Arrangemang - Diverse resultat

Resultat - Företagsorienteringen

2017-05-15
Långa (37 / 37) Tid Efter Bomtid
1. Per Magnusson SP Devices 28:17 00:24
2. Tomas Boman FOI 31:30 +3:13 00:44
3. Börje Andersson FOI 33:20 +5:03 00:00
4. Johan Åtting Sectra 34:27 +6:10 00:15
5. Linus Ericsson SGA 35:09 +6:52 03:10
6. Roger Johansson Saab FF Järfälla 36:21 +8:04 00:51
7. Robert Högberg Arris 36:43 +8:26 01:03
8. Johan Nilsson SP Devices 36:46 +8:29 01:51
9. Andreas Gustafsson FOI 38:41 +10:24 01:27
10. Fredrik Carlbom Sectra 38:53 +10:36 00:33
11. Jörgen Sköld SGA 40:47 +12:30 01:35
12. Henric Karlsson Ericsson 41:03 +12:46 01:32
13. Kristian Köpsén Sectra 42:29 +14:12 00:28
14. Rolf Johnsson FOI 43:47 +15:30 02:46
15. Olle Westman Sectra 45:54 +17:37 03:23
16. Jan-Erik Eklund SP Devices 46:12 +17:55 02:06
17. Henrik Elnegård Sectra 47:55 +19:38 04:20
18. Timmy Sundström SP Devices 54:05 +25:48 06:48
19. Marianne Nyman HiQ 54:42 +26:25 03:11
20. Niklas Svenzén Sectra 56:34 +28:17 10:17
21. Erik Hammarlund Sogeti 56:37 +28:20 06:26
22. Linus Engback Sogeti 58:00 +29:43 15:09
23. Tomas Jussing Sogeti 1:03:37 +35:20 14:40
24. Tomas Tollemark Arris 1:08:35 +40:18 12:42
25. Marianne Hörberg Saab FF Järfälla 1:08:39 +40:22 06:48
25. Therese Malakow Saab FF Järfälla 1:08:39 +40:22 06:47
27. Lars Landelius SGA 1:15:49 +47:32 19:07
28. Martin Olsson SP Devices 1:16:20 +48:03 24:28
29. Anders Kagerin Alten 1:19:03 +50:46 14:55
30. Therese Svenzén Sectra 1:19:30 +51:13 10:48
31. Åsa Källberg Sectra 1:19:32 +51:15 10:50
32. Mattias Evensson Alten 1:24:08 +55:51 22:40
33. Erik Zdansky FOI 1:28:50 +60:33 22:11
  David Ring HiQ Felst.
  Frida Finér SP Devices Ej start
  Joakim Waltersson Sectra Ej start
  Per Elmhester Sectra Ej start
Korta (36 / 36) Tid Efter Bomtid
1. Anders Larsson Mindroad 27:16 00:57
2. Håkan Hahn Sogeti 30:17 +3:01 03:32
3. Albin Bogren HiQ 30:23 +3:07 00:49
4. Rolf Ljungbark Caltice 31:42 +4:26 02:35
5. Åsa Detterfelt Mindroad 31:51 +4:35 01:38
6. Anders Forslund Prismatic 32:56 +5:40 02:37
7. Kim Torberntsson Sectra 35:24 +8:08 04:09
8. Emil Ingberg Sectra 35:29 +8:13 04:13
9. Alexander Sanner Alten 37:18 +10:02 04:26
10. Erica Engberg Alten 37:22 +10:06 04:26
11. Rolf Hedman TitanX 38:16 +11:00 02:14
12. Gustav Forslund Sectra 38:32 +11:16 01:56
12. Michael Silvin Sogeti 38:32 +11:16 01:07
14. Tina Forslund Sectra 38:36 +11:20 01:28
15. Nils-Göran Wiréhn Sectra 38:39 +11:23 01:41
16. Anders Björklid Prismatic 39:50 +12:34 01:45
17. Fredrik Sköld HiQ 39:55 +12:39 04:15
18. Marcus Ericsson Mindroad 43:14 +15:58 10:49
19. Niklas Rydholm HiQ 44:44 +17:28 07:42
19. Sanna Ringqvist HiQ 44:44 +17:28 07:44
21. Klas Strömberg Sectra 47:25 +20:09 05:54
21. Susanna Strömberg Sectra 47:25 +20:09 05:39
23. Jenny Fritiofsson TitanX 53:34 +26:18 08:52
24. Teo Hellman Sectra 1:05:18 +38:02 08:32
25. Bengt Hellman Sectra 1:05:22 +38:06 08:20
26. Emma Carlsson HiQ 1:12:43 +45:27 05:39
26. Martin Stenmarck HiQ 1:12:43 +45:27 05:41
  Aron Ernvik Sectra Utg.
  Tobias Lagander HiQ Utg.
  Xin Zhang Ericsson Utg.
  Anton Fogelberg Sectra Ej start
  Helene Fogelberg Sectra Ej start
  Isabella Alloatti Sectra Ej start
  John Litborn HiQ Ej start
  Martin Hyvönen Sectra Ej start
  Silvia Avila Sectra Ej start

Skapad av MeOS 3.3A.645: 2017-05-15 19:39:59


Senast uppdaterad: 230221, 22:14:51