43-kavlen   Nordisk Budkavle '43   Loket
 
   
Resultat 43-Kavlen
Utskriftsvänlig version Utskriftsvänlig sida

43-kavlen 2011, Totalresultat

2011-08-06 - 2011-08-07

D55
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ Väx pl Väx +/- Totaltid Tid+
1 210 Kristinehamns OK           113:46 0:00
  (1) Birgitta Johansson 36:51 1 0:00 1 0 36:51 0:00
  (2) Britt Gunnarsson 32:21 2 0:06 2 +1 69:12 0:01
  (3) Anne-Marie Ericsson 44:34 2 0:22 1 -1 113:46 0:00
 
2 206 Finspångs SOK           117:20 3:34
  (1) Lena Rosander 36:56 2 0:05 2 0 36:56 0:05
  (2) Anneli Wiklund 32:15 1 0:00 1 -1 69:11 0:00
  (3) Carina Lindman 48:09 9 3:57 2 +1 117:20 3:34
 
3 211 MS Parma           124:38 10:52
  (1) Eija Suna 45:42 9 8:51 9 0 45:42 8:51
  (2) Sinikka Taimisto 33:44 3 1:29 3 -6 79:26 10:15
  (3) Airi Toivonen 45:12 4 1:00 3 0 124:38 10:52
 
4 208 Hirvensalon Heitto           126:40 12:54
  (1) Irmeli Saari 41:07 6 4:16 6 0 41:07 4:16
  (2) Satu Leppänen 39:12 4 6:57 4 -2 80:19 11:08
  (3) Hely Salmenoja 46:21 5 2:09 4 0 126:40 12:54
 
5 207 GOIF Tjalve           131:16 17:30
  (1) Magdalena Wahlqvist-Axi 46:06 10 9:15 10 0 46:06 9:15
  (2) Gerd Hagström 40:58 7 8:43 6 -4 87:04 17:53
  (3) Lena Fröberg 44:12 1 0:00 5 -1 131:16 17:30
 
6 202 OK Klemmingen           137:15 23:29
  (1) Charlotta Askeljung 41:30 7 4:39 7 0 41:30 4:39
  (2) Sonja Friberg 39:17 5 7:02 5 -2 80:47 11:36
  (3) Louise-Marie Nilsson 56:28 12 12:16 6 +1 137:15 23:29
 
7 209 If Sibbo-Vargarna           139:50 26:04
  (1) Rita Wickholm 46:25 13 9:34 13 0 46:25 9:34
  (2) Mirva Krum 45:50 8 13:35 7 -6 92:15 23:04
  (3) Maire Meriheinä 47:35 8 3:23 7 0 139:50 26:04
 
8 212 OK Kolmården           139:56 26:10
  (1) Britt-Marie Aldén 40:56 5 4:05 5 0 40:56 4:05
  (2) Kerstin Blom 51:46 10 19:31 8 +3 92:42 23:31
  (3) Eva-Karin Skullman 47:14 7 3:02 8 0 139:56 26:10
 
9 205 Björkfors GOIF           141:33 27:47
  (1) Kerstin Eriksson 46:20 12 9:29 12 0 46:20 9:29
  (2) Inger Pettersson 50:28 9 18:13 9 -3 96:48 27:37
  (3) Anna Kullberg 44:45 3 0:33 9 0 141:33 27:47
 
10 203 SOK Aneby           155:43 41:57
  (1) Karin Öhlin 40:31 4 3:40 4 0 40:31 3:40
  (2) Gull-Britt Karlsson 66:17 13 34:02 12 +8 106:48 37:37
  (3) Agneta Granström 48:55 10 4:43 10 -2 155:43 41:57
 
11 201 OK Skogshjortarna           177:12 63:26
  (1) Ann Laas 46:09 11 9:18 11 0 46:09 9:18
  (2) Lisbeth Johansson 53:23 11 21:08 10 -1 99:32 30:21
  (3) Katarina Östling 77:40 13 33:28 11 +1 177:12 63:26
 
12 204 OK Motala           180:24 66:38
  (1) Boel Eklund 43:00 8 6:09 8 0 43:00 6:09
  (2) Ann-Cathrine Sundqvist 58:27 12 26:12 11 +3 101:27 32:16
  (3) Mona Petersen 78:57 14 34:45 12 +1 180:24 66:38
 
  213 Suunta-Sepot           Ej godk.  
  (1) Marita Saari Ej godk.         Ej godk.  
  (2) Päivi-Kaarina Turunen 39:48 6 7:33     Ej godk.  
  (3) Anja Siuko 46:42 6 2:30     Ej godk.  
 
  214 Hiisirasti           Ej godk.  
  (1) Pajunen Arja 37:30 3 0:39 3 0 37:30 0:39
  (2) Virtanen Marjo Ej godk.         Ej godk.  
  (3) Sipponen Arja 51:18 11 7:06     Ej godk.  
 
H60
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ Väx pl Väx +/- Totaltid Tid+
1 341 Boxholm-Mjölby OL 1           198:19 0:00
  (1) Göran Valfridsson 35:28 4 1:22 4 0 35:28 1:22
  (2) Ingemar Magnusson 40:09 9 4:07 4 0 75:37 0:16
  (3) Gunnar Palmqvist 31:14 2 0:42 1 -3 106:51 0:00
  (4) Håkan Gustafsson 48:02 3 2:42 1 0 154:53 0:00
  (5) Sören Sand 43:26 3 6:40 1 0 198:19 0:00
 
2 312 Suomusjärven Sisu 1           202:16 3:57
  (1) Jouko Visa 40:00 17 5:54 17 0 40:00 5:54
  (2) Raimo Karvonen 39:01 7 2:59 10 -7 79:01 3:40
  (3) Matti Mäkirinne 35:33 13 5:01 12 +2 114:34 7:43
  (4) Risto Nuuros 50:56 13 5:36 10 -2 165:30 10:37
  (5) Matti Yliluikki 36:46 1 0:00 2 -8 202:16 3:57
 
3 337 Helsingin Suunnistajat 1           202:45 4:26
  (1) Åge Liljeström 37:27 9 3:21 9 0 37:27 3:21
  (2) Jouni Savelainen 37:54 4 1:52 1 -8 75:21 0:00
  (3) Pertti Valtee 31:34 3 1:02 2 +1 106:55 0:04
  (4) Esa Lehto 51:26 15 6:06 3 +1 158:21 3:28
  (5) Jouko Malinen 44:24 4 7:38 3 0 202:45 4:26
 
4 344 Trollhättans SOK           205:11 6:52
  (1) Hans Ekberg 41:46 25 7:40 25 0 41:46 7:40
  (2) Jan-Åke Sörliklev 37:12 3 1:10 9 -16 78:58 3:37
  (3) Lars Ljungberg 32:11 6 1:39 5 -4 111:09 4:18
  (4) Per Ivarsson 49:07 9 3:47 6 +1 160:16 5:23
  (5) Thomas Lundgren 44:55 5 8:09 4 -2 205:11 6:52
 
5 308 Turun Suunnistajat 1           205:12 6:53
  (1) Mikko Mannonen 40:49 21 6:43 21 0 40:49 6:43
  (2) Jorma Paldanius 38:16 5 2:14 11 -10 79:05 3:44
  (3) Oke Peltola 32:02 5 1:30 4 -7 111:07 4:16
  (4) Keijo Hintukainen 48:52 7 3:32 5 +1 159:59 5:06
  (5) Matti Salonen 45:13 6 8:27 5 0 205:12 6:53
 
6 336 Gävle OK           205:43 7:24
  (1) Bengt Fröjdfeldt 40:13 20 6:07 20 0 40:13 6:07
  (2) Ingemar Gillgren 40:47 12 4:45 13 -7 81:00 5:39
  (3) Karl-Olov Borg 31:53 4 1:21 7 -6 112:53 6:02
  (4) Hans Aurell 45:20 1 0:00 2 -5 158:13 3:20
  (5) Tommy Berger 47:30 12 10:44 6 +4 205:43 7:24
 
7 324 Turun Metsänkävijät 1           206:20 8:01
  (1) Olli Knaapi 40:06 18 6:00 18 0 40:06 6:00
  (2) Heino Pakarinen 38:46 6 2:44 7 -11 78:52 3:31
  (3) Pentti Hirvonen 35:30 12 4:58 11 +4 114:22 7:31
  (4) Rauli Helkkula 45:32 2 0:12 4 -7 159:54 5:01
  (5) Markku Ritanotko 46:26 9 9:40 7 +3 206:20 8:01
 
8 302 Tullinge SK           209:42 11:23
  (1) Gunnar Ehn 42:27 29 8:21 29 0 42:27 8:21
  (2) Ingemar Larsson 40:50 13 4:48 15 -14 83:17 7:56
  (3) Anders Kärrström 30:32 1 0:00 8 -7 113:49 6:58
  (4) Bengt Kärrström 48:24 6 3:04 9 +1 162:13 7:20
  (5) Tommy Eriksson 47:29 11 10:43 8 -1 209:42 11:23
 
9 301 OK Skogshjortarna 1           210:39 12:20
  (1) Tomas Karlsson 35:16 3 1:10 3 0 35:16 1:10
  (2) Kalle Johansson 40:09 9 4:07 2 -1 75:25 0:04
  (3) Lars Johansson 35:21 10 4:49 3 +1 110:46 3:55
  (4) Lennart Hålsjö 51:12 14 5:52 8 +5 161:58 7:05
  (5) Andres Laas 48:41 15 11:55 9 +1 210:39 12:20
 
10 320 Tjällmo-Godegårds OK           215:54 17:35
  (1) Christer Karlsson 36:48 5 2:42 5 0 36:48 2:42
  (2) Per-Martin Gustavson 42:19 15 6:17 12 +7 79:07 3:46
  (3) Leif Samor 34:55 9 4:23 9 -3 114:02 7:11
  (4) Håkan Åberg 53:14 18 7:54 12 +3 167:16 12:23
  (5) Anders Åberg 48:38 14 11:52 10 -2 215:54 17:35
 
11 335 IFK Moras OK / Nyköpings OK           219:21 21:02
  (1) Peter Rasmussen 34:06 1 0:00 1 0 34:06 0:00
  (2) Hans Johansson 42:47 17 6:45 6 +5 76:53 1:32
  (3) Karl-Erik "KEA" Andersson 37:26 15 6:54 10 +4 114:19 7:28
  (4) Anders Öberg 52:46 16 7:26 11 +1 167:05 12:12
  (5) Lasse Karlsson 52:16 19 15:30 11 0 219:21 21:02
 
12 303 SOK Viljan           221:31 23:12
  (1) Roland Nilsson 43:16 32 9:10 32 0 43:16 9:10
  (2) Göran Svenson 44:30 18 8:28 22 -10 87:46 12:25
  (3) Tom Lindström 38:28 20 7:56 19 -3 126:14 19:23
  (4) Leif Carlsson 48:22 5 3:02 13 -6 174:36 19:43
  (5) Lennart Kalen 46:55 10 10:09 12 -1 221:31 23:12
 
13 330 Mariestads FK           230:09 31:50
  (1) Hans-Gösta Bernhard 39:36 15 5:30 15 0 39:36 5:30
  (2) Lars-Erik Nilsson 53:37 34 17:35 30 +15 93:13 17:52
  (3) Sven Erik Johansson 41:15 26 10:43 28 -2 134:28 27:37
  (4) Roland Svensson 49:51 12 4:31 23 -5 184:19 29:26
  (5) Jan Nylund 45:50 7 9:04 13 -10 230:09 31:50
 
14 326 Suunta-Sepot           230:16 31:57
  (1) Harri Mäkelä 41:18 23 7:12 23 0 41:18 7:12
  (2) Keijo Lakkinen 45:38 19 9:36 21 -2 86:56 11:35
  (3) Tauno Saari 38:35 21 8:03 17 -4 125:31 18:40
  (4) Kauko Vainiomäki 49:38 10 4:18 14 -3 175:09 20:16
  (5) Erkki Turunen 55:07 21 18:21 14 0 230:16 31:57
 
15 332 Lerums SOK           232:48 34:29
  (1) Bertil Thomas 40:51 22 6:45 22 0 40:51 6:45
  (2) Ingemar Gunnarsson 42:43 16 6:41 16 -6 83:34 8:13
  (3) Göran Leffler 44:56 34 14:24 24 +8 128:30 21:39
  (4) Kent Eriksson 53:31 19 8:11 18 -6 182:01 27:08
  (5) Olle Adolfsson 50:47 17 14:01 15 -3 232:48 34:29
 
16 315 OK Djerf           235:04 36:45
  (1) Kjell Eriksson 37:17 8 3:11 8 0 37:17 3:11
  (2) Bengt Gruvberger 48:41 26 12:39 19 +11 85:58 10:37
  (3) Christer Nälemark 34:38 8 4:06 14 -5 120:36 13:45
  (4) Ingemar Ziljat 58:10 23 12:50 17 +3 178:46 23:53
  (5) Jan-Olof Bäck 56:18 23 19:32 16 -1 235:04 36:45
 
17 333 Hirvensalon Heitto 1           235:12 36:53
  (1) Pertti Salmenoja 39:43 16 5:37 16 0 39:43 5:37
  (2) Ilkka Räisänen 52:03 29 16:01 28 +12 91:46 16:25
  (3) Tapani Mertsalmi 43:55 32 13:23 29 +1 135:41 28:50
  (4) Heikki Viinikainen 48:13 4 2:53 22 -7 183:54 29:01
  (5) Pentti Tammisaari 51:18 18 14:32 17 -5 235:12 36:53
 
18 328 MS Parma           237:15 38:56
  (1) Harri Tasanen 38:18 11 4:12 11 0 38:18 4:12
  (2) Tarmo Mäkeläinen 40:39 11 4:37 8 -3 78:57 3:36
  (3) Veijo Talarmo 38:41 22 8:09 13 +5 117:38 10:47
  (4) Kari Tuomola 58:33 24 13:13 16 +3 176:11 21:18
  (5) Martti Alilonttinen 61:04 29 24:18 18 +2 237:15 38:56
 
19 304 IF Åland           240:48 42:29
  (1) Bjarne Blomster 50:34 38 16:28 38 0 50:34 16:28
  (2) Göran Grannas 36:02 1 0:00 20 -18 86:36 11:15
  (3) Bjarne Erlandsson 39:43 24 9:11 21 +1 126:19 19:28
  (4) Boris Holmberg 57:25 22 12:05 21 0 183:44 28:51
  (5) Tor-Olof Blomster 57:04 24 20:18 19 -2 240:48 42:29
 
20 307 Maarian Mahti 1           240:51 42:32
  (1) Juhani Jokinen 37:07 7 3:01 7 0 37:07 3:01
  (2) Raimo Nissi 50:59 28 14:57 23 +16 88:06 12:45
  (3) Risto Ahtinen 32:33 7 2:01 15 -8 120:39 13:48
  (4) Kari Tikka 62:34 28 17:14 20 +5 183:13 28:20
  (5) Jarkko Vuorinen 57:38 26 20:52 20 0 240:51 42:32
 
21 314 Paimion Rasti           245:05 46:46
  (1) Markku Sipponen 38:21 12 4:15 12 0 38:21 4:15
  (2) Jouko Havia 45:52 21 9:50 18 +6 84:13 8:52
  (3) Juhani Sonkki 42:04 28 11:32 20 +2 126:17 19:26
  (4) Jarmo Sipponen 48:57 8 3:37 15 -5 175:14 20:21
  (5) Heikki Pajunen 69:51 38 33:05 21 +6 245:05 46:46
 
22 309 Turun Suunnistajat 2           248:22 50:03
  (1) Paavo Malmirta 41:41 24 7:35 24 0 41:41 7:35
  (2) Urpo Vaininen 52:32 30 16:30 31 +7 94:13 18:52
  (3) Pekka Laakso 39:21 23 8:49 27 -4 133:34 26:43
  (4) Esa Rekola 72:37 38 27:17 31 +4 206:11 51:18
  (5) Oke Peltola 42:11 2 5:25 22 -9 248:22 50:03
 
23 325 Turun Metsänkävijät 2           250:51 52:32
  (1) Sakari Nurminen 43:13 31 9:07 31 0 43:13 9:07
  (2) Timo Varila 58:32 37 22:30 35 +4 101:45 26:24
  (3) Markku Koskinen 42:24 29 11:52 34 -1 144:09 37:18
  (4) Pekka Inki 59:03 25 13:43 30 -4 203:12 48:19
  (5) Hannu Arki 47:39 13 10:53 23 -7 250:51 52:32
 
24 327 Rastivarsat           251:33 53:14
  (1) Timo Hämäläinen 42:25 28 8:19 28 0 42:25 8:19
  (2) Heikki Pitkänen 57:59 36 21:57 33 +5 100:24 25:03
  (3) Pekka Raunio 35:25 11 4:53 30 -3 135:49 28:58
  (4) Veli-Matti Onnela 60:36 27 15:16 25 -5 196:25 41:32
  (5) Jouni Mattila 55:08 22 18:22 24 -1 251:33 53:14
 
25 311 OK Klemmingen/Trosabygdens OK           252:52 54:33
  (1) Sven-Arne Nilsson 43:16 32 9:10 32 0 43:16 9:10
  (2) Göran Eklund 58:37 39 22:35 36 +4 101:53 26:32
  (3) Britta Eklund 43:52 31 13:20 36 0 145:45 38:54
  (4) Knut Åke Hallebro 56:47 21 11:27 29 -7 202:32 47:39
  (5) Peter Jäderfeldt 50:20 16 13:34 25 -4 252:52 54:33
 
26 342 Boxholm-Mjölby OL 2           253:41 55:22
  (1) Staffan Runtegen 38:32 13 4:26 13 0 38:32 4:26
  (2) Per-Åke Tengvall 36:55 2 0:53 3 -10 75:27 0:06
  (3) Bengt Kleist 52:25 41 21:53 22 +19 127:52 21:01
  (4) Thomas Kleist 60:07 26 14:47 24 +2 187:59 33:06
  (5) Håkan Tengvall 65:42 35 28:56 26 +2 253:41 55:22
 
27 319 Björkfors GOIF           255:56 57:37
  (1) Bengt-Ove Blomkvist 40:09 19 6:03 19 0 40:09 6:03
  (2) Kjell Holmström 48:00 24 11:58 24 +5 88:09 12:48
  (3) Lennart Pettersson 37:33 16 7:01 18 -6 125:42 18:51
  (4) Torgny Johansson 75:22 39 30:02 28 +10 201:04 46:11
  (5) Lars Östlin 54:52 20 18:06 27 -1 255:56 57:37
 
28 339 Finspångs SOK           264:19 66:00
  (1) Erik Hallgren 43:31 34 9:25 34 0 43:31 9:25
  (2) Claes Martinsson 47:34 23 11:32 27 -7 91:05 15:44
  (3) Christer Larsson 38:05 18 7:33 25 -2 129:10 22:19
  (4) Gösta Lindman 71:42 37 26:22 27 +2 200:52 45:59
  (5) Björn Ohlsson 63:27 31 26:41 28 +1 264:19 66:00
 
29 334 Hirvensalon Heitto 2           264:37 66:18
  (1) Kimmo Leppänen 48:50 37 14:44 37 0 48:50 14:44
  (2) Kalevi Salminen 58:34 38 22:32 39 +2 107:24 32:03
  (3) Jyrki Viiri 46:49 35 16:17 40 +1 154:13 47:22
  (4) Kari Loisa 52:48 17 7:28 32 -8 207:01 52:08
  (5) Pekka Vanne 57:36 25 20:50 29 -3 264:37 66:18
 
30 316 SOK Aneby           264:41 66:22
  (1) Olof Nilsson 36:52 6 2:46 6 0 36:52 2:46
  (2) Göran Karlsson 46:55 22 10:53 17 +11 83:47 8:26
  (3) Karl-Gerhard Ramde 44:25 33 13:53 23 +6 128:12 21:21
  (4) Bo Henriksson 54:13 20 8:53 19 -4 182:25 27:32
  (5) Tommy Olausson 82:16 40 45:30 30 +11 264:41 66:22
 
31 305 OK Skogshjortarna 2           264:49 66:30
  (1) Bengt Johansson 48:23 35 14:17 35 0 48:23 14:17
  (2) Kjell-Åke Isaksson 53:16 32 17:14 34 -1 101:39 26:18
  (3) Ronny Andersson 37:34 17 7:02 31 -3 139:13 32:22
  (4) Lasse Lannfeldt 67:58 31 22:38 33 +2 207:11 52:18
  (5) Evert Larsson 57:38 26 20:52 31 -2 264:49 66:30
 
32 323 Ankarsrums OK           277:01 78:42
  (1) Anders Strömbäck 42:19 27 8:13 27 0 42:19 8:13
  (2) Åke Borger 56:39 35 20:37 32 +5 98:58 23:37
  (3) Anders Svenson 50:32 39 20:00 37 +5 149:30 42:39
  (4) Björn Liljeholm 68:00 32 22:40 36 -1 217:30 62:37
  (5) Kjell Johansson 59:31 28 22:45 32 -4 277:01 78:42
 
33 343 Maarian Mahti 2           278:19 80:00
  (1) Rauno Hedenström 42:28 30 8:22 30 0 42:28 8:22
  (2) Risto Lempinen 48:26 25 12:24 25 -5 90:54 15:33
  (3) Pertti Havia 38:27 19 7:55 26 +1 129:21 22:30
  (4) Jarmo Vuorinen 71:25 36 26:05 26 0 200:46 45:53
  (5) Timo Lindroos 77:33 39 40:47 33 +7 278:19 80:00
 
34 318 OK Motala           279:20 81:01
  (1) Ulf Eklund 39:12 14 5:06 14 0 39:12 5:06
  (2) Claus Petersen 52:42 31 16:40 29 +15 91:54 16:33
  (3) Uno Berg 48:03 36 17:31 32 +3 139:57 33:06
  (4) Sune Carlsson 71:09 35 25:49 34 +2 211:06 56:13
  (5) Jerry Martinsson 68:14 36 31:28 34 0 279:20 81:01
 
35 322 OK Kolmården           280:22 82:03
  (1) Hans Englund 48:36 36 14:30 36 0 48:36 14:30
  (2) Johnny Wallinge 59:52 40 23:50 40 +4 108:28 33:07
  (3) Ingrid Mårtensson 41:22 27 10:50 38 -2 149:50 42:59
  (4) Ove Johansson 66:57 29 21:37 35 -3 216:47 61:54
  (5) Runar Aldén 63:35 32 26:49 35 0 280:22 82:03
 
36 321 NAIS OK/Hammarkinds OK/IFK Norrköping           305:58 107:39
  (1) Bertil Engman 50:41 39 16:35 39 0 50:41 16:35
  (2) Lennart Forsell 72:43 42 36:41 42 +3 123:24 48:03
  (3) Lennart Haffenberg 52:01 40 21:29 42 0 175:25 68:34
  (4) Lennar Kjellgren 67:45 30 22:25 40 -2 243:10 88:17
  (5) Calle Granström 62:48 30 26:02 36 -4 305:58 107:39
 
37 317 SOK Aneby/Eksjö SOK           306:52 108:33
  (1) Christer Folkesson 37:33 10 3:27 10 0 37:33 3:27
  (2) Lars Åke Nordén 53:29 33 17:27 26 +16 91:02 15:41
  (3) Tore Johansson 49:01 38 18:29 33 +7 140:03 33:12
  (4) Sven-Olof Fransson 101:43 40 56:23 39 +6 241:46 86:53
  (5) Ola Gustafsson 65:06 34 28:20 37 -2 306:52 108:33
 
38 306 OK Skogshjortarna 3           311:18 112:59
  (1) Tuomo Saaranen 54:23 41 20:17 41 0 54:23 20:17
  (2) Göran Rubendahl 62:58 41 26:56 41 0 117:21 42:00
  (3) Hans-Olof Andersson 53:28 42 22:56 41 0 170:49 63:58
  (4) Ingemar Brunsson 70:44 34 25:24 38 -3 241:33 86:40
  (5) Kurt Fredrixon 69:45 37 32:59 38 0 311:18 112:59
 
39 329 MS Parma           336:54 138:35
  (1) Jukka Taimisto 51:29 40 17:23 40 0 51:29 17:23
  (2) Mauri Sinnelä 50:36 27 14:34 37 -3 102:05 26:44
  (3) Matti Ihander 48:13 37 17:41 39 +2 150:18 43:27
  (4) Matti Sipilä 69:33 33 24:13 37 -2 219:51 64:58
  (5) Veijo Viitasalo 117:03 41 80:17 39 +2 336:54 138:35
 
  338 Helsingin Suunnistajat 2           Ej godk.  
  (1) Tapio Leino 42:16 26 8:10 26 0 42:16 8:10
  (2) Raimo Joensuu 39:25 8 3:23 14 -12 81:41 6:20
  (3) Kalle Kuhmonen 41:04 25 10:32 16 +2 122:45 15:54
  (4) Veli-Matti Kyckling Ej godk.         Ej godk.  
  (5) Erkki Latvasto 64:08 33 27:22     Ej godk.  
 
  340 Emmaboda Verda OK/Nybro OK           Ej godk.  
  (1) Leif Lindström 57:09 42 23:03 42 0 57:09 23:03
  (2) Jörgen Fransson 45:50 20 9:48 38 -4 102:59 27:38
  (3) Gun-Britt Fransson 42:34 30 12:02 35 -3 145:33 38:42
  (4) Kent Ekdahl Ej godk.         Ej godk.  
  (5) Peter Ekdahl 46:15 8 9:29     Ej godk.  
 
  313 Suomusjärven Sisu 2           Ej godk.  
  (1) Lasse Kallio 35:10 2 1:04 2 0 35:10 1:04
  (2) Esko Salminen 41:01 14 4:59 5 +3 76:11 0:50
  (3) Rauno Visa 35:39 14 5:07 6 +1 111:50 4:59
  (4) Risto Souminen 49:46 11 4:26 7 +1 161:36 6:43
  (5) Lasse Laaksonen Ej godk.         Ej godk.  
 
  310 Turun Suunnistajat           Ej start  
  (1) N. N. Ej start         Ej start  
  (2) N. N. Ej start         Ej start  
  (3) N. N. Ej start         Ej start  
  (4) N. N. Ej start         Ej start  
  (5) N. N. Ej start         Ej start  
 
  331 Løten o-lag           Ej start  
  (1) N. N. Ej start         Ej start  
  (2) N. N. Ej start         Ej start  
  (3) N. N. Ej start         Ej start  
  (4) N. N. Ej start         Ej start  
  (5) N. N. Ej start         Ej start  
 
D43
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ Väx pl Väx +/- Totaltid Tid+
1 511 Espoon Suunta 1           223:23 0:00
  (1) Virpi Palmen 45:37 6 3:15 6 0 45:37 3:15
  (2) Rita Linko 46:49 2 2:27 2 -4 92:26 0:03
  (3) Mirja Linjama 37:22 5 4:13 2 0 129:48 1:36
  (4) Mirka Haataja 46:03 1 0:00 1 -1 175:51 0:00
  (5) Sini Pekkala 47:32 2 1:23 1 0 223:23 0:00
 
2 501 Tullinge SK           233:49 10:26
  (1) Kerstin Imark 48:01 9 5:39 9 0 48:01 5:39
  (2) Barbro Lönnkvist 44:22 1 0:00 1 -8 92:23 0:00
  (3) Maria Bratt 35:49 3 2:40 1 0 128:12 0:00
  (4) Jessica Sjöberg 56:56 4 10:53 2 +1 185:08 9:17
  (5) Tina Junegard 48:41 3 2:32 2 0 233:49 10:26
 
3 508 Rasti-Kurikka           237:58 14:35
  (1) Outi Ala-Kasari 42:22 1 0:00 1 0 42:22 0:00
  (2) Päivi Mäkineste-Mäkelä 63:59 10 19:37 6 +5 106:21 13:58
  (3) Tuula Nieminen 34:51 2 1:42 4 -2 141:12 13:00
  (4) Kati Fränti 47:20 2 1:17 3 -1 188:32 12:41
  (5) Teresa Kollanen 49:26 4 3:17 3 0 237:58 14:35
 
4 506 IK Hakarpspojkarna           241:57 18:34
  (1) Helena Rangert 53:39 11 11:17 11 0 53:39 11:17
  (2) Helena Gunnarsson 48:09 3 3:47 5 -6 101:48 9:25
  (3) Susanne Dittmer 36:18 4 3:09 3 -2 138:06 9:54
  (4) Helena S Sandahl 52:47 3 6:44 4 +1 190:53 15:02
  (5) Maria Ossiansson 51:04 5 4:55 4 0 241:57 18:34
 
5 502 Rastivarsat           260:04 36:41
  (1) Tessa Pulli 43:15 4 0:53 4 0 43:15 0:53
  (2) Anneli Laine 71:07 12 26:45 9 +5 114:22 21:59
  (3) Päivi Orava 33:09 1 0:00 7 -2 147:31 19:19
  (4) Kirsi Arvela 66:24 7 20:21 6 -1 213:55 38:04
  (5) Irina Mihalko 46:09 1 0:00 5 -1 260:04 36:41
 
6 507 Väsby OK           275:36 52:13
  (1) Maria Cole 47:54 7 5:32 7 0 47:54 5:32
  (2) Pia Boudrie Hesselgren 58:53 7 14:31 7 0 106:47 14:24
  (3) Maria Hallmans 38:36 6 5:27 5 -2 145:23 17:11
  (4) Maria Hellström 59:30 5 13:27 5 0 204:53 29:02
  (5) Anneli Rundlöf 70:43 11 24:34 6 +1 275:36 52:13
 
7 510 Istrums SK           284:04 60:41
  (1) Lotta Toftén 42:36 3 0:14 3 0 42:36 0:14
  (2) Anna Hellner 55:41 5 11:19 4 +1 98:17 5:54
  (3) Doris Danielsson 47:12 9 14:03 6 +2 145:29 17:17
  (4) Gun Lundberg 74:27 11 28:24 7 +1 219:56 44:05
  (5) Jane Johansson 64:08 9 17:59 7 0 284:04 60:41
 
8 503 Motala AIF OL           288:35 65:12
  (1) Malin Jansson 53:11 10 10:49 10 0 53:11 10:49
  (2) Anna Korall 58:57 8 14:35 8 -2 112:08 19:45
  (3) Ingrid Roos 53:49 11 20:40 9 +1 165:57 37:45
  (4) Carina Berger Svensson 63:11 6 17:08 8 -1 229:08 53:17
  (5) Maria Bergstrand 59:27 8 13:18 8 0 288:35 65:12
 
9 514 OK Alehof           292:08 68:45
  (1) Anna Lövgärd 42:25 2 0:03 2 0 42:25 0:03
  (2) Ellinor Johansson 53:48 4 9:26 3 +1 96:13 3:50
  (3) Ingegerd Olsson 70:07 14 36:58 10 +7 166:20 38:08
  (4) Kristin Olsson 66:43 8 20:40 9 -1 233:03 57:12
  (5) Karin Kullman 59:05 7 12:56 9 0 292:08 68:45
 
10 505 NAIS OK           309:07 85:44
  (1) Åsa Granström 81:18 14 38:56 14 0 81:18 38:56
  (2) Stina Berggren 56:53 6 12:31 12 -2 138:11 45:48
  (3) Inger Johansson 40:40 8 7:31 11 -1 178:51 50:39
  (4) Gun Ericsson 71:12 10 25:09 11 0 250:03 74:12
  (5) Petra Nilsson 59:04 6 12:55 10 -1 309:07 85:44
 
11 512 Espoon Suunta 2           324:15 100:52
  (1) Saara Mahlamäki 53:53 12 11:31 12 0 53:53 11:31
  (2) Marita Kokkila 63:49 9 19:27 10 -2 117:42 25:19
  (3) Anneli Bergström 48:12 10 15:03 8 -2 165:54 37:42
  (4) Marjo Koistinen 77:00 12 30:57 10 +2 242:54 67:03
  (5) Merja Tarkiainen 81:21 12 35:12 11 +1 324:15 100:52
 
12 504 SOK Viljan/OK Eken           320:09 96:46
  (1) Åsa Bergfors 43:48 5 1:26 5 0 43:48 1:26
  (2) Ann Brenander 92:43 13 48:21 11 +6 136:31 44:08
  (3) Majvie Annegård 64:01 12 30:52 12 +1 200:32 72:20
  (4) Agneta Nilsson 69:20 9 23:17 12 0 269:52 94:01
  (5) Marie Morlon 50:17 13 Omstart 12 0 320:09 96:46
 
13 509 Maarian Mahti           355:57 132:34
  (1) Kirsti Moilanen 81:06 13 38:44 13 0 81:06 38:44
  (2) Kristiina Moilanen 65:17 11 20:55 13 0 146:23 54:00
  (3) Maj-Britt Westeren 67:24 13 34:15 13 0 213:47 85:35
  (4) Kati Lunden 87:56 14 41:53 13 0 301:43 125:52
  (5) Tea Eisanen 54:14 14 Omstart 13 0 355:57 132:34
 
  513 Boxholm-Mjölby OL           Ej godk.  
  (1) Bodil Molin 47:58 8 5:36 8 0 47:58 5:36
  (2) Maria Pettersson Ej godk.         Ej godk.  
  (3) Margareta Skarp Runtegen 39:56 7 6:47     Ej godk.  
  (4) Mia Lindberg 77:13 13 31:10     Ej godk.  
