Aktivitet
Datum 2010-04-14
Tid 19:00
Aktivitet KM natt
Beskrivning Björkfors GoIFs klubbstuga, Rimforsa
Underlag Skog
Ansvarig Roland Frid
Anmälan senast 2010-04-07 23:59:00
Detaljerad beskrivning Första start: 20.30

Start vid Björkfors GOIF:s klubbstuga. Mindre omklädningsrum med dusch. Kom ombytta. Ingen marka.

Karta 1:10000 använd vid DM 2009. Större höjdpartier med många skogsvägar och stigar. Mestadels god framkomlighet.

Start: Startstämpling

Klasser:
Bana 1 Ca 8 km H18-35
Bana 2 Ca 6 km D 18-35 H 40-50
Bana 3 Ca 4 km HD 16 D40- H55-
Bana 4 Ca 3 km HD 14
Bana 5 Ca 2,5 km HD 12

Banlängderna preliminära då inte banorna är klara ännu.

Stämpling: Sportident. Ange klass och Sportidentnummer vid anmälan.

Anmälan: Senast den 7 april på hemsidan eller på lista på LOK gården.

Välkomna

Anmälda 2026-07-06 06:11:45
Anmälningsdag Namn Anmälare Kommentar
2010-02-23 14:04:46 Erik Sköld   H18, 930904 
2010-02-24 10:20:19 Christian Enberg   H35 740304 
2010-02-24 11:19:35 Per Magnusson   H35, 721120 
2010-02-24 19:47:01 Stina Gustås   D14, 970101 
2010-02-24 19:47:51 Johanna Gustås Stina Gustås D12, 990311 
2010-02-24 19:54:25 Per Gustås   H40, 343553 
2010-02-24 23:31:42 Jonas Råberg   H40 700902 
2010-02-27 21:44:34 Jonas Leijon   H18 930608 
2010-03-05 14:35:30 Jonas Detterfelt   H40, 636465 
2010-03-05 22:01:45 Albin Detterfelt Jonas Detterfelt H16, 940227 
2010-03-06 11:33:37 Sarah Tibell   D20, 901105 
2010-03-07 08:26:43 Åsa Detterfelt   D40, SI: 419791 
2010-03-13 12:45:25 Roger Danielsson   H60, SI 727266 
2010-03-13 16:34:43 Fredrik Peterson   H16 si:940726 
2010-03-18 20:59:53 Johan Otterström   H40 681123 
2010-03-19 12:17:44 Olga Rieznychenko Christian Enberg 502558, D21 
2010-03-19 12:18:01 Artem Panchenko Christian Enberg 502556, H21 
2010-03-21 08:26:25 Anna Sofie Bark   D40, SI: 344429 
2010-03-23 11:15:09 Jonas Roth   H40, SI: 425180 
2010-03-26 22:03:32 Inger Berg   D45, 620929 
2010-03-27 21:49:20 Johan Åtting   H40 660618 
2010-03-28 18:26:41 Pedro Lundquist   H45 SI:612000 
2010-03-28 23:20:04 Lennart Sturesson   H65 
2010-03-28 23:20:26 Anne Bössfall   D 45 SI:341069 
2010-03-28 23:21:20 Fredrik Tegström Anne Bössfall H 16 SI:950129 
2010-03-29 14:48:31 Fredrik Lindström   H21, SI: 770618 
2010-03-29 22:22:52 Terese Wängdahl   D21 SI: 533565 
2010-03-30 08:20:51 Erik Martinsson   H21 SI: 601010 
2010-04-06 10:50:57 Peter Olin   H21 SI: 810712 
2010-04-06 18:46:40 Jacob Westerberg   H21, 780600 
2010-04-06 20:11:10 Stephan Svensson   H55, 330994 
2010-04-06 21:42:45 Stina Sterner Christian Eriksson Sterner D21, 243765 
2010-04-06 21:44:28 Christian Eriksson Sterner   H35, 262360  
2010-04-07 07:43:04 Jörgen Sköld   H45, 244387 
2010-04-07 07:43:57 Johan Sköld Jörgen Sköld H16, 951206 
2010-04-07 19:20:45 Sven Engström Gitte Engström H14 961169 
2010-04-07 19:21:24 Gitte Engström   D45 30970 
2010-04-07 20:14:03 Pia Vångell   D 45 16929 
2010-04-07 20:14:31 Robert Vångell Pia Vångell H 18 920414 
2010-04-07 21:53:42 Börje Andersson   H50 (alt. H45), 590610 
2010-04-07 22:46:11 Julia Modig Tjärnström   D18 Si: 596596 
2010-04-07 22:47:14 Hanna Modig Tjärnström Julia Modig Tjärnström D18 SI: 923743 
2010-04-07 23:25:42 Linus Ericsson   H21, 17770 
2010-04-11 20:39:36 Linnea Faxén Torgny Faxén D18 SI: 344425 
2010-04-12 14:44:37 Åke Ljunggren   Jag måste lämna återbud. Det har blivit en krock i programmet. 
2010-04-13 10:42:19 Helén? Persson?   Kan ej springa - missade att nån måste natta kidsen 
2010-04-13 22:10:07 Mattias Olofsson   Kommer inte! 
2010-04-13 23:26:02 Peter Eriksson   H21 890620, kommer nog tyvärr inte att delta p.g.a ömmande sena 
Summa: 48    
Anmälningsdag Namn Anmälare Kommentar

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).