Sunes Bana 2009.12.20
Sträcktider
EOS (Elektroniskt Orienterings System)      Hektor Data AB       www.hektor.se             Utskriftsdatum: 2009-12-20    12:35:32
Bana Korta   3800M   
| Plac | Löpare | Sluttid | Starttid | 1-85 | M-90 | 
|  | 
| 1 | Inger Berg | 38.17 | 10:46:38 | 6.31 | 38.17 | 
|  |  |  |  | 6.31 | 31.46 | 
|  | 
| 2 | Inger Gustås | 42.45 | 09:49:53 | 7.58 | 42.45 | 
|  |  |  |  | 7.58 | 34.47 | 
|  | 
| 3 | Lennart Svernestam | 50.59 | 10:05:08 | 11.07 | 50.59 | 
|  |  |  |  | 11.07 | 39.52 | 
|  | 
| 4 | Ulf Waldenfjord | 52.34 | 10:04:14 | 9.03 | 52.34 | 
|  |  |  |  | 9.03 | 43.31 | 
|  | 
| 5 | Kjell Hagström | 52.50 | 09:50:06 | 9.19 | 52.50 | 
|  |  |  |  | 9.19 | 43.31 | 
|  | 
| 6 | Torgny Faxén | 53.24 | 09:48:17 | 8.02 | 53.24 | 
|  |  |  |  | 8.02 | 45.22 | 
|  | 
| 7 | Stina Sterner | 53.41 | 10:37:49 | 7.54 | 53.41 | 
|  |  |  |  | 7.54 | 45.47 | 
|  | 
| Utg | Nils-Magnus Nilsson | 0.00 |  | 0.00 |  | 
|  |  |  |  | 0.00 |  | 
|  | 
Bana Mellan   7100M   
| Plac | Löpare | Sluttid | Starttid | 1-90 | 2-82 | M-87 | 
|  | 
| 1 | Anders Berg | 60.15 | 10:42:10 | 4.39 | 26.13 | 60.15 | 
|  |  |  |  | 4.39 | 21.34 | 34.02 | 
|  | 
| 2 | Anna-Stina Påledal | 64.45 | 09:51:32 | 4.26 | 28.43 | 64.45 | 
|  |  |  |  | 4.26 | 24.17 | 36.02 | 
|  | 
| 3 | Fredrika Vångell | 72.51 | 10:36:50 | 4.41 | 32.01 | 72.51 | 
|  |  |  |  | 4.41 | 27.20 | 40.50 | 
|  | 
| 4 | Sarah Tibell | 73.18 | 10:07:44 | 0.00 | 32.13 | 73.18 | 
|  |  |  |  | 0.00 | 32.13 | 41.05 | 
|  | 
| 5 | Roger Danielsson | 75.03 | 10:08:23 | 4.59 | 35.54 | 75.03 | 
|  |  |  |  | 4.59 | 30.55 | 39.09 | 
|  | 
| 6 | Rikard Borg | 79.54 | 10:17:29 | 5.37 | 34.41 | 79.54 | 
|  |  |  |  | 5.37 | 29.04 | 45.13 | 
|  | 
| 7 | Pedro Lundquist | 81.14 | 09:57:15 | 4.40 | 34.49 | 81.14 | 
|  |  |  |  | 4.40 | 30.09 | 46.25 | 
|  | 
| 8 | Per Gustås | 81.38 | 10:54:05 | 4.18 | 31.58 | 81.38 | 
|  |  |  |  | 4.18 | 27.40 | 49.40 | 
|  | 
| 9 | Anders Tosteberg | 81.50 | 09:39:29 | 4.40 | 34.38 | 81.50 | 
|  |  |  |  | 4.40 | 29.58 | 47.12 | 
|  | 
| 10 | Hanna Modig Tjärnström | 88.34 | 10:06:38 | 4.10 | 33.36 | 88.34 | 
|  |  |  |  | 4.10 | 29.26 | 54.58 | 
|  | 
| 11 | Julia Tjärnström | 90.50 | 10:04:21 | 4.19 | 35.53 | 90.50 | 
|  |  |  |  | 4.19 | 31.34 | 54.57 | 
|  | 
| Utg | Christian Eriksson | 79.31 |  | 4.39 | 30.59 | 79.31 | 
|  |  |  |  | 4.39 | 26.20 | 48.32 | 
|  | 
| Utg | Johan Åtting | 80.53 |  | 4.18 | 34.04 | 80.53 | 
|  |  |  |  | 4.18 | 29.46 | 46.49 | 
|  | 
Bana Lång   10400M   
| Plac | Löpare | Sluttid | Starttid | 1-82 | 2-87 | 3-90 | M-85 | 
|  | 
| 1 | Per Magnusson | 82.53 | 10:01:27 | 38.48 | 71.21 | 73.46 | 82.53 | 
|  |  |  |  | 38.48 | 32.33 | 2.25 | 9.07 | 
|  | 
| 2 | Jacob Westerberg | 84.53 | 10:34:27 | 36.45 | 71.28 | 74.22 | 84.53 | 
|  |  |  |  | 36.45 | 34.43 | 2.54 | 10.31 | 
|  | 
| 3 | Henrik Pettersson | 86.01 | 10:43:28 | 37.17 | 72.07 | 75.34 | 86.01 | 
|  |  |  |  | 37.17 | 34.50 | 3.27 | 10.27 | 
|  | 
| 4 | Andreas Berg | 88.41 | 10:40:52 | 41.07 | 76.14 | 78.30 | 88.41 | 
|  |  |  |  | 41.07 | 35.07 | 2.16 | 10.11 | 
|  | 
| 5 | Börje Andersson | 99.32 | 10:42:34 | 44.51 | 85.14 | 88.23 | 99.32 | 
|  |  |  |  | 44.51 | 40.23 | 3.09 | 11.09 | 
|  | 
| 6 | Magnus Herberthson | 110.22 | 10:28:20 | 48.13 | 94.10 | 97.13 | 110.22 | 
|  |  |  |  | 48.13 | 45.57 | 3.03 | 13.09 | 
|  | 
Bana Gul   2400M   
| Plac | Löpare | Sluttid | Starttid | 1-88 | M-90 | 
|  | 
| 1 | Stina Gustås | 37.47 | 10:54:12 | 18.06 | 37.47 | 
|  |  |  |  | 18.06 | 19.41 | 
|  | 
|  | 
|  |