Resultat – SunesBana 2026 v46

  2026-11-15
  Gul (8 / 8) Tid Efter Bomtid
  1. Ludvig Forslund Linköpings OK 29:21 1:14
  2. Marie Svernestam Linköpings OK 34:57 +5:36 3:09
  3. Hedda Söderqvist Linköpings OK 35:06 +5:45 5:52
  4. Lennart Svernestam Linköpings OK 36:50 +7:29 3:27
  5. Nina Kotochigova Linköpings OK 51:46 +22:25 0:00
  6. Aleksandr Kotochigov Linköpings OK 51:47 +22:26 0:00
  7. Ulla Kjell Linköpings OK 53:12 +23:51 9:29
  8. Newton Häggquist Linköpings OK 1:09:22 +40:01 4:34
  Korta (26 / 26) Tid Efter Bomtid
  1. Emmy Lindgren Linköpings OK 29:38 0:48
  2. Arvid Asplund Linköpings OK 31:09 +1:31 2:05
  3. Henrik Söderqvist Linköpings OK 33:49 +4:11 2:33
  4. Fredrik Gustafsson Linköpings OK 33:58 +4:20 2:02
  5. Peter Jakobsson Linköpings OK 35:01 +5:23 0:24
  6. Robert Söderberg Linköpings OK 36:04 +6:26 3:04
  7. Frida Karlsson Linköpings OK 36:13 +6:35 0:25
  8. Magnus Herberthson Linköpings OK 36:40 +7:02 2:38
  9. Björn Knuthammar Linköpings OK 37:39 +8:01 1:47
  9. Clara Knuthammar Linköpings OK 37:39 +8:01 2:18
  11. Inger Gustås Linköpings OK 38:42 +9:04 1:27
  12. Malin Nilsson Linköpings OK 38:58 +9:20 1:48
  13. Maria Sarberg Linköpings OK 39:15 +9:37 0:28
  14. Anna Kullberg Linköpings OK 42:36 +12:58 2:36
  15. Lena Strömbäck Linköpings OK 42:39 +13:01 2:46
  16. Tomas Vångell Linköpings OK 44:50 +15:12 2:08
  17. Julia Modig Tjärnström Linköpings OK 45:34 +15:56 0:33
  18. Tina Lindgren Linköpings OK 47:24 +17:46 4:27
  19. Per Johansson Linköpings OK 48:40 +19:02 1:10
  20. Anders Kjell Linköpings OK 49:35 +19:57 5:05
  21. Christer Johansson Linköpings OK 50:19 +20:41 0:42
  22. Ann-Sofie Svensson Linköpings OK 54:19 +24:41 7:35
  23. Morgan Larsson Linköpings OK 59:41 +30:03 5:36
  24. Yngve Pettersson Linköpings OK 1:02:28 +32:50 4:22
  25. Inga-Lill Pettersson Linköpings OK 1:02:43 +33:05 0:00
  26. Gustaf Olsson Linköpings OK 1:11:06 +41:28 3:25
  Mellan (21 / 21) Tid Efter Bomtid
  1. Anders Berg Linköpings OK 40:29 0:43
  2. Emil Asplund Linköpings OK 45:55 +5:26 2:53
  3. Christian Eriksson Sterner Linköpings OK 47:28 +6:59 0:53
  4. Susanne Aldén OK Roxen 48:11 +7:42 1:36
  5. Emma Beskow Linköpings OK 50:10 +9:41 0:46
  6. Per Gustås Linköpings OK 53:43 +13:14 1:45
  7. Thomas Stenström Linköpings OK 54:50 +14:21 1:40
  8. Inger Berg Linköpings OK 55:03 +14:34 3:04
  9. Johan Jylltorp Linköpings OK 58:50 +18:21 0:00
  10. Karin Backteman Linköpings OK 1:00:41 +20:12 7:58
  11. Josefine Cederholm Linköpings OK 1:02:55 +22:26 2:42
  12. Anna Call Linköpings OK 1:03:28 +22:59 8:40
  13. Filip Strömbäck Linköpings OK 1:03:49 +23:20 3:50
  14. Anna Otterborg Linköpings OK 1:05:18 +24:49 0:00
  15. Jörgen Sköld Linköpings OK 1:05:49 +25:20 5:40
  16. Thomas Rimhagen Linköpings OK 1:09:53 +29:24 8:52
  17. Oscar Ljungberg Linköpings OK 1:10:05 +29:36 10:35
  18. Lotta Borg Linköpings OK 1:12:34 +32:05 5:05
  19. Linnéa Borg Linköpings OK 1:14:36 +34:07 5:45
  20. Andreas Berg Linköpings OK 1:15:05 +34:36 6:52
  Mats Backteman Linköpings OK Utg.
  Långa (11 / 11) Tid Efter Bomtid
  1. Erik Backteman Linköpings OK 59:08 0:00
  2. Emanuel Herberthson Linköpings OK 1:03:46 +4:38 0:00
  3. Per Magnusson Linköpings OK 1:05:16 +6:08 2:42
  4. Simon Beskow Linköpings OK 1:05:28 +6:20 1:18
  5. Rickard Ingesson Gamleby OK 1:05:42 +6:34 0:00
  6. Joakim Tosteberg Linköpings OK 1:07:52 +8:44 2:14
  7. Lars Asplund Linköpings OK 1:08:36 +9:28 4:17
  8. Annika Ivarsson Linköpings OK 1:11:23 +12:15 0:46
  9. Tomas Boman Linköpings OK 1:14:15 +15:07 5:23
  10. Johan Söderberg Linköpings OK 1:14:47 +15:39 3:19
  11. Pedro Lundqvist Linköpings OK 1:16:56 +17:48 0:47

Skapad av MeOS 3.9.1467 (U2): 2026-11-15 11:58:24