Sunes Bana 050130
Sträcktider
EOS (Elektroniskt Orienterings System)      Hektor Data AB       www.hektor.se
Bana  9 350 M      
| Plac | Löpare | Sluttid | Starttid | 1-84 | 2-88 | M-93 | 
|  | 
| 1 | Anders Berg | 63.30 | 09:39:41 | 18.03 | 45.33 | 63.30 | 
|  |  |  |  | 18.03 | 27.30 | 17.57 | 
|  | 
| 2 | Andreas Ekbladh | 69.06 | 10:43:54 | 18.10 | 48.48 | 69.06 | 
|  |  |  |  | 18.10 | 30.38 | 20.18 | 
|  | 
| 3 | Ulf Bergqvist | 76.46 | 09:39:43 | 20.43 | 52.19 | 76.46 | 
|  |  |  |  | 20.43 | 31.36 | 24.27 | 
|  | 
| 4 | Jonas Svernestam | 79.13 | 10:48:18 | 20.40 | 55.41 | 79.13 | 
|  |  |  |  | 20.40 | 35.01 | 23.32 | 
|  | 
| 5 | Per Magnusson | 81.45 | 09:39:41 | 28.18 | 60.01 | 81.45 | 
|  |  |  |  | 28.18 | 31.43 | 21.44 | 
|  | 
| 6 | Peter Eriksson | 83.27 | 10:09:00 | 22.29 | 58.52 | 83.27 | 
|  |  |  |  | 22.29 | 36.23 | 24.35 | 
|  | 
| 7 | David Engström | 87.03 | 10:23:45 | 24.35 | 66.53 | 87.03 | 
|  |  |  |  | 24.35 | 42.18 | 20.10 | 
|  | 
| 8 | Oscar Vångell | 89.36 | 10:23:43 | 24.18 | 67.27 | 89.36 | 
|  |  |  |  | 24.18 | 43.09 | 22.09 | 
|  | 
| 9 | Karin Backteman | 91.26 | 09:56:42 | 26.01 | 65.55 | 91.26 | 
|  |  |  |  | 26.01 | 39.54 | 25.31 | 
|  | 
| 10 | Joakim Tosteberg | 99.12 | 10:11:28 | 27.46 | 69.28 | 99.12 | 
|  |  |  |  | 27.46 | 41.42 | 29.44 | 
|  | 
| 11 | Charlotta Bergqvist | 110.09 | 10:07:19 | 30.31 | 77.53 | 110.09 | 
|  |  |  |  | 30.31 | 47.22 | 32.16 | 
|  | 
|  | Ragnar Lindström | Utgått |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
Bana  6 155 M      
| Plac | Löpare | Sluttid | Starttid | 1-84 | M-93 | 
|  | 
| 1 | Pär Eriksson | 41.33 | 10:12:33 | 16.43 | 41.33 | 
|  |  |  |  | 16.43 | 24.50 | 
|  | 
| 2 | Henrik Pettersson | 43.38 | 11:08:58 | 25.50 | 43.38 | 
|  |  |  |  | 25.50 | 17.48 | 
|  | 
| 3 | Fredrika Vångell | 53.00 | 10:26:52 | 30.36 | 53.00 | 
|  |  |  |  | 30.36 | 22.24 | 
|  | 
| 4 | Magnus Nilsson | 53.46 | 09:53:19 | 31.41 | 53.46 | 
|  |  |  |  | 31.41 | 22.05 | 
|  | 
| 5 | Inger Berg | 55.45 | 11:04:03 | 31.27 | 55.45 | 
|  |  |  |  | 31.27 | 24.18 | 
|  | 
| 6 | Roger Danielsson | 57.16 | 10:05:42 | 32.41 | 57.16 | 
|  |  |  |  | 32.41 | 24.35 | 
|  | 
| 7 | Tomas Vångell | 67.06 | 10:22:30 | 38.50 | 67.06 | 
|  |  |  |  | 38.50 | 28.16 | 
|  | 
| 8 | Anders Tosteberg | 68.53 | 10:10:57 | 37.58 | 68.53 | 
|  |  |  |  | 37.58 | 30.55 | 
|  | 
| 9 | Lennart Sturesson | 69.32 | 10:12:05 | 43.23 | 69.32 | 
|  |  |  |  | 43.23 | 26.09 | 
|  | 
| 10 | Yngve Pettersson | 69.52 | 10:19:36 | 41.32 | 69.52 | 
|  |  |  |  | 41.32 | 28.20 | 
|  | 
| 11 | Daniel Karlsson | 71.40 | 10:47:09 | 41.05 | 71.40 | 
|  |  |  |  | 41.05 | 30.35 | 
|  | 
| 12 | Henrik Tosteberg | 72.42 | 10:19:31 | 41.06 | 72.42 | 
|  |  |  |  | 41.06 | 31.36 | 
|  | 
| 13 | Inga-Lill Pettersson | 73.31 | 10:16:01 | 45.16 | 73.31 | 
|  |  |  |  | 45.16 | 28.15 | 
|  | 
| 14 | Anders Kjell | 74.14 | 10:15:27 | 45.35 | 74.14 | 
|  |  |  |  | 45.35 | 28.39 | 
|  | 
| 15 | Kjell Hagström | 75.11 | 10:10:11 | 43.07 | 75.11 | 
|  |  |  |  | 43.07 | 32.04 | 
|  | 
| 16 | Jörgen Sköld | 78.51 | 10:09:34 | 43.55 | 78.51 | 
|  |  |  |  | 43.55 | 34.56 | 
|  | 
| 17 | Linnéa Lindström | 82.40 | 10:42:24 | 49.33 | 82.40 | 
|  |  |  |  | 49.33 | 33.07 | 
|  | 
| 18 | Kerstin Lindström | 85.02 | 10:40:23 | 52.57 | 85.02 | 
|  |  |  |  | 52.57 | 32.05 | 
|  | 
| 19 | Linnea Svensson | 91.53 | 10:44:37 | 58.03 | 91.53 | 
|  |  |  |  | 58.03 | 33.50 | 
|  | 
|  | Nils-Magnus Nilsson | Utgått |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  | 
|  | Mats Backteman | Utgått |  | 36.26 |  | 
|  |  |  |  | 36.26 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
Bana  3 250 M      
| Plac | Löpare | Sluttid | Starttid | 1-82 | M-92 | 
|  | 
| 1 | Kjell Holm | 36.10 | 09:34:48 | 23.39 | 36.10 | 
|  |  |  |  | 23.39 | 12.31 | 
|  | 
| 2 | Annika Ledskog | 39.13 | 10:32:16 | 25.56 | 39.13 | 
|  |  |  |  | 25.56 | 13.17 | 
|  | 
| 3 | Ann-Sofie Svensson | 39.50 | 09:27:07 | 26.33 | 39.50 | 
|  |  |  |  | 26.33 | 13.17 | 
|  | 
| 4 | Kristina Ljunggren | 43.43 | 09:44:16 |  | 43.43 | 
|  |  |  |  |  | 43.43 | 
|  | 
| 5 | Lisa Ledskog | 43.43 | 10:31:28 | 28.59 | 43.43 | 
|  |  |  |  | 28.59 | 14.44 | 
|  | 
| 6 | Nils Årnerud | 45.12 | 10:06:45 | 29.07 | 45.12 | 
|  |  |  |  | 29.07 | 16.05 | 
|  | 
| 7 | Patrik Tosteberg | 46.05 | 10:08:56 | 30.20 | 46.05 | 
|  |  |  |  | 30.20 | 15.45 | 
|  | 
| 8 | Lennart Larsson | 47.40 | 09:48:56 | 29.56 | 47.40 | 
|  |  |  |  | 29.56 | 17.44 | 
|  | 
| 9 | Kerry Kempe | 49.50 | 10:29:13 | 29.53 | 49.50 | 
|  |  |  |  | 29.53 | 19.57 | 
|  | 
| 10 | Eva Lindgren | 50.47 | 10:44:43 | 33.56 | 50.47 | 
|  |  |  |  | 33.56 | 16.51 | 
|  | 
| 11 | Lars-Göran Göransson | 51.56 | 10:33:23 | 32.12 | 51.56 | 
|  |  |  |  | 32.12 | 19.44 | 
|  | 
| 12 | Ulla Kjell | 53.47 | 10:21:07 | 35.30 | 53.47 | 
|  |  |  |  | 35.30 | 18.17 | 
|  | 
| 13 | Elisabeth Wiklund | 57.13 | 10:08:43 | 33.31 | 57.13 | 
|  |  |  |  | 33.31 | 23.42 | 
|  | 
| 14 | Linnea Faxén | 78.00 | 09:47:44 | 52.25 | 78.00 | 
|  |  |  |  | 52.25 | 25.35 | 
|  | 
| 15 | Torgny Faxén | 78.03 | 09:47:47 | 52.27 | 78.03 | 
|  |  |  |  | 52.27 | 25.36 | 
|  | 
|  | 
|  |