Campingansvarig: Anders Molin, 070-244 29 58
| Klubbnamn | Camping husvagn | Camping tält | Buss | Campingplats |
| Almby IK | 1 | A1 | ||
| Ankarsrums OK | ||||
| Anttolan Urheilijat | 1 | Ja | A2 | |
| Asikkalan Raikas | 1 | A3 | ||
| ASS Raisu Lumous | 2 | A4-A5 | ||
| Attunda OK | 5 | A6-A10 | ||
| Ballerup OK, Danmark | 1 | A11 | ||
| Björkfors GOIF | ||||
| Borgenströmin likat | 1 | A12 | ||
| Boxholm-Mjölby OL | ||||
| Brandval/Kongsvinger OK | 1 | A13 | ||
| Bredaryds SOK | 3 | A14-A16 | ||
| DELTA | 2 | A17-A18 | ||
| Eksjö SOK | ||||
| Eskilstuna OL | ||||
| Espoon Suunta | 3 | A19-A21 | ||
| Finspångs SOK | 2 | 2 | A22-A25 | |
| Frölunda OL | 1 | 2 | A26-A28 | |
| Garphyttans IF | ||||
| Gotlands Bro OK | 1 | A29 | ||
| Göteborg-Majorna OK | 6 | A34-A39 | ||
| Hauhon Sisu | 2 | Ja | A30-A31 | |
| Helsingin Suunnistajat | 2 | A32-A33 | ||
| Hiisirasti | 2 | Ja | A41-A42 | |
| Hillerød TF | ||||
| Hirvensalon Heitto | 1 | A40 | ||
| Hyvinkaan Rasti | 2 | A43-A44 | ||
| Hämeenlinnan Suunnistajat | 2 | Ja | A45-A46 | |
| Hästveda OK | 2 | A48-A49 | ||
| IF Thor | 2 | A50-A51 | ||
| IF Åland | ||||
| IFK Göteborg | ||||
| IFK Lidingös Skid o OK | ||||
| IK Hakarpspojkarna | 2 | A53-A54 | ||
| Ikaalisten Nouseva-Voima | 1 | A47 | ||
| Järfälla OK | 5 | A55-A59 | ||
| Jönköpings OK | 3 | A60-A62 | ||
| Kangasala SK | ||||
| Karkki-Rasti | ||||
| KFUM Örebro OK | ||||
| Kils OK | 1 | A65 | ||
| Kouvolan Rasti-72 | 1 | A66 | ||
| Köping-Kolsva OK | 2 | A63-A64 | ||
| Leksands OK | 3 | B1-B3 | ||
| Lillomarka o-lag | ||||
| Løten o-lag | ||||
| Maarian Mahti | 1 | Ja | B4 | |
| Markbygdens OK | ||||
| Motala AIF OL | ||||
| MS Parma | ||||
| Målilla OK/Hultsfreds OK/Hjortens SK | 2 | B5-B6 | ||
| Mäntsälän Urheilijat | 1 | B7 | ||
| NAIS orienteringsklubb | ||||
| Nastolan Terä | 2 | B8-B9 | ||
| Nydalens Skiklub | 3 | B11-B13 | ||
| Nyköpings OK | ||||
| OK Denseln | ||||
| OK Djerf | 3 | B14-B16 | ||
| OK Hällen | ||||
| OK Kolmården | ||||
| OK Motala | ||||
| OK Orient | 1 | B17 | ||
| OK Roslagen | 2 | 1 | B18-B20 | |
| OK Roxen | ||||
| OK Skogsfalken | 2 | B21-B22 | ||
| OK Södertörn | ||||
| OK Tisaren | 1 | B23 | ||
| OK Tylöskog | ||||
| OK Tyr | 2 | B24-B25 | ||
| OK Älgen | 2 | 2 | B26-B29 | |
| OK77 r.f. (Grankulla, Finland) | 9 | B33-B41 | ||
| Paimion Rasti | 1 | B30 | ||
| Pihkaniskat | 4 | Ja | B42-B45 | |
| Pälkäneen Luja-Lukko | 1 | B31 | ||
| Rasti-Kurikka | 1 | B32 | ||
| Rastiketut | 1 | B46 | ||
| Rastivarsat | 3 | Ja | B47-B49 | |
| Ronneby OK | 2 | B51-B52 | ||
| Saarijärven Pullistus | 2 | B53-B54 | ||
| Salon Vilpas ry | 1 | B50 | ||
| Skarpnäcks OL | 3 | B55-B57 | ||
| Snättringe SK | 1 | B58 | ||
| SOK Aneby | ||||
| SOK Viljan | ||||
| Sundbybergs IK | ||||
| Suomusjärven Sisu | 1 | Ja | B59 | |
| Svaide-Roma SOK | ||||
| Söders SOL Tyresö | ||||
| Södertälje-Nykvarn OF | 4 | B60-B63 | ||
| Tampereen Pyrintö | 3 | B65-B67 | ||
| Tjällmo-Godegårds OK | 2 | B68-B69 | ||
| Tullinge SK | 10 | B70-B79 | ||
| Tumba-Mälarhöjden OK | 1 | B64 | ||
| Turun Metsänkävijät | ||||
| Turun Suunnistajat | ||||
| Täby OK | 3 | B80-B82 | ||
| Vakka-Rasti | ||||
| Vallentuna-Össeby OL | 4 | C1-C4 | ||
| Vimmerby OK | 3 | C6-C8 | ||
| Västerbergslagens OL | ||||
| Västerviks OK | 1 | B83 | ||
| Västerås SOK | ||||
| Västvärmlands OK | 1 | B84 | ||
| Växjö OK | ||||
| Åkers IF |