| Namn | Klubb | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TOT |
|
H10 |
1 | Robert Asph | OK Eken | 14 | 5 | 11 | 14 | 14 | 42 |
2 | Johan Juhlander | OK Roxen | 1 | 13 | 13 | 8 | 15 | 41 |
3 | Jonatan Kronander | OK Roxen | 15 | 10 | 15 | 5 | | 40 |
4 | Emil Rankka | OK Roxen | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 37 |
5 | Gustav Kallén | Linköpings OK | 9 | 14 | 9 | 11 | 10 | 35 |
6 | Niklas Bjärnlid | Stjärnorps SK | 5 | 6 | 14 | 10 | 11 | 35 |
7 | Oliver Axelsson | Linköpings OK | 11 | 15 | 9 | 9 | 7 | 35 |
8 | Henrik Eriksson | OK Roxen | 7 | 2 | 10 | 8 | 7 | 25 |
9 | Johan Sköld | Linköpings OK | | | | 15 | 8 | 23 |
10 | Fredrik Tegström | Linköpings OK | | | | 9 | 13 | 22 |
11 | Johan Bjärnlid | Stjärnorps SK | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 19 |
12 | Henrik Adolfsson | Linköpings OK | | | | 12 | 7 | 19 |
13 | Jesper Gudinge | OK Roxen | | | | 6 | 7 | 13 |
|
H12 |
1 | Patrik Tosteberg | Linköpings OK | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 |
2 | Jonas Lundgren | Linköpings OK | 1 | 13 | 9 | 13 | 14 | 40 |
3 | Emil Kling | Linköpings OK | 5 | 11 | 11 | 10 | 13 | 35 |
4 | Erik Sköld | Linköpings OK | 11 | 9 | 6 | 11 | 10 | 32 |
5 | John Sjöqvist | Linköpings OK | 2 | 10 | 10 | | 11 | 31 |
6 | Robert Vångell | Linköpings OK | 15 | | 14 | | | 29 |
7 | Martin Gabrielsson | Linköpings OK | 9 | 14 | | | | 23 |
8 | Robin Wassberger | Linköpings OK | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 21 |
9 | Jonas Lindblad | OK Roxen | 1 | 1 | 2 | 6 | | 9 |
10 | Martin Hultman | OK Roxen | 1 | 4 | | | 4 | 9 |
11 | Fredrik Thuning | OK Roxen | | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
12 | Erik Danielsson | OK Roxen | 1 | 3 | 1 | | | 5 |
13 | Philip Gudinge | OK Roxen | | | | 4 | | 4 |
14 | Kristoffer Kronander | OK Roxen | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 |
15 | Andreas Svanberg | OK Roxen | | 1 | 1 | | | 2 |
|
H14 |
1 | Henrik Tosteberg | Linköpings OK | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 44 |
2 | Andreas Berg | Linköpings OK | 15 | 12 | 14 | 11 | 15 | 44 |
3 | Johan Thurée | OK Roxen | 11 | 15 | 12 | 13 | 10 | 40 |
4 | Ola Almén | Linköpings OK | 5 | 13 | 8 | 10 | 6 | 31 |
5 | Mikael Zackrisson | OK Roxen | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 29 |
6 | Martin Lindgren | OK Roxen | 8 | 5 | | 5 | 1 | 18 |
7 | Johan Andersson | Linköpings OK | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 17 |
8 | Rasmus Kling | Linköpings OK | 7 | 8 | 1 | | | 16 |
9 | Björn Kernell | OK Roxen | | | 11 | | | 11 |
10 | Karl Olanders | Linköpings OK | 2 | 5 | | 1 | | 8 |
11 | Björn Ekman | OK Roxen | | | | 6 | 2 | 8 |
12 | Tyler Barton | Linköpings OK | 1 | 1 | | 5 | | 7 |
13 | Björn Jismark | Linköpings OK | | | | 7 | | 7 |
14 | Fredrik Bjärnlid | Stjärnorps SK | 1 | | | 3 | 1 | 5 |
15 | Tylor Barton | Linköpings OK | | | | | 4 | 4 |
16 | Rickard Arvidsson | Linköpings OK | 1 | 1 | | | | 2 |
17 | Anders Olanders | Linköpings OK | | | | | 1 | 1 |
|
D10 |
1 | Karin Lindsten | Stjärnorps SK | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 40 |
2 | Malin Lilliecreutz | OK Roxen | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 39 |
3 | Hanna Lilliecreutz | OK Roxen | 1 | 11 | 10 | 7 | 11 | 32 |
4 | Klara Svedevall | OK Roxen | | 6 | 14 | 12 | | 32 |
5 | Frida Glenning | Stjärnorps SK | 12 | 12 | 7 | | | 31 |
6 | Fanny Asketun | OK Roxen | | | | | 7 | 7 |
7 | Siri Björklind | Linköpings OK | | | | | 3 | 3 |
|
D12 |
1 | Julia Almén | Linköpings OK | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 45 |
2 | Annika Ledskog | Linköpings OK | 14 | 10 | 13 | 15 | | 42 |
3 | Tina Asph | OK Eken | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 37 |
4 | Jenny Stenström | Linköpings OK | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 31 |
5 | Amanda Thellsen | OK Roxen | 5 | 11 | | 14 | | 30 |
6 | Josefina Almén | Linköpings OK | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 25 |
7 | Sofie Svensson | Björkfors GOIF | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 25 |
8 | Sofie Axeen | Stjärnorps SK | 7 | 1 | 10 | 7 | | 24 |
9 | Sanna Sjöberg | OK Roxen | 6 | 6 | | | 8 | 20 |
10 | Sofie Enström | OK Eken | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 19 |
11 | Lotta Larsson | OK Roxen | | 4 | 6 | 5 | | 15 |
12 | Johanna Wassberger | Björkfors GOIF | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 |
13 | Jeanette Enström | OK Eken | 6 | | | | 7 | 13 |
14 | Linnea Faxén | Linköpings OK | 2 | | 5 | 5 | | 12 |
15 | Kajsa Knutsson | OK Roxen | | 5 | | 4 | | 9 |
16 | Dideke-de Haan | OK Roxen | 1 | | 2 | 4 | | 7 |
17 | Sara Marklund | OK Roxen | 1 | | | | | 1 |
|
D14 |
1 | Amy Rankka | OK Roxen | 15 | 15 | 12 | | 15 | 45 |
2 | Ida Dalhammer | OK Roxen | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 42 |
3 | Frida Karlsson | Linköpings OK | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 35 |
4 | Tove Lantz | OK Roxen | 10 | 13 | 9 | 12 | 7 | 35 |
5 | Lina Wingren | OK Roxen | 8 | 7 | 15 | 9 | | 32 |
6 | Lovisa Wåhlander | Linköpings OK | 13 | 11 | 1 | 5 | | 29 |
7 | Hanna Berg | Linköpings OK | 3 | 5 | | 15 | 1 | 23 |
8 | Martina Wassberger | Björkfors GOIF | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 17 |
9 | Elin Anderberg | Björkfors GoIF | | | 14 | | | 14 |
10 | Moa Westerlund | Björkfors GOIF | | | | | 1 | 1 |
|