| Namn | Klubb | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TOT |
|
H10 |
1 | Emil Thellsén | OK Roxen | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 |
2 | Elias Rankka | OK Roxen | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 42 |
3 | Sven Engström | Linköpings OK | 10 | 14 | 11 | 12 | 9 | 37 |
4 | Lukas Eveborn | OK Roxen | | 11 | 12 | 9 | 12 | 35 |
5 | Rickard Eriksson | OK Roxen | 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 24 |
6 | Johan Stenström | Linköpings OK | 8 | 8 | 6 | 6 | | 22 |
7 | Adam Thellsén | OK Roxen | | | 9 | 11 | 1 | 21 |
8 | Albin Lillieström | OK Roxen | | | | 7 | 10 | 17 |
9 | Marcus Wallin | OK Roxen | | | | 7 | 8 | 15 |
10 | August Jonsson | OK Roxen | | | | 8 | | 8 |
11 | Olle Hansson | OK Roxen | | | | 7 | | 7 |
12 | Björn Detterfelt | Linköpings OK | | | | 5 | 1 | 6 |
|
H12 |
1 | Emil Rankka | OK Roxen | 15 | 7 | 15 | 15 | 14 | 45 |
2 | Fredrik Tegström | Linköpings OK | | 15 | 9 | 13 | 15 | 43 |
3 | Albin Detterfelt | Linköpings OK | 7 | 14 | 11 | 7 | 12 | 37 |
4 | Jesper Eriksson | Linköpings OK | 10 | 10 | 14 | 12 | | 36 |
5 | Fredrik Peterson | Linköpings OK | 11 | 10 | 9 | 14 | 9 | 35 |
6 | Philip Ekman | Linköpings OK | 13 | 11 | 9 | 10 | 1 | 34 |
7 | Johan Sköld | Linköpings OK | 8 | 13 | 12 | 7 | 1 | 33 |
8 | Petter Johansson | Linköpings OK | | 7 | 13 | 8 | 10 | 31 |
9 | Robert Asph | OK Eken | 12 | 8 | 9 | 8 | | 29 |
10 | Oskar Wassberger | Björkfors GoIF | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 25 |
11 | Niklas Levin-Bjärnlid | Stjärnorps SK | 1 | 12 | 9 | 2 | | 23 |
12 | Erik Herbertsson | OK Roxen | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 21 |
13 | Erik Åkesson | Björkfors GoIF | 7 | 7 | 7 | | 1 | 21 |
14 | Simon Johansson | Linköpings OK | 4 | 6 | 8 | | 5 | 19 |
15 | Frans Skarman | Linköpings OK | | 6 | 8 | 5 | 1 | 19 |
16 | Henrik Eriksson | OK Roxen | 5 | 5 | 7 | | | 17 |
17 | Arvid Sandahl | Linköpings OK | 5 | 1 | 8 | | 1 | 14 |
18 | Karl Hallkvist | OK Roxen | | | 8 | 4 | | 12 |
19 | Johan Levin-Bjärnlid | Stjärnorps SK | 1 | 1 | 1 | 7 | | 9 |
20 | Alvin Berggren | Linköpings OK | | | 7 | | | 7 |
21 | Filip Lindell | Linköpings OK | | 1 | | 4 | 1 | 6 |
|
H14 |
1 | Robert Vångell | Linköpings OK | 15 | | 15 | 15 | | 45 |
2 | Patrik Tosteberg | Linköpings OK | 12 | 14 | 11 | 14 | | 40 |
3 | Jonas Lundgren | Linköpings OK | 10 | 10 | 14 | 5 | 12 | 36 |
4 | Erik Sköld | Linköpings OK | 5 | 12 | 13 | 1 | 6 | 31 |
5 | Robin Wassberger | Linköpings OK | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
6 | John Sjöqvist | Linköpings OK | 8 | 6 | 7 | 7 | | 22 |
|
D10 |
1 | Fanny Asketun | OK Roxen | 15 | 15 | 10 | 15 | | 45 |
2 | Stina Svedevall | OK Roxen | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 43 |
3 | Emelie Enström | OK Eken | 12 | 11 | 13 | 11 | 9 | 36 |
4 | Elin Holman | OK Roxen | | 9 | 11 | 10 | 15 | 36 |
5 | Gerda Rankka | OK Roxen | 6 | 12 | 14 | 1 | 8 | 34 |
6 | Louise Persson | OK Roxen | 11 | 10 | 7 | 9 | 11 | 32 |
7 | Klara Gustafsson | OK Roxen | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 26 |
8 | Siri Björklind | Linköpings OK | 7 | | 9 | 6 | 6 | 22 |
9 | Frida Johansson | Linköpings OK | | 6 | 8 | 6 | 1 | 20 |
10 | Tuva Ek | Linköpings OK | | | | | 6 | 6 |
|
D12 |
1 | Klara Svedevall | OK Roxen | 13 | 15 | 14 | 10 | 15 | 44 |
2 | Karin Lindstén | Stjärnorps SK | 7 | 14 | 13 | 13 | | 40 |
3 | Hanna Lilliecreutz | OK Roxen | 10 | 9 | | 15 | 1 | 34 |
4 | Marit Faxén | Linköpings OK | | 11 | 8 | 11 | 11 | 33 |
5 | Ylva Ek | Linköpings OK | | | 11 | 4 | 9 | 24 |
6 | Sofia Gyulai | Linköpings OK | 4 | 7 | 9 | 7 | | 23 |
7 | Ida Josefsson | OK Roxen | | 7 | | 9 | 6 | 22 |
8 | Malin Lilliecreutz | OK Roxen | | 13 | | 7 | 1 | 21 |
|
D14 |
1 | Amanda Thellsén | OK Roxen | 15 | 7 | 15 | 15 | 13 | 45 |
2 | Julia Almén | Linköpings OK | 10 | 15 | | 12 | 15 | 42 |
3 | Annika Ledskog | Linköpings OK | 14 | 14 | | | 9 | 37 |
4 | Linnea Faxén | Linköpings OK | | 12 | 12 | 10 | 10 | 34 |
5 | Sofie Axéen | Stjärnorps SK | 9 | 10 | 11 | 13 | | 34 |
6 | Sofie Svensson | Björkfors GoIF | 9 | 13 | 9 | 1 | 6 | 31 |
7 | Tina Asph | OK Eken | 12 | 6 | 13 | 4 | | 31 |
8 | Jenny Stenström | Linköpings OK | 9 | 8 | 8 | 2 | | 25 |
9 | Josefina Almén | Linköpings OK | 13 | 8 | | | | 21 |
10 | Sanna Sjöberg | OK Roxen | 6 | 7 | | 1 | 1 | 14 |
11 | Jeanette Enström | OK Eken | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 |
12 | Johanna Wassberger | Björkfors GoIF | 4 | 1 | 5 | 1 | | 10 |
|