| Namn | Klubb | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TOT |
|
H10 |
1 | Olle Hansson | OK Roxen | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 44 |
2 | Albin Lillieström | OK Roxen | 14 | | 15 | 11 | 15 | 44 |
3 | Lukas Eveborn | OK Roxen | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 37 |
4 | August Jonsson | OK Roxen | 13 | | 8 | 15 | 8 | 36 |
5 | Alex Eriksson | OK Roxen | 8 | 13 | 7 | 5 | 12 | 33 |
6 | Adam Thellsén | OK Roxen | | 11 | 9 | 9 | 13 | 33 |
7 | Gabriel Ulltjärn | OK Roxen | 1 | 10 | 6 | 9 | 8 | 27 |
8 | Rickard Eriksson | OK Roxen | | 1 | 6 | 14 | 7 | 27 |
9 | Johan Stenström | Linköpings OK | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 19 |
10 | Markus Wallin | OK Roxen | 1 | 8 | 10 | | | 19 |
11 | Pontus Lindholm | OK Roxen | | | | 4 | 7 | 11 |
12 | Oskar Mattsson | Björkfors GoIF | | | 11 | | | 11 |
13 | Rickard Surin | OK Roxen | | 1 | | 4 | | 5 |
14 | Viktor Ekman | Linköpings OK | 1 | | | 1 | | 2 |
|
H12 |
1 | Emil Thellsén | OK Roxen | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 45 |
2 | Sven Engström | Linköpings OK | 13 | 11 | 15 | 12 | 14 | 42 |
3 | Elias Rankka | OK Roxen | 14 | 14 | 14 | | | 42 |
4 | Johan Sköld | Linköpings OK | 12 | 12 | 7 | 14 | 13 | 39 |
5 | Fredrik Tegström | Linköpings OK | 7 | 8 | 9 | 15 | 12 | 36 |
6 | Karl Hallkvist | OK Roxen | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 31 |
7 | Erik Herbertsson | OK Roxen | | 7 | | 10 | 11 | 28 |
8 | Niklas Levin-Bjärnlid | Stjärnorps SK | 8 | | 7 | 7 | 8 | 23 |
9 | Johan Levin-Bjärnlid | Stjärnorps SK | 7 | | 7 | | 7 | 21 |
10 | Simon Johansson | Linköpings OK | 7 | 4 | 6 | | | 17 |
11 | Björn Detterfelt | Linköpings OK | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 11 |
12 | Filip Lindell | Linköpings OK | | | 3 | | 5 | 8 |
13 | Mattias Ajander | OK Roxen | 4 | 1 | | | 1 | 6 |
14 | Simon Lindståhl | Linköpings OK | | | | 1 | 4 | 5 |
|
H14 |
1 | Jonas Lundgren | Linköpings OK | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 | 45 |
2 | Erik Sköld | Linköpings OK | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 43 |
3 | Petter Johansson | Linköpings OK | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 40 |
4 | Albin Detterfelt | Linköpings OK | 15 | 11 | 7 | 11 | 8 | 37 |
5 | Einar Johansson | Linköpings OK | | 7 | | 9 | 13 | 29 |
6 | Fredrik Peterson | Linköpings OK | 6 | 1 | 9 | 5 | 10 | 25 |
7 | Jesper Eriksson | Linköpings OK | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 23 |
8 | Emil Rankka | OK Roxen | 10 | 6 | 6 | | | 22 |
9 | Philip Ekman | Linköpings OK | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 18 |
10 | Anton Ingmasson | Linköpings OK | | | 11 | | | 11 |
11 | Emil Danielsson | OK Roxen | | | | 1 | 3 | 4 |
12 | Björn Edlund | OK Roxen | | 1 | | | | 1 |
|
D10 |
1 | Frida Johansson | Linköpings OK | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 45 |
2 | Lova Eveborn | OK Roxen | 9 | 13 | 14 | 14 | 15 | 43 |
3 | Stina Gustås | Linköpings OK | 10 | 14 | 10 | 13 | 14 | 41 |
4 | Emma Lindell | Linköpings OK | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 35 |
5 | Elina Jigered | OK Eken | 12 | 9 | 13 | 6 | 8 | 34 |
6 | Klara Ljunggren | Linköpings OK | | 7 | 6 | 11 | 13 | 31 |
7 | Tuva Ek | Linköpings OK | 7 | 4 | 7 | | 7 | 21 |
8 | Maya Hyland | Stjärnorps SK | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 18 |
9 | Emma Pettersson | OK Roxen | | | | 7 | 10 | 17 |
10 | Olivia Bau | Linköpings OK | 5 | 5 | 6 | | | 16 |
11 | Julia Eriksson | OK Roxen | | 6 | | | 7 | 13 |
11 | Victoria Asketun | OK Roxen | | | | 5 | 8 | 13 |
13 | Kajsa Wiberg | OK Roxen | | | | 3 | 9 | 12 |
14 | Astrid Johansson | Linköpings OK | 5 | 2 | 4 | | | 11 |
|
D12 |
1 | Fanny Asketun | OK Roxen | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 45 |
2 | Stina Svedevall | OK Roxen | 15 | 14 | 12 | 14 | 9 | 43 |
3 | Ylva Ek | Linköpings OK | 13 | 11 | 15 | 9 | 14 | 42 |
4 | Karin Gustavsson | Linköpings OK | 14 | 1 | 13 | 12 | 6 | 39 |
5 | Gerda Rankka | OK Roxen | 9 | 9 | 11 | 11 | | 31 |
6 | Elin Holman | OK Roxen | 8 | 1 | 8 | 7 | 10 | 26 |
7 | Sofia Gyulai | Linköpings OK | 10 | 7 | 8 | | 8 | 26 |
8 | Louise Persson | OK Roxen | | 4 | 9 | | 12 | 25 |
9 | Marit Faxén | Linköpings OK | 8 | 4 | 9 | | 1 | 21 |
10 | Emelie Enström | OK Eken | 6 | | 6 | 5 | 7 | 19 |
11 | Klara Gustafsson | OK Roxen | 6 | 3 | | 6 | 5 | 17 |
12 | Siri Björklind | Linköpings OK | | 3 | 7 | 5 | 1 | 15 |
13 | Emilie Enström | OK Eken | | 1 | | | | 1 |
|
D14 |
1 | Julia Almén | Linköpings OK | 15 | 15 | 15 | | | 45 |
2 | Linnea Faxén | Linköpings OK | 9 | 13 | 14 | 12 | 10 | 39 |
3 | Josefina Almén | Linköpings OK | 12 | 12 | 13 | | 13 | 38 |
4 | Amanda Thellsén | OK Roxen | 14 | | 11 | | 12 | 37 |
5 | Klara Svedevall | OK Roxen | 6 | 7 | 9 | | 14 | 30 |
6 | Karin Lindstén | Stjärnorps SK | 11 | 10 | 7 | | 8 | 29 |
7 | Hanna Lilliecreutz | OK Roxen | 8 | | 2 | 11 | | 21 |
8 | Malin Lilliecreutz | OK Roxen | 6 | | 7 | 7 | | 20 |
9 | Johanna Weddfelt | Linköpings OK | 1 | | 1 | | | 2 |
9 | Ida Josefsson | OK Roxen | | 1 | 1 | | | 2 |
|