Hittaut
Hittaut
Samarbetspartners
Forumstatus

Öppet forum
Linnea Elmqvist 17:05

Inloggning
Namn:
Lösen:
Väder i Linköping
9.1 °C
Temperatur:

Resultat Skinkloppet

Skriven 2003-12-14 16:18:57 av Jonas Svernestam
 
Resultatet från Skinkloppet 2003-12-14...





EOS (Elektroniskt Orienterings System) Hektor Data AB www.hektor.se

3150 m LOK:s Skinklopp den 14 december 2003
--------------------------------------------
Plac Namn Tid Mål
--------------------------------------------

1 Annika Ivarsson 26.28 26.28*
Diff: 124 28.32 26.28*

2 Karin Backteman 27.01 27.01
Diff: 009 26.52 27.01

3 Lennart Svernestam 28.12 28.12
Diff: 108 30.00 28.12

4 Pia Gustafsson 29.10 29.10
Diff: 012 28.58 29.10

5 Malin Carlsson 30.43 30.43
Diff: 295 25.48 30.43

6 Matilda Österberg 30.57 30.57
Diff: 184 27.53 30.57

7 Marie Svernestam 32.02 32.02
Diff: 033 31.29 32.02

8 Lars-Erik Henriksson 32.37 32.37
Diff: 053 33.30 32.37

9 Per-Johan Persson 36.23 36.23
Diff: 049 37.12 36.23

10 Eva Lindgren 38.54 38.54
Diff: 114 37.00 38.54

11 Julia Almén 39.12 39.12
Diff: 029 38.43 39.12

12 Claes-Owe Swärdh 39.46 39.46
Diff: 106 41.32 39.46

13 Annika Ledskog 42.29 42.29
Diff: 454 50.03 42.29

14 Gunvor Fridh 45.03 45.03
Diff: 044 45.47 45.03

15 Lars-Göran Göransson 45.11 45.11
Diff: 227 41.24 45.11

16 Ulla Kjell 45.15 45.15
Diff: 178 42.17 45.15

17 Frida Karlsson 50.39 50.39
Diff: 046 51.25 50.39

18 Thomas Larsson 50.43 50.43
Diff: 077 52.00 50.43

19 Anna-Lena Karlsson 50.49 50.49
Diff: 131 53.00 50.49

20 Jenny Stenström 50.54 50.54
Diff: 429 58.03 50.54

21 Elisabeth Österberg 50.59 50.59
Diff: 145 53.24 50.59

22 Ann-Sofie Svensson 51.03 51.03
Diff: 307 56.10 51.03

23 Josefina Almén 51.34 51.34
Diff: 1111 70.05 51.34

24 Karl-Einar Almen 55.00 0.00
Diff: 0120 53.00 0.00

25 Nils Andersson 58.46 58.46
Diff: 914 43.32 58.46

26 Lotta Granholm 60.06 60.06
Diff: 156 57.30 60.06

27 Börje Engström 85.29 85.29
Diff: 929 70.00 85.29









EOS (Elektroniskt Orienterings System) Hektor Data AB www.hektor.se

4700 m LOK:s Skinklopp den 14 december 2003
--------------------------------------------
Plac Namn Tid Mål
--------------------------------------------

1 Anders Berg 25.31 25.31*
Diff: 202 28.53 25.31*

2 Per Magnusson 25.38 25.38
Diff: 475 33.33 25.38

3 Fredrik Pettersson 25.43 25.43
Diff: 019 26.02 25.43

4 Per Lenander 25.55 25.55
Diff: 305 31.00 25.55

5 David Engström 29.59 29.59
Diff: 202 33.21 29.59

6 Andreas Bjärkmar 30.02 30.02
Diff: 376 36.18 30.02

7 Tobias Kjell 30.05 30.05
Diff: 067 31.12 30.05

8 Jonas Svernestam 31.07 31.07
Diff: 135 33.22 31.07

9 Erik Backteman 31.11 31.11
Diff: 247 35.18 31.11

10 Anders Tosteberg 32.12 32.12
Diff: 369 38.21 32.12

11 Malin Jonsson 32.20 32.20
Diff: 490 40.30 32.20

12 Charlotta Blom 32.26 32.26
Diff: 531 41.17 32.26

13 Markus Henriksson 32.41 32.41
Diff: 319 38.00 32.41

14 Stephan Svensson 32.44 32.44
Diff: 146 35.10 32.44

15 Jan Bäckström 33.27 33.27
Diff: 236 37.23 33.27

16 Ragnar Lindström 34.23 34.23
Diff: 255 38.38 34.23

17 Inger Berg 34.24 34.24
Diff: 393 40.57 34.24

18 Lars Almén 34.29 34.29
Diff: 330 39.59 34.29

19 Roger Danielsson 35.04 35.04
Diff: 273 39.37 35.04

20 Thomas Stenström 37.06 37.06
Diff: 244 41.10 37.06

21 Daniel Karlsson 37.12 37.12
Diff: 125 35.07 37.12

22 Peter Jakobsson 37.56 37.56
Diff: 147 40.23 37.56

23 Mats Backteman 38.59 38.59
Diff: 183 42.02 38.59

24 Fredrika Vångell 39.06 39.06
Diff: 239 43.05 39.06

25 Katarina Lindén 39.09 39.09
Diff: 203 42.32 39.09

26 Lisa Ledskog 39.10 39.10
Diff: 950 55.00 39.10

27 Linda Hultgren 39.18 39.18
Diff: 495 47.33 39.18

28 Nils-Magnus Nilsson 39.27 39.27
Diff: 118 41.25 39.27

29 Josefine Lindström 40.45 40.45
Diff: 135 43.00 40.45

30 Amanda Alme´n 45.23 45.23
Diff: 1195 65.18 45.23

31 Yngve Pettersson 45.29 45.29
Diff: 069 44.20 45.29

32 Stina Boberg 45.40 45.40
Diff: 040 45.00 45.40

33 Inga-Lill Pettersson 45.48 45.48
Diff: 342 51.30 45.48

34 Kjell Hagström 46.19 46.19
Diff: 281 51.00 46.19

35 Roland Fridh 48.06 48.06
Diff: 294 53.00 48.06

36 Anders Kjell 49.04 49.04
Diff: 512 57.36 49.04

37 Göran Hektor 72.04 72.04
Diff: 544 63.00 72.04







[Back] Tillbaka

Senast uppdaterad: 260325, 21:28:45