Hittaut
Hittaut
Samarbetspartners
Forumstatus

Öppet forum
Linnea Elmqvist 2026-04-25

Inloggning
Namn:
Lösen:
Väder i Linköping
5.3 °C
Temperatur:

Tjoget 2006

Skriven 2006-07-04 11:24:02 av Christian Enberg
 
4:e plats för LOK lag 1 och 37:e plats för andralaget blev det slutliga resultatet på Tjoget.

40 glada LOK:are sprang Tjoget i helgen.

Lag 1 hamnade på efterkälken från början pga av en tidigt överhoppad kontroll på str 1. När misstaget upptäcktes och åtgärdats var alla lag försvunna i fjärran och det blev en tuff resa framöver. Topplopp blandades med lopp av mindre nöjda löpare och inför nattomstarten på str 8 var LOK1 29:a, bara 3,5 minut före LOK2 som sprungit riktigt bra och ett tag tom hade varvat LOK1. Hela 41 minuter var avståndet upp till täten, OK Orion. Efter str 9 var placeringen 32 och avståndet 50 min till täten och bara halvminuten ner till LOK2. Nu påbörjades marschen uppåt riktigt ordentligt. Efter str 11 var LOK1, 11:a, 31 minuter efter täten. Efter str 13 var 6:e-platsen nådd med bibehållet avstånd fram. Efter str 16 var vi fortfarande 6:a, nu 37 min efter. Efter str 18 låg vi 4:a, bara 29 min efter ledande Orion. Denna placering hölls ohotat in i mål och 31 min efter blev slutresultatet.
Lag 2 gick stabilt hela vägen och kom som 4:e andralag in som 37:a av 88 lag, 209 min efter. lag 2 växlade hela tiden på en placering mellan 30 och 38 vilket kan jämföras med Lag 1 som växlade mellan 4 och 83.

Massor med fina insatser gjordes i båda lagen vilket kan ses i tabellen nedan. Ett extra plus till Erik B för en extremt klubblojal insats då lag 1 och 2 jobbade ihop på str 6. Notera att det är hela 7 löpare i lag1 som tagit in tid på täten och faktiskt en löpare i lag 2 som också gjort det. 4 löpare i lag 2 slog sin löpare i lag 1 vilket om det hade hänt i fotboll lett till krav på Svennis och Lars-Rolands avgång. Skribenten hoppas att det inte blir lika högljutt i detta fall.

LOK visade med dessa insatser återigen att man är en av Sveriges kanske 10 bästa klubbar när det gäller breddkavlar. Till 25-manna spänner vi bågen igen och satsar på att göra bra lopp. Lyckas vi med det kommer vi att nå fina placeringar både med lag 1 och lag 2. Kom ihåg att lag 2 var tredje bästa andralag förra året.

Stort tack till coacherna som gjorde prestationerna på Tjoget möjliga.

Lag 1, str 8-10 Natt
	banlängd			tid	strplac	vxlplac	kmtid	efter	mottät	motbäststrtid	frånstrmottät

1 7300 Andreas Berg 68,51 83 83 9,26 21,52 21,52 21,52 31,39
2 3800 Börje Andersson 25,47 24 72 6,47 22,53 1,01 3,17 9,47
3 2600 Robert Vångell 13,12 1 46 5,05 20,59 -1,54 -1,27 8,46
4 7300 Oscar Vångell 49,56 19 38 6,50 25,18 4,19 6,04 10,40
5 2500 Cecilia Enberg 17,07 25 33 6,51 27,01 1,43 2,24 6,21
6 6200 Anders Tosteberg 47,51 24 36 7,43 34,00 6,59 7,21 4,38
7 4300 Anna-Stina Påledal 36,08 13 29 8,24 40,57 6,57 7,00 -2,21
8 7500 Per Magnusson 57,09 13 26 7,37 40,50 -0,07 2,54 -9,18
9 5300 Johan Eriksson 49,29 47 32 9,20 49,04 8,14 10,35 -9,11
10 5000 Jakob Gustavsson33,47 1 21 6,45 41,40 -7,24 -2,39 -17,25
11 6200 Ulf Bergqvist 39,04 1 11 6,18 31,22 -10,18 -3,18 -10,01
12 2600 Linnea Kjell 17,29 7 9 6,43 31,26 0,04 2,17 0,17
13 7500 Peter Aronsson 48,02 2 6 6,24 31,22 -0,04 3,51 0,13
14 3900 Fredrika Vångell 31,17 20 6 8,01 31,48 0,26 7,00 0,17
15 4900 Pär Eriksson 45,54 19 7 9,22 34,27 2,39 6,45 -0,09
16 8100 Anton Östlin 54,51 11 6 6,46 37,08 2,41 4,58 -2,48
17 6500 Christian Enberg 43,05 2 5 6,38 30,52 -6,16 0,15 -5,29
18 3000 Anna Niklasson 24,48 3 4 8,16 29,41 -1,11 1,52 0,47
19 5100 Peter Eriksson 36,50 4 4 7,13 31,31 1,50 6,03 1,58
20 7900 Fredrik Pettersson 48,34 3 4 6,09 31,39 0,08 1,57 0,08





Lag 2

banlängd tid strplac vxlplac kmtid efter mottät
1 7300 Henrik Pettersson47,40 34 34 6,32 0,41 0,41
2 3800 Sarah Tibell 27,46 38 31 7,18 3,45 3,04
3 2600 Patrik Tosteberg 16,47 26 30 6,27 5,26 1,41
4 7300 Joakim Tosteberg 64,52 62 37 8,53 24,37 19,11
5 2500 Tomas Vångell 17,49 30 34 7,08 27,02 2,25
6 6200 Erik Backteman 47,21 19 34 7,38 33,31 6,29
7 4300 Pia Gustafsson40,17 41 36 9,22 44,37 11,06
8 7500 Martin Axén 61,30 47 35 8,12 48,51 4,14
9 5300 Sören N-Påledal 41,54 9 34 7,54 49,3 0,39
10 5000 Henrik Tosteberg 66,33 77 37 13,19 74,52 25,22
11 6200 Jonas Svernestam50,48 24 35 8,12 76,18 1,26
12 2600 Erik Sköld 20,38 22 35 7,56 79,31 3,13
13 7500 Erik Moqvist 61,27 35 35 8,12 92,52 13,21
14 3900 Jörgen Sköld 30,42 17 35 7,52 92,43 -0,09
15 4900 Sofie Berger 68,23 79 37 13,57 117,51 25,08
16 8100 Markus Henriksson70,45 62 38 8,44 136,26 18,35
17 6500 Matilda Österberg 69,21 63 38 10,40 156,26 20,00
18 3000 Josefin Lindström 29,31 21 37 9,50 159,58 3,32
19 5100 Yuka Kinnami 58,59 58 35 11,34 183,57 23,59
20 7900 Christian Ericsson 73,20 63 37 9,17 208,51 24,54


Länkar som hör till denna nyhet
Resultat mm

[Back] Tillbaka

Senast uppdaterad: 260325, 21:28:45