Arrangemang - Diverse resultat
Resultat Skinkloppet 2013

Resultat Skinkloppet 2013

EOS (Elektroniskt Orienterings System) Hektor Data AB www.hektor.se Utskriftsdatum: 2013-12-15 12:19:31



Alla klubbar
Löptid Bricka Lån E-anm Startnr Löpare Gissat    Diff
Långa 5,7 km
36.41 891994 Joel Francén 36.52 B1 Diff: 00.11
38.24 951206 Johan Sköld 38.37 B1 Diff: 00.13
38.35 700400 Åke Ljunggren 39.00 B1 Diff: 00.25
53.44 330994 Stephan Svensson 54.11 B1 Diff: 00.27
35.20 880726 Mikael Andersson 36.00 B1 Diff: 00.40
42.51 203842 Sofia Salomonsson 43.48 B1 Diff: 00.57
46.30 830510 Andreas Axelsson 45.32 B1 Diff: 00.58
48.25 402136 Joakim Tosteberg 47.23 B1 Diff: 01.02
50.38 244387 Jörgen Sköld 49.03 B1 Diff: 01.35
49.38 425180 Jonas Roth 51.18 B1 Diff: 01.40
49.20 450877 Rikard Borg 47.33 B1 Diff: 01.47
61.08 920414 Pia Gustafsson 59.03 B1 Diff: 02.05
44.42 424914 L Alva Olsson 46.51 B1 Diff: 02.09
37.37 41676 Bertil Eronn 39.51 B1 Diff: 02.14
35.07 890620 Peter Eriksson 37.22 B1 Diff: 02.15
49.55 670511 Christer Lindell 47.39 B1 Diff: 02.16
42.10 660925 Per Gustås 45.00 B1 Diff: 02.50
49.50 7910805 Emil Johansson 46.17 B1 Diff: 03.33
50.04 2058249 Elin Gunnarsson 45.31 B1 Diff: 04.33
49.40 16811 Josefina Berntsson 54.20 B1 Diff: 04.40
50.14 402772 Sara Jelvegård 55.00 B1 Diff: 04.46
37.09 721120 Per Magnusson 42.00 B1 Diff: 04.51
37.00 861111 Jonatan Francén 42.00 B1 Diff: 05.00
46.19 700916 Kristina Ljunggren 51.23 B1 Diff: 05.04
35.11 565992 Joel Käll-Karlsson 40.25 B1 Diff: 05.14
37.46 789123 Fredrika Vångell 43.48 B1 Diff: 06.02
48.47 38186 Johan Källsand 42.37 B1 Diff: 06.10
49.58 227287 Anna Håkansson 57.00 B1 Diff: 07.02
57.05 700778 Thomas Rimhagen 64.10 B1 Diff: 07.05
49.11 720318 Tomas Boman 41.00 B1 Diff: 08.11
47.34 417339 Thomas Stenström 56.36 B1 Diff: 09.02
56.34 17738 Markus Henriksson 45.00 B1 Diff: 11.34
56.09 417338 Johan Stenström 43.38 B1 Diff: 12.31
36.57 2048021 Johan Eriksson 50.00 B1 Diff: 13.03
56.20 7670904 Inger Gustås 70.31 B1 Diff: 14.11
41.45 590610 Börje Andersson 26.27 B1 Diff: 15.18
73.17 16809 Markus Johansson 52.00 B1 Diff: 21.17
74.12 424908 L Magnus Blomberg 46.24 B1 Diff: 27.48
 
Korta 3,6 km
40.41 435792 Axel Kullberg 40.32 B2 Diff: 00.09
32.49 990311 Johanna Gustås 33.09 B2 Diff: 00.20
34.52 41667 Peter Jakobsson 34.12 B2 Diff: 00.40
54.02 450900 Mattias Berglund 53.00 B2 Diff: 01.02
31.11 970719 Frida Johansson 30.01 B2 Diff: 01.10
35.08 990624 Sixten Elehed 33.33 B2 Diff: 01.35
42.35 442380 Anna Kullberg 44.15 B2 Diff: 01.40
41.23 451188 Anders Kjell 43.12 B2 Diff: 01.49
41.17 41661 Roland Frid 39.18 B2 Diff: 01.59
35.03 531020 Ulf Waldenfjord 33.00 B2 Diff: 02.03
28.28 700521 Olof Ljunggren 26.12 B2 Diff: 02.16
43.10 431274 Roger Stigsson 40.50 B2 Diff: 02.20
37.28 344455 Carina Faxén 34.45 B2 Diff: 02.43
28.26 510621 Emanuel Herberthson 31.25 B2 Diff: 02.59
53.08 662966 Lena Strömbäck 49.50 B2 Diff: 03.18
42.10 440978 Urban Pettersson 38.45 B2 Diff: 03.25
41.28 344479 Torgny Faxén 38.00 B2 Diff: 03.28
35.11 7990427 Ludvig Forslund 31.41 B2 Diff: 03.30
31.15 9008001 Maria Olofsson 27.33 B2 Diff: 03.42
56.01 449763 Karin Olofsson 52.12 B2 Diff: 03.49
36.35 990217 Emma S Johansson 32.29 B2 Diff: 04.06
40.04 209933 Ann-Sofie Svensson 44.21 B2 Diff: 04.17
36.42 443247 Sofia Borg 32.24 B2 Diff: 04.18
32.50 981011 Klara Ljunggren 28.15 B2 Diff: 04.35
49.25 202513 Kjell Hagström 44.00 B2 Diff: 05.25
47.20 7445342 Tove Ekström 41.47 B2 Diff: 05.33
33.11 970101 Stina Gustås 40.02 B2 Diff: 06.51
60.28 38060 Eva Lindgren 53.12 B2 Diff: 07.16
36.13 989893 Sarah Magnusson 28.14 B2 Diff: 07.59
61.10 955016 Frida Sahlman 53.07 B2 Diff: 08.03
53.06 450886 Lotta Borg 44.36 B2 Diff: 08.30
70.50 450863 Ann Larsson 62.15 B2 Diff: 08.35
47.07 909595 Elin Rimhagen 34.38 B2 Diff: 12.29
103.28 682226 Christer Johansson 52.00 B2 Diff: 51.28
 
Gula 2,3 km
37.32 424910 L Ludvig Eronn 35.23 B3 Diff: 02.09
27.08 424909 L Albin Eronn 29.37 B3 Diff: 02.40
34.18 30382 Siri Berglund 44.23 B3 Diff: 10.05
44.59 1550000 Rasmus Johansson 32.00 B3 Diff: 12.59
45.02 424907 L Josefin Johansson 30.00 B3 Diff: 15.02
 
 
Senast uppdaterad: 230221, 22:14:31