EOS
(Elektroniskt Orienterings System) Hektor Data AB www.hektor.se Utskriftsdatum:
2015-09-03 11:59:48 
KORTA      Bana 2,4   
| Plac | Löpare | Sluttid  | Starttid | 1-91 | 2-107 | 3-88 | 4-54 | 5-55 | 6-84 | 7-108 | 8-105 | M-2 | 
|   | ||||||||||||
| 1 | Bengt Carlsson | 33.17 | 09:54:33 | 5.25 | 8.29 | 10.42 | 16.13 | 18.58 | 21.02 | 26.26 | 30.24 | 33.17 | 
| Boxholm-Mjölby OL | 5.25 | 3.04 | 2.13 | 5.31 | 2.45 | 2.04 | 5.24 | 3.58 | 2.53 | |||
|   | ||||||||||||
| 2 | Bengt Kleist | 36.26 | 10:17:23 | 5.23 | 9.35 | 12.20 | 19.03 | 22.18 | 25.12 | 30.17 | 34.17 | 36.26 | 
| Mjölby OK | 5.23 | 4.12 | 2.45 | 6.43 | 3.15 | 2.54 | 5.05 | 4.00 | 2.09 | |||
|   | ||||||||||||
| 3 | Sune Karlsson | 41.52 | 09:27:40 | 6.38 | 12.40 | 16.28 | 24.26 | 28.52 | 31.01 | 36.24 | 39.35 | 41.52 | 
| Linköpings AIK | 6.38 | 6.02 | 3.48 | 7.58 | 4.26 | 2.09 | 5.23 | 3.11 | 2.17 | |||
|   | ||||||||||||
| 4 | Leif Andersson | 48.20 | 10:05:54 | 7.39 | 12.20 | 16.34 | 24.33 | 28.39 | 31.38 | 39.39 | 45.13 | 48.20 | 
| OK Motala | 7.39 | 4.41 | 4.14 | 7.59 | 4.06 | 2.59 | 8.01 | 5.34 | 3.07 | |||
|   | ||||||||||||
| 5 | Göran Sjögren | 49.48 | 10:00:32 | 5.15 | 18.13 | 21.38 | 28.02 | 32.32 | 37.54 | 43.27 | 47.07 | 49.48 | 
| IFK Norrköping | 5.15 | 12.58 | 3.25 | 6.24 | 4.30 | 5.22 | 5.33 | 3.40 | 2.41 | |||
|   | ||||||||||||
| 6 | Curt Tillman | 49.56 | 10:15:50 | 5.30 | 12.27 | 14.41 | 25.23 | 29.00 | 33.33 | 42.32 | 47.05 | 49.56 | 
| Linköpings OK | 5.30 | 6.57 | 2.14 | 10.42 | 3.37 | 4.33 | 8.59 | 4.33 | 2.51 | |||
|   | ||||||||||||
| 7 | Stig Bengtsson | 51.38 | 09:58:57 | 6.53 | 19.11 | 23.27 | 29.27 | 34.01 | 39.21 | 45.00 | 48.33 | 51.38 | 
| MAIF | 6.53 | 12.18 | 4.16 | 6.00 | 4.34 | 5.20 | 5.39 | 3.33 | 3.05 | |||
|   | ||||||||||||
| 8 | Bertil Engman | 53.07 | 09:57:31 | 6.04 | 15.57 | 24.43 | 31.25 | 35.10 | 40.51 | 46.51 | 50.40 | 53.07 | 
| IFK Norrköpings OK | 6.04 | 9.53 | 8.46 | 6.42 | 3.45 | 5.41 | 6.00 | 3.49 | 2.27 | |||
|   | ||||||||||||
| 9 | Urban Hellstrand | 54.33 | 09:59:48 | 5.56 | 13.49 | 22.14 | 33.35 | 37.13 | 39.55 | 46.18 | 51.30 | 54.33 | 
| Björkfors GOIF | 5.56 | 7.53 | 8.25 | 11.21 | 3.38 | 2.42 | 6.23 | 5.12 | 3.03 | |||
|   | ||||||||||||
| 10 | Britt-Marie Ols | 61.13 | 09:49:05 | 6.06 | 10.16 | 18.42 | 38.32 | 42.59 | 49.25 | 54.56 | 59.28 | 61.13 | 
| OK Roxen | 6.06 | 4.10 | 8.26 | 19.50 | 4.27 | 6.26 | 5.31 | 4.32 | 1.45 | |||
|   | ||||||||||||
| 11 | Ingrid Jigerström | 62.36 | 09:56:50 | 7.12 | 21.11 | 26.22 | 36.02 | 41.14 | 45.02 | 52.54 | 57.24 | 62.36 | 
| OK Roxen | 7.12 | 13.59 | 5.11 | 9.40 | 5.12 | 3.48 | 7.52 | 4.30 | 5.12 | |||
|   | ||||||||||||
| 12 | Åke Efraimsson | 62.52 | 09:51:56 | 8.52 | 13.03 | 30.22 | 37.24 | 41.29 | 47.18 | 54.33 | 59.59 | 62.52 | 
| Motala AIF OL | 8.52 | 4.11 | 17.19 | 7.02 | 4.05 | 5.49 | 7.15 | 5.26 | 2.53 | |||
|   | ||||||||||||
| 13 | Ulf Berggrund | 64.08 | 09:49:34 | 5.59 | 15.35 | 18.53 | 38.12 | 42.57 | 50.05 | 56.26 | 61.46 | 64.08 | 
| OK Roxen | 5.59 | 9.36 | 3.18 | 19.19 | 4.45 | 7.08 | 6.21 | 5.20 | 2.22 | |||
|   | ||||||||||||
| 14 | Ulf Corall | 65.21 | 09:53:28 | 7.09 | 11.16 | 14.05 | 24.11 | 28.05 | 30.39 | 50.44 | 55.23 | 65.21 | 
| Motala AIF OL | 7.09 | 4.07 | 2.49 | 10.06 | 3.54 | 2.34 | 20.05 | 4.39 | 9.58 | |||
|   | ||||||||||||
| 15 | Ole Tvete | 66.33 | 09:39:34 | 8.59 | 14.59 | 20.18 | 33.27 | 38.41 | 43.03 | 51.22 | 63.19 | 66.33 | 
| Linköpings AIK | 8.59 | 6.00 | 5.19 | 13.09 | 5.14 | 4.22 | 8.19 | 11.57 | 3.14 | |||
|   | ||||||||||||
| 16 | Catharina Johansson | 85.58 | 10:03:45 | 8.37 | 26.34 | 31.04 | 57.09 | 62.22 | 65.53 | 72.52 | 82.19 | 85.58 | 
| OK Kolmården | 8.37 | 17.57 | 4.30 | 26.05 | 5.13 | 3.31 | 6.59 | 9.27 | 3.39 | |||
|   | ||||||||||||
| EjG | Hansi Fridström | 63.21 | 7.57 | 22.07 | 26.23 | 34.46 | 41.21 | 48.38 | 53.02 | 63.21 | ||
| Finspångs SOK | 7.57 | 14.10 | 4.16 | 8.23 | 6.35 | 7.17 | 4.24 | 10.19 | ||||
|   | ||||||||||||
| EjG | Bo Borg | 79.47 | 7.39 | 11.17 | 17.03 | 32.34 | 69.53 | 76.23 | 79.47 | |||
| GOIF Tjalve | 7.39 | 3.38 | 5.46 | 15.31 | 37.19 | 6.30 | 3.24 | |||||
|   | 
KORTKORTA      Bana 1,8   
| Plac | Löpare | Sluttid  | Starttid | 1-104 | 2-91 | 3-106 | 4-107 | 5-103 | 6-108 | 7-105 | M-2 | 
|   | |||||||||||
| 1 | Annmargret Samor | 34.49 | 09:59:04 | 5.16 | 8.50 | 12.03 | 14.54 | 19.52 | 23.35 | 30.53 | 34.49 | 
| TGOK | 5.16 | 3.34 | 3.13 | 2.51 | 4.58 | 3.43 | 7.18 | 3.56 | |||
|   | |||||||||||
| 2 | Gunilla Tengvall | 36.43 | 09:57:08 | 6.53 | 10.42 | 13.55 | 16.55 | 21.52 | 25.28 | 32.51 | 36.43 | 
| Boxholmas ok | 6.53 | 3.49 | 3.13 | 3.00 | 4.57 | 3.36 | 7.23 | 3.52 | |||
|   | |||||||||||
| 3 | Birgitta Gustafsson | 54.47 | 10:01:51 | 15.31 | 20.17 | 26.36 | 30.30 | 36.53 | 40.47 | 50.41 | 54.47 | 
| TGOK | 15.31 | 4.46 | 6.19 | 3.54 | 6.23 | 3.54 | 9.54 | 4.06 | |||
|   | |||||||||||
| 4 | Pia Häggkvist | 54.48 | 10:01:54 | 15.26 | 20.11 | 26.36 | 30.21 | 36.46 | 40.31 | 50.26 | 54.48 | 
| FSOK | 15.26 | 4.45 | 6.25 | 3.45 | 6.25 | 3.45 | 9.55 | 4.22 | |||
|   | |||||||||||
| 5 | Siw Ericsson | 54.52 | 10:01:48 | 15.29 | 20.22 | 26.36 | 30.31 | 36.48 | 40.44 | 50.39 | 54.52 | 
| Tjällmo-Godegårds OK | 15.29 | 4.53 | 6.14 | 3.55 | 6.17 | 3.56 | 9.55 | 4.13 | |||
|   | |||||||||||
| 6 | Barbro Gustavson | 55.38 | 09:58:27 | 5.49 | 8.48 | 11.16 | 40.05 | 43.46 | 46.34 | 53.05 | 55.38 | 
| Tjällmo-Godegårds OK | 5.49 | 2.59 | 2.28 | 28.49 | 3.41 | 2.48 | 6.31 | 2.33 | |||
|   | |||||||||||
| EjG | Rolf Fridström | 58.12 | 15.44 | 58.12 | |||||||
| Finspångs SOK | 15.44 | 42.28 | |||||||||
|   | 
LÅNGA      Bana 4,5   
| Plac | Löpare | Sluttid  | Starttid | 1-48 | 2-90 | 3-85 | 4-82 | 5-50 | 6-52 | 7-53 | 8-51 | 9-56 | 10-54 | 11-55 | 12-84 | 13-103 | M-2 | 
|   | |||||||||||||||||
| 1 | Per-Martin Gustavson | 44.34 | 09:57:37 | 2.14 | 10.27 | 12.44 | 14.11 | 17.33 | 21.15 | 22.32 | 26.01 | 28.52 | 32.42 | 34.38 | 35.52 | 40.18 | 44.34 | 
| Tjällmo-Godegårds OK | 2.14 | 8.13 | 2.17 | 1.27 | 3.22 | 3.42 | 1.17 | 3.29 | 2.51 | 3.50 | 1.56 | 1.14 | 4.26 | 4.16 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 2 | Ingemar Magnusson | 47.09 | 10:14:11 | 1.59 | 9.49 | 11.59 | 14.30 | 18.33 | 22.08 | 22.53 | 28.09 | 30.45 | 34.38 | 36.33 | 38.41 | 42.49 | 47.09 | 
| Mjölby OK | 1.59 | 7.50 | 2.10 | 2.31 | 4.03 | 3.35 | 0.45 | 5.16 | 2.36 | 3.53 | 1.55 | 2.08 | 4.08 | 4.20 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 3 | Pia Vångell | 48.26 | 09:48:40 | 2.29 | 10.22 | 13.23 | 15.21 | 19.25 | 23.53 | 24.54 | 28.30 | 32.01 | 35.11 | 37.22 | 39.14 | 43.57 | 48.26 | 
| Linköpings OK | 2.29 | 7.53 | 3.01 | 1.58 | 4.04 | 4.28 | 1.01 | 3.36 | 3.31 | 3.10 | 2.11 | 1.52 | 4.43 | 4.29 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 4 | Christer Johansson | 49.24 | 10:10:24 | 2.53 | 10.34 | 13.02 | 16.03 | 19.46 | 23.50 | 24.45 | 28.28 | 31.31 | 34.46 | 36.54 | 38.38 | 44.57 | 49.24 | 
| OK Motala | 2.53 | 7.41 | 2.28 | 3.01 | 3.43 | 4.04 | 0.55 | 3.43 | 3.03 | 3.15 | 2.08 | 1.44 | 6.19 | 4.27 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 5 | Håkan Gustafsson | 49.38 | 09:56:44 | 1.59 | 9.55 | 12.20 | 15.16 | 19.36 | 25.26 | 27.02 | 30.53 | 33.46 | 36.43 | 38.44 | 40.01 | 44.53 | 49.38 | 
| BOK | 1.59 | 7.56 | 2.25 | 2.56 | 4.20 | 5.50 | 1.36 | 3.51 | 2.53 | 2.57 | 2.01 | 1.17 | 4.52 | 4.45 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 6 | Roland Alsén | 51.14 | 10:15:53 | 2.32 | 10.34 | 15.28 | 17.21 | 21.45 | 25.23 | 26.17 | 29.10 | 32.04 | 35.13 | 37.04 | 39.15 | 47.06 | 51.14 | 
| OK Roxen | 2.32 | 8.02 | 4.54 | 1.53 | 4.24 | 3.38 | 0.54 | 2.53 | 2.54 | 3.09 | 1.51 | 2.11 | 7.51 | 4.08 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 7 | Sievert Gustafsson | 56.04 | 10:13:04 | 2.43 | 14.10 | 17.05 | 19.10 | 23.23 | 28.09 | 29.11 | 33.36 | 36.48 | 41.09 | 43.48 | 45.31 | 50.20 | 56.04 | 
| Tjällmo-Godegårds OK | 2.43 | 11.27 | 2.55 | 2.05 | 4.13 | 4.46 | 1.02 | 4.25 | 3.12 | 4.21 | 2.39 | 1.43 | 4.49 | 5.44 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 8 | Ove Johansson | 58.33 | 10:07:26 | 6.14 | 16.36 | 19.25 | 21.41 | 27.13 | 32.04 | 33.14 | 37.47 | 41.08 | 44.36 | 47.16 | 48.44 | 53.26 | 58.33 | 
| Kolmården | 6.14 | 10.22 | 2.49 | 2.16 | 5.32 | 4.51 | 1.10 | 4.33 | 3.21 | 3.28 | 2.40 | 1.28 | 4.42 | 5.07 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 9 | Tore Karlsson | 59.30 | 10:02:21 | 2.44 | 12.50 | 16.33 | 18.26 | 22.24 | 28.13 | 29.15 | 35.43 | 38.46 | 42.47 | 45.12 | 46.51 | 53.53 | 59.30 | 
| Tjällmo-Godegårds OK | 2.44 | 10.06 | 3.43 | 1.53 | 3.58 | 5.49 | 1.02 | 6.28 | 3.03 | 4.01 | 2.25 | 1.39 | 7.02 | 5.37 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 10 | Lars Ström | 59.58 | 09:59:00 | 5.55 | 19.47 | 22.41 | 24.15 | 29.12 | 33.33 | 34.30 | 37.49 | 41.07 | 46.12 | 48.10 | 49.57 | 55.20 | 59.58 | 
| Tjällmo-Godegårds OK | 5.55 | 13.52 | 2.54 | 1.34 | 4.57 | 4.21 | 0.57 | 3.19 | 3.18 | 5.05 | 1.58 | 1.47 | 5.23 | 4.38 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 11 | Ove Caesar | 60.43 | 10:00:50 | 3.45 | 15.00 | 17.59 | 19.39 | 24.12 | 29.42 | 30.43 | 37.20 | 40.20 | 44.14 | 46.46 | 48.25 | 55.23 | 60.43 | 
| TGOK | 3.45 | 11.15 | 2.59 | 1.40 | 4.33 | 5.30 | 1.01 | 6.37 | 3.00 | 3.54 | 2.32 | 1.39 | 6.58 | 5.20 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 12 | Jerry Martinsson | 60.47 | 10:08:30 | 2.37 | 12.01 | 15.16 | 17.38 | 23.55 | 30.14 | 31.21 | 35.50 | 39.42 | 43.34 | 46.37 | 49.22 | 55.20 | 60.47 | 
| OK Motala | 2.37 | 9.24 | 3.15 | 2.22 | 6.17 | 6.19 | 1.07 | 4.29 | 3.52 | 3.52 | 3.03 | 2.45 | 5.58 | 5.27 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 13 | Peter Hagström | 61.02 | 10:05:31 | 6.46 | 16.15 | 19.57 | 21.40 | 25.20 | 30.00 | 32.08 | 36.14 | 39.36 | 43.22 | 46.02 | 47.46 | 56.20 | 61.02 | 
| GOIF Tjalve | 6.46 | 9.29 | 3.42 | 1.43 | 3.40 | 4.40 | 2.08 | 4.06 | 3.22 | 3.46 | 2.40 | 1.44 | 8.34 | 4.42 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 14 | Uno Berg | 68.28 | 10:06:30 | 3.34 | 17.22 | 20.34 | 23.11 | 28.38 | 34.13 | 35.33 | 41.09 | 45.23 | 49.24 | 52.26 | 54.36 | 62.07 | 68.28 | 
| OK Motala | 3.34 | 13.48 | 3.12 | 2.37 | 5.27 | 5.35 | 1.20 | 5.36 | 4.14 | 4.01 | 3.02 | 2.10 | 7.31 | 6.21 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 15 | Leif Samor | 68.59 | 10:00:06 | 3.30 | 13.54 | 17.26 | 19.44 | 23.49 | 38.28 | 39.48 | 44.18 | 48.16 | 52.03 | 55.05 | 57.49 | 63.48 | 68.59 | 
| Tjällmo-Godegårds OK | 3.30 | 10.24 | 3.32 | 2.18 | 4.05 | 14.39 | 1.20 | 4.30 | 3.58 | 3.47 | 3.02 | 2.44 | 5.59 | 5.11 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 16 | Anders Hedin | 69.10 | 09:53:17 | 4.10 | 14.53 | 18.00 | 20.07 | 25.34 | 32.36 | 33.53 | 38.49 | 45.27 | 49.52 | 53.32 | 55.50 | 63.01 | 69.10 | 
| Motala AIF OL | 4.10 | 10.43 | 3.07 | 2.07 | 5.27 | 7.02 | 1.17 | 4.56 | 6.38 | 4.25 | 3.40 | 2.18 | 7.11 | 6.09 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 17 | Jan-Larry Holmberg | 70.00 | 10:11:35 | 4.19 | 15.31 | 18.46 | 20.47 | 26.10 | 30.39 | 31.55 | 40.21 | 43.57 | 52.30 | 56.18 | 58.12 | 64.27 | 70.00 | 
| OK Motala | 4.19 | 11.12 | 3.15 | 2.01 | 5.23 | 4.29 | 1.16 | 8.26 | 3.36 | 8.33 | 3.48 | 1.54 | 6.15 | 5.33 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 18 | Lars Persson | 71.07 | 09:54:46 | 2.24 | 14.00 | 16.43 | 19.19 | 24.09 | 35.53 | 36.53 | 47.41 | 50.27 | 56.38 | 58.44 | 61.04 | 66.03 | 71.07 | 
| Finspångs SOK | 2.24 | 11.36 | 2.43 | 2.36 | 4.50 | 11.44 | 1.00 | 10.48 | 2.46 | 6.11 | 2.06 | 2.20 | 4.59 | 5.04 | |||
|   | |||||||||||||||||
| 19 | Arne Andersson | 72.42 | 10:03:23 | 3.29 | 17.55 | 21.14 | 23.10 | 27.33 | 32.32 | 34.12 | 39.45 | 49.16 | 53.16 | 56.12 | 57.53 | 65.30 | 72.42 | 
| OK Motala | 3.29 | 14.26 | 3.19 | 1.56 | 4.23 | 4.59 | 1.40 | 5.33 | 9.31 | 4.00 | 2.56 | 1.41 | 7.37 | 7.12 | |||
|   | |||||||||||||||||
| EjG | Björn Wissting | 54.57 | 2.42 | 14.03 | 17.24 | 19.08 | 23.39 | 28.22 | 29.14 | 33.10 | 35.58 | 39.16 | 43.38 | 49.21 | 54.57 | ||
| OK Motala | 2.42 | 11.21 | 3.21 | 1.44 | 4.31 | 4.43 | 0.52 | 3.56 | 2.48 | 3.18 | 4.22 | 5.43 | 5.36 | ||||
|   | 
MELLAN      Bana 3,4   
| Plac | Löpare | Sluttid  | Starttid | 1-48 | 2-104 | 3-90 | 4-85 | 5-82 | 6-91 | 7-88 | 8-103 | 9-105 | M-2 | 
|   | |||||||||||||
| 1 | Per Gunnar Gustavsson | 37.08 | 10:06:55 | 3.02 | 4.42 | 13.16 | 16.09 | 18.40 | 24.18 | 27.25 | 30.55 | 35.38 | 37.08 | 
| OK Roxen | 3.02 | 1.40 | 8.34 | 2.53 | 2.31 | 5.38 | 3.07 | 3.30 | 4.43 | 1.30 | |||
|   | |||||||||||||
| 2 | Jan Lindgren | 37.48 | 09:58:13 | 2.13 | 4.01 | 12.46 | 15.39 | 17.48 | 23.43 | 27.25 | 31.08 | 36.09 | 37.48 | 
| Boxholm-Mjölby OL | 2.13 | 1.48 | 8.45 | 2.53 | 2.09 | 5.55 | 3.42 | 3.43 | 5.01 | 1.39 | |||
|   | |||||||||||||
| 3 | Anders Sternö | 39.07 | 10:05:04 | 2.39 | 4.29 | 15.24 | 18.19 | 19.59 | 26.16 | 29.12 | 32.54 | 37.24 | 39.07 | 
| OK Roxen | 2.39 | 1.50 | 10.55 | 2.55 | 1.40 | 6.17 | 2.56 | 3.42 | 4.30 | 1.43 | |||
|   | |||||||||||||
| 4 | Erik Hallgren | 39.32 | 10:09:20 | 2.33 | 4.15 | 14.35 | 17.16 | 19.42 | 25.50 | 28.56 | 32.41 | 37.42 | 39.32 | 
| Finspångs SOK | 2.33 | 1.42 | 10.20 | 2.41 | 2.26 | 6.08 | 3.06 | 3.45 | 5.01 | 1.50 | |||
|   | |||||||||||||
| 5 | Gunnar Carlson | 41.19 | 10:18:58 | 2.50 | 4.29 | 14.26 | 17.08 | 22.23 | 28.17 | 31.26 | 35.05 | 39.45 | 41.19 | 
| OK Roxen | 2.50 | 1.39 | 9.57 | 2.42 | 5.15 | 5.54 | 3.09 | 3.39 | 4.40 | 1.34 | |||
|   | |||||||||||||
| 6 | Ellert Thunholm | 46.02 | 10:16:31 | 3.26 | 5.52 | 17.03 | 20.07 | 22.27 | 30.21 | 34.03 | 38.38 | 44.07 | 46.02 | 
| OK Roxen | 3.26 | 2.26 | 11.11 | 3.04 | 2.20 | 7.54 | 3.42 | 4.35 | 5.29 | 1.55 | |||
|   | |||||||||||||
| 7 | Håkan Tengvall | 46.04 | 10:02:42 | 2.11 | 3.53 | 19.07 | 21.57 | 23.43 | 31.02 | 34.28 | 38.36 | 43.43 | 46.04 | 
| Boxholms OK | 2.11 | 1.42 | 15.14 | 2.50 | 1.46 | 7.19 | 3.26 | 4.08 | 5.07 | 2.21 | |||
|   | |||||||||||||
| 8 | Hans Kleist | 46.35 | 09:55:31 | 3.02 | 5.38 | 15.55 | 19.35 | 22.19 | 30.14 | 34.16 | 39.06 | 44.21 | 46.35 | 
| OK Roxen | 3.02 | 2.36 | 10.17 | 3.40 | 2.44 | 7.55 | 4.02 | 4.50 | 5.15 | 2.14 | |||
|   | |||||||||||||
| 9 | Bengt Karlsson | 46.58 | 10:14:54 | 3.59 | 7.26 | 18.35 | 21.36 | 23.54 | 31.48 | 35.27 | 39.58 | 45.13 | 46.58 | 
| Linköpings AIK | 3.59 | 3.27 | 11.09 | 3.01 | 2.18 | 7.54 | 3.39 | 4.31 | 5.15 | 1.45 | |||
|   | |||||||||||||
| 10 | Gerd Hagström | 47.28 | 10:12:18 | 3.41 | 5.25 | 17.46 | 21.05 | 23.08 | 32.35 | 36.17 | 40.32 | 45.38 | 47.28 | 
| GOIF Tjalve | 3.41 | 1.44 | 12.21 | 3.19 | 2.03 | 9.27 | 3.42 | 4.15 | 5.06 | 1.50 | |||
|   | |||||||||||||
| 11 | Bertil Wahlqvist | 50.01 | 10:09:50 | 3.52 | 7.09 | 18.36 | 23.07 | 27.12 | 34.43 | 38.38 | 42.45 | 47.49 | 50.01 | 
| IFK Norrköpings OK | 3.52 | 3.17 | 11.27 | 4.31 | 4.05 | 7.31 | 3.55 | 4.07 | 5.04 | 2.12 | |||
|   | |||||||||||||
| 12 | Anders Elving | 53.23 | 09:52:29 | 7.37 | 9.38 | 23.00 | 26.43 | 28.34 | 38.49 | 42.12 | 46.01 | 51.35 | 53.23 | 
| Motala AIF | 7.37 | 2.01 | 13.22 | 3.43 | 1.51 | 10.15 | 3.23 | 3.49 | 5.34 | 1.48 | |||
|   | |||||||||||||
| 13 | Lars-Erik Ols | 53.45 | 09:50:15 | 4.42 | 7.01 | 17.41 | 21.59 | 24.06 | 41.15 | 44.14 | 47.51 | 52.16 | 53.45 | 
| OK Roxen | 4.42 | 2.19 | 10.40 | 4.18 | 2.07 | 17.09 | 2.59 | 3.37 | 4.25 | 1.29 | |||
|   | |||||||||||||
| 14 | Britten Persson | 53.47 | 09:59:30 | 4.15 | 11.16 | 21.40 | 25.00 | 26.52 | 34.51 | 39.05 | 44.33 | 51.33 | 53.47 | 
| FSOK | 4.15 | 7.01 | 10.24 | 3.20 | 1.52 | 7.59 | 4.14 | 5.28 | 7.00 | 2.14 | |||
|   | |||||||||||||
| 15 | Ola Nordström | 56.19 | 10:06:11 | 3.44 | 5.59 | 18.05 | 21.18 | 23.36 | 32.29 | 44.27 | 49.01 | 54.30 | 56.19 | 
| OK Roxen | 3.44 | 2.15 | 12.06 | 3.13 | 2.18 | 8.53 | 11.58 | 4.34 | 5.29 | 1.49 | |||
|   | |||||||||||||
| 16 | Sune Larsson | 57.14 | 10:07:54 | 2.47 | 7.50 | 21.14 | 25.15 | 27.59 | 37.08 | 42.26 | 47.50 | 53.57 | 57.14 | 
| OKM | 2.47 | 5.03 | 13.24 | 4.01 | 2.44 | 9.09 | 5.18 | 5.24 | 6.07 | 3.17 | |||
|   | |||||||||||||
| 17 | Maja-Stina Gustavsson | 57.31 | 09:51:09 | 3.51 | 7.17 | 20.34 | 24.42 | 27.37 | 38.32 | 43.16 | 48.31 | 55.09 | 57.31 | 
| OK Roxen | 3.51 | 3.26 | 13.17 | 4.08 | 2.55 | 10.55 | 4.44 | 5.15 | 6.38 | 2.22 | |||
|   | |||||||||||||
| 18 | Lennart Larsson | 64.08 | 09:43:47 | 4.16 | 8.28 | 20.25 | 24.55 | 27.32 | 44.46 | 49.24 | 54.45 | 61.33 | 64.08 | 
| Ödeshög | 4.16 | 4.12 | 11.57 | 4.30 | 2.37 | 17.14 | 4.38 | 5.21 | 6.48 | 2.35 | |||
|   | |||||||||||||
| 19 | Kerstin Bengtsson | 64.11 | 10:01:22 | 3.21 | 5.53 | 18.32 | 22.29 | 24.53 | 33.30 | 49.21 | 54.54 | 61.17 | 64.11 | 
| MAIF | 3.21 | 2.32 | 12.39 | 3.57 | 2.24 | 8.37 | 15.51 | 5.33 | 6.23 | 2.54 | |||
|   | |||||||||||||
| 20 | Sonja Hansson | 67.50 | 10:17:15 | 4.00 | 8.13 | 24.53 | 29.04 | 31.42 | 45.14 | 52.16 | 58.34 | 65.06 | 67.50 | 
| GOIF Tjalve | 4.00 | 4.13 | 16.40 | 4.11 | 2.38 | 13.32 | 7.02 | 6.18 | 6.32 | 2.44 | |||
|   | |||||||||||||
| 21 | Holger Persson | 68.22 | 10:13:25 | 5.57 | 9.25 | 23.47 | 27.41 | 31.35 | 46.05 | 50.54 | 57.12 | 65.53 | 68.22 | 
| OK Eken | 5.57 | 3.28 | 14.22 | 3.54 | 3.54 | 14.30 | 4.49 | 6.18 | 8.41 | 2.29 | |||
|   | |||||||||||||
| 22 | Britt Pettersson | 70.59 | 09:54:05 | 8.06 | 12.26 | 27.04 | 34.19 | 37.06 | 52.41 | 57.11 | 62.37 | 68.48 | 70.59 | 
| OK Roxen | 8.06 | 4.20 | 14.38 | 7.15 | 2.47 | 15.35 | 4.30 | 5.26 | 6.11 | 2.11 | |||
|   | |||||||||||||
| 23 | Chatarina Andersson | 105.49 | 10:10:54 | 5.40 | 8.24 | 38.22 | 53.07 | 56.03 | 78.57 | 84.15 | 92.24 | 102.01 | 105.49 | 
| OK Motala | 5.40 | 2.44 | 29.58 | 14.45 | 2.56 | 22.54 | 5.18 | 8.09 | 9.37 | 3.48 | |||
|   | |||||||||||||
| EjG | Torbjörn Bäck | 64.21 | 3.15 | 6.24 | 17.40 | 20.39 | 22.34 | 46.28 | 55.21 | 62.28 | 64.21 | ||
| IFK Norrköpings OK | 3.15 | 3.09 | 11.16 | 2.59 | 1.55 | 23.54 | 8.53 | 7.07 | 1.53 | ||||
|   | |||||||||||||
|   | |||||||||||||
|   |