| Orange 3,0 km | (22 / 22) | Tid | Efter | ||
| 1. | Johan Åtting | Ledare | 17:14 | ||
| 2. | Elin Kjellman | Orange | 18:51 | +1:37 | |
| 3. | Kristin Herberthson | Orange | 19:12 | +1:58 | |
| 4. | Jan Johansson | Ledare | 19:27 | +2:13 | |
| 5. | Johan Årbrink | Orange | 19:31 | +2:17 | |
| 6. | Alexander Lindström | Orange | 20:23 | +3:09 | |
| 7. | Wille Larsson | Orange | 21:07 | +3:53 | |
| 8. | Hanna Roth | Violett | 21:22 | +4:08 | |
| 9. | Eskil Rabelius | Violett | 21:39 | +4:25 | |
| 10. | Hanna Lundgren | Violett | 21:47 | +4:33 | |
| 11. | Pia Vångell | Veteran | 22:00 | +4:46 | |
| 12. | Lova Elnegård | Orange | 22:23 | +5:09 | |
| 13. | Karl Moverare | Violett | 22:25 | +5:11 | |
| 14. | Sofia Magnusson | Violett | 22:32 | +5:18 | |
| 15. | Albin Eronn | Violett | 23:04 | +5:50 | |
| 16. | Ann-Sofie Svensson | Veteran | 24:39 | +7:25 | |
| 17. | Linus Fridlund | Orange | 24:58 | +7:44 | |
| 18. | Anna Kullberg | Veteran | 25:36 | +8:22 | |
| 19. | Tove Dalbark | Orange | 26:18 | +9:04 | |
| 20. | Greta Berglund | Orange | 35:22 | +18:08 | |
| 21. | Emelie Midfors | Violett | 35:23 | +18:09 | |
| 22. | Malin Borg | Orange | 35:25 | +18:11 | |
| Gul 2,5 km | (13 / 13) | Tid | Efter | ||
| 1. | Theo Årbrink | Gul | 21:11 | ||
| 1. | Sigrid Ljunggren | Gul | 21:11 | ||
| 3. | Vilgot Elnegård | Gul | 22:55 | +1:44 | |
| 4. | Otto Åkerblom | Gul | 25:05 | +3:54 | |
| 5. | Lucas Berggren | Gul | 25:11 | +4:00 | |
| 6. | Julia Åtting | Gul | 25:18 | +4:07 | |
| 7. | Olle Malmström | Gul | 30:13 | +9:02 | |
| 8. | Ebba Skullman | Gul | 31:31 | +10:20 | |
| 9. | Markus Mueller | Gul | 33:07 | +11:56 | |
| 10. | Hanna Åkerblom | Gul | 35:48 | +14:37 | |
| 10. | Stina Söderqvist | Gul | 35:48 | +14:37 | |
| 12. | Ian Johansson | Gul | 38:56 | +17:45 | |
| 13. | Arvid Roth | Gul | 39:55 | +18:44 | |
| Bonus 0,9 km | (1 / 1) | Tid | Efter | ||
| 1. | Hanna Roth | Violett | 5:22 | ||
Skapad av MeOS 3.2 U1.491: 2016-11-08 23:45:18