| Resultat - jubileumstävling 2019 | |||||||||||
| 2019-11-24 | |||||||||||
| Kort | (27 / 27) | Tid | Efter | Bomtid | |||||||
| 1. | Thomas Stenström | Linköpings OK | 29:27 | 01:13 | |||||||
| 2:07 (2:07) | 2:31 (4:38) | 5:04 (9:42) | 8:27 (18:09) | - (12:55) | 11:54 (24:49) | ||||||
| 2:44 (27:33) | 1:54 (29:27) | ||||||||||
| 2. | Christer Lindell | Linköpings OK | 31:44 | +2:17 | 01:35 | ||||||
| 2:19 (2:19) | 2:21 (4:40) | 6:25 (11:05) | 9:01 (20:06) | - (14:41) | 11:57 (26:38) | ||||||
| 2:52 (29:30) | 2:14 (31:44) | ||||||||||
| 3. | Torgny Faxén | Linköpings OK | 34:39 | +5:12 | 00:30 | ||||||
| 2:23 (2:23) | 3:04 (5:27) | 5:33 (11:00) | 10:26 (21:26) | - (16:37) | 11:59 (28:36) | ||||||
| 3:41 (32:17) | 2:22 (34:39) | ||||||||||
| 4. | Carina Faxén | Linköpings OK | 37:31 | +8:04 | 00:42 | ||||||
| 2:03 (2:03) | 3:00 (5:03) | 5:52 (10:55) | 11:03 (21:58) | - (18:38) | 12:17 (30:55) | ||||||
| 4:01 (34:56) | 2:35 (37:31) | ||||||||||
| 5. | Jonas Roth | Linköpings OK | 38:43 | +9:16 | 04:23 | ||||||
| 4:20 (4:20) | 2:50 (7:10) | 6:11 (13:21) | 13:17 (26:38) | - (21:07) | 11:37 (32:44) | ||||||
| 3:35 (36:19) | 2:24 (38:43) | ||||||||||
| 5. | Magnus Herberthson | Linköpings OK | 38:43 | +9:16 | 02:39 | ||||||
| 2:18 (2:18) | 2:49 (5:07) | 6:02 (11:09) | 13:03 (24:12) | - (19:07) | 12:33 (31:40) | ||||||
| 3:34 (35:14) | 3:29 (38:43) | ||||||||||
| 7. | Anna Kullberg | Linköpings OK | 40:32 | +11:05 | 02:58 | ||||||
| 2:57 (2:57) | 3:16 (6:13) | 6:25 (12:38) | 12:48 (25:26) | - (21:16) | 12:05 (33:21) | ||||||
| 4:30 (37:51) | 2:41 (40:32) | ||||||||||
| 8. | Ulf Waldenfjord | Linköpings OK | 43:21 | +13:54 | 04:09 | ||||||
| 2:03 (2:03) | 3:11 (5:14) | 8:58 (14:12) | 13:21 (27:33) | - (24:49) | 12:11 (37:00) | ||||||
| 3:46 (40:46) | 2:35 (43:21) | ||||||||||
| 9. | Ida Selim | OK Roxen | 48:03 | +18:36 | 05:11 | ||||||
| 2:50 (2:50) | 2:34 (5:24) | 7:03 (12:27) | 16:25 (28:52) | 0:39 (29:31) | 12:05 (41:36) | ||||||
| 3:38 (45:14) | 2:49 (48:03) | ||||||||||
| 10. | Sara Olin | Linköpings OK | 48:47 | +19:20 | 05:12 | ||||||
| 2:43 (2:43) | 3:30 (6:13) | 8:35 (14:48) | 15:49 (30:37) | - (27:45) | 13:14 (40:59) | ||||||
| 5:11 (46:10) | 2:37 (48:47) | ||||||||||
| 11. | Anders Kjell | Linköpings OK | 49:15 | +19:48 | 06:01 | ||||||
| 2:11 (2:11) | 3:54 (6:05) | 10:32 (16:37) | 14:10 (30:47) | - (28:03) | 13:13 (41:16) | ||||||
| 4:44 (46:00) | 3:15 (49:15) | ||||||||||
| 12. | Lennart Svernestam | Linköpings OK | 49:17 | +19:50 | 06:27 | ||||||
| 2:11 (2:11) | 3:55 (6:06) | 10:38 (16:44) | 14:05 (30:49) | - (28:06) | 13:12 (41:18) | ||||||
| 4:38 (45:56) | 3:21 (49:17) | ||||||||||
| 13. | Gustaf Olsson | Linköpings OK | 51:22 | +21:55 | 07:52 | ||||||
| 2:25 (2:25) | 3:18 (5:43) | 10:19 (16:02) | 16:04 (32:06) | - (29:42) | 13:02 (42:44) | ||||||
| 5:55 (48:39) | 2:43 (51:22) | ||||||||||
| 14. | Roger Stigsson | Linköpings OK | 53:13 | +23:46 | 08:53 | ||||||
| 2:09 (2:09) | 3:25 (5:34) | 7:02 (12:36) | 17:19 (29:55) | - (28:39) | 12:55 (41:34) | ||||||
| 8:33 (50:07) | 3:06 (53:13) | ||||||||||
| 15. | Love Otterström | Linköpings OK | 53:22 | +23:55 | 05:58 | ||||||
| 3:14 (3:14) | 2:50 (6:04) | 8:00 (14:04) | 19:52 (33:56) | - (31:29) | 14:52 (46:21) | ||||||
| 4:14 (50:35) | 2:47 (53:22) | ||||||||||
| 16. | Leif Sjögren | Linköpings OK | 54:15 | +24:48 | 07:51 | ||||||
| 3:52 (3:52) | 3:14 (7:06) | 8:17 (15:23) | 18:57 (34:20) | - (33:36) | 13:30 (47:06) | ||||||
| 4:39 (51:45) | 2:30 (54:15) | ||||||||||
| 17. | Tomas Boman | Linköpings OK | 55:55 | +26:28 | 15:42 | ||||||
| 2:39 (2:39) | 5:48 (8:27) | 11:56 (20:23) | 20:48 (41:11) | - (39:45) | 11:24 (51:09) | ||||||
| 2:19 (53:28) | 2:27 (55:55) | ||||||||||
| 18. | Kjell Hagström | Linköpings OK | 59:49 | +30:22 | 09:13 | ||||||
| 2:37 (2:37) | 4:34 (7:11) | 9:24 (16:35) | 20:54 (37:29) | - (35:33) | 14:21 (49:54) | ||||||
| 4:37 (54:31) | 5:18 (59:49) | ||||||||||
| 19. | Eva Lindgren | Linköpings OK | 1:14:33 | +45:06 | 18:27 | ||||||
| 8:35 (8:35) | 4:35 (13:10) | 9:44 (22:54) | 24:31 (47:25) | 2:02 (49:27) | 13:32 (1:02:59) | ||||||
| 7:03 (1:10:02) | 4:31 (1:14:33) | ||||||||||
| 20. | Urban Petersson | Linköpings OK | 1:15:17 | +45:50 | 15:40 | ||||||
| 3:42 (3:42) | 5:02 (8:44) | 18:26 (27:10) | 20:29 (47:39) | - (47:30) | 14:48 (1:02:18) | ||||||
| 6:58 (1:09:16) | 6:01 (1:15:17) | ||||||||||
| 21. | Christer Johansson | Linköpings OK | 1:17:49 | +48:22 | 28:34 | ||||||
| 2:19 (2:19) | 3:45 (6:04) | 8:47 (14:51) | 16:27 (31:18) | - (30:08) | 12:57 (43:05) | ||||||
| 31:14 (1:14:19) | 3:30 (1:17:49) | ||||||||||
| 22. | Åsa Haraldsson | Linköpings OK | 1:18:26 | +48:59 | 18:28 | ||||||
| 6:40 (6:40) | 5:04 (11:44) | 18:22 (30:06) | 20:44 (50:50) | - (50:38) | 14:38 (1:05:16) | ||||||
| 8:02 (1:13:18) | 5:08 (1:18:26) | ||||||||||
| Marita Ericson | Linköpings OK | Felst. | |||||||||
| - (-) | - (11:16) | 13:03 (24:19) | 23:30 (47:49) | 1:46 (49:35) | 13:18 (1:02:53) | ||||||
| - (-) | - (1:20:27) | ||||||||||
| Thomas Larsson | Linköpings OK | Felst. | |||||||||
| - (-) | - (7:51) | 10:32 (18:23) | 12:01 (30:24) | - (28:08) | 12:32 (40:40) | ||||||
| 8:48 (49:28) | 2:33 (52:01) | ||||||||||
| Arvid Boman | Linköpings OK | Utg. | |||||||||
| 3:06 (3:06) | 5:41 (8:47) | 11:57 (20:44) | 20:49 (41:33) | - (-) | - (-) | ||||||
| - (-) | - (-) | ||||||||||
| Gustav Boman | Linköpings OK | Utg. | |||||||||
| 2:49 (2:49) | 5:47 (8:36) | 11:57 (20:33) | 20:48 (41:21) | - (-) | - (-) | ||||||
| - (-) | - (-) | ||||||||||
| Karlsson Jonas | OK Roxen | Utg. | |||||||||
| 10:06 (10:06) | 3:06 (13:12) | 9:02 (22:14) | 11:16 (33:30) | - (30:15) | 16:46 (47:01) | ||||||
| 15:11 (1:02:12) | - (-) | ||||||||||
| Mellan | (35 / 35) | Tid | Efter | Bomtid | |||||||
| 1. | Christian Eriksson Sterner | Linköpings OK | 39:53 | 00:47 | |||||||
| 3:52 (3:52) | 3:52 (7:44) | 4:26 (12:10) | 5:08 (17:18) | - (11:29) | 11:23 (22:52) | ||||||
| 8:08 (31:00) | 7:07 (38:07) | 1:46 (39:53) | |||||||||
| 2. | Klara Ljunggren | Linköpings OK | 44:43 | +4:50 | 03:58 | ||||||
| 3:40 (3:40) | 4:39 (8:19) | 4:19 (12:38) | 7:23 (20:01) | - (13:45) | 11:48 (25:33) | ||||||
| 9:49 (35:22) | 7:43 (43:05) | 1:38 (44:43) | |||||||||
| 3. | Kristina Ljunggren | Linköpings OK | 45:21 | +5:28 | 03:50 | ||||||
| 4:04 (4:04) | 4:33 (8:37) | 4:19 (12:56) | 7:26 (20:22) | - (14:04) | 11:46 (25:50) | ||||||
| 9:49 (35:39) | 7:45 (43:24) | 1:57 (45:21) | |||||||||
| 4. | Leif Lindgren | Linköpings OK | 45:53 | +6:00 | 02:20 | ||||||
| 4:17 (4:17) | 4:26 (8:43) | 5:09 (13:52) | 4:18 (18:10) | - (13:28) | 12:04 (25:32) | ||||||
| 10:35 (36:07) | 8:10 (44:17) | 1:36 (45:53) | |||||||||
| 5. | Arvid Roth | Linköpings OK | 45:54 | +6:01 | 03:52 | ||||||
| 4:11 (4:11) | 4:47 (8:58) | 6:25 (15:23) | 5:21 (20:44) | - (14:48) | 11:19 (26:07) | ||||||
| 8:17 (34:24) | 9:38 (44:02) | 1:52 (45:54) | |||||||||
| 6. | Inger Berg | Linköpings OK | 46:22 | +6:29 | 02:47 | ||||||
| 4:44 (4:44) | 5:31 (10:15) | 5:58 (16:13) | 4:39 (20:52) | - (15:37) | 11:38 (27:15) | ||||||
| 9:06 (36:21) | 7:43 (44:04) | 2:18 (46:22) | |||||||||
| 7. | Hanna Modig Tjärnström | Linköpings OK | 49:59 | +10:06 | 04:41 | ||||||
| 7:53 (7:53) | 4:52 (12:45) | 5:07 (17:52) | 4:35 (22:27) | - (16:33) | 12:02 (28:35) | ||||||
| 10:32 (39:07) | 8:56 (48:03) | 1:56 (49:59) | |||||||||
| 8. | Martin Strömgren | Linköpings OK | 50:43 | +10:50 | 06:22 | ||||||
| 9:27 (9:27) | 4:54 (14:21) | 5:26 (19:47) | 4:25 (24:12) | - (18:35) | 11:46 (30:21) | ||||||
| 9:50 (40:11) | 8:32 (48:43) | 2:00 (50:43) | |||||||||
| 9. | Joakim Tosteberg | Linköpings OK | 53:02 | +13:09 | 03:46 | ||||||
| 5:13 (5:13) | 4:25 (9:38) | 6:29 (16:07) | 5:15 (21:22) | - (18:27) | 12:09 (30:36) | ||||||
| 10:28 (41:04) | 9:25 (50:29) | 2:33 (53:02) | |||||||||
| 10. | Julia Modig Tjärnström | Linköpings OK | 53:30 | +13:37 | 04:30 | ||||||
| 6:49 (6:49) | 5:43 (12:32) | 5:40 (18:12) | 5:13 (23:25) | - (19:46) | 12:13 (31:59) | ||||||
| 10:36 (42:35) | 8:51 (51:26) | 2:04 (53:30) | |||||||||
| 11. | Fredrik Gustafsson | Linköpings OK | 55:35 | +15:42 | 04:37 | ||||||
| 4:42 (4:42) | 5:26 (10:08) | 4:01 (14:09) | 5:42 (19:51) | 1:51 (21:42) | 11:28 (33:10) | ||||||
| 11:14 (44:24) | 9:06 (53:30) | 2:05 (55:35) | |||||||||
| 12. | Hanna Lundgren | Linköpings OK | 57:25 | +17:32 | 04:10 | ||||||
| 4:58 (4:58) | 6:11 (11:09) | 6:07 (17:16) | 5:30 (22:46) | - (19:08) | 12:51 (31:59) | ||||||
| 12:12 (44:11) | 10:41 (54:52) | 2:33 (57:25) | |||||||||
| 13. | Markus Henriksson | Linköpings OK | 58:19 | +18:26 | 04:30 | ||||||
| 6:47 (6:47) | 5:46 (12:33) | 6:29 (19:02) | 7:18 (26:20) | - (22:20) | 12:33 (34:53) | ||||||
| 10:49 (45:42) | 10:09 (55:51) | 2:28 (58:19) | |||||||||
| 14. | Stina Söderqvist | Linköpings OK | 58:59 | +19:06 | 06:07 | ||||||
| 5:39 (5:39) | 6:07 (11:46) | 7:03 (18:49) | 6:05 (24:54) | - (20:39) | 12:10 (32:49) | ||||||
| 13:14 (46:03) | 10:38 (56:41) | 2:18 (58:59) | |||||||||
| 15. | Sara Söderqvist | Linköpings OK | 59:04 | +19:11 | 05:37 | ||||||
| 5:30 (5:30) | 6:14 (11:44) | 7:05 (18:49) | 6:04 (24:53) | - (20:39) | 12:10 (32:49) | ||||||
| 13:15 (46:04) | 10:38 (56:42) | 2:22 (59:04) | |||||||||
| 16. | Karin Arvelius | Linköpings OK | 59:48 | +19:55 | 08:07 | ||||||
| 4:48 (4:48) | 5:13 (10:01) | 6:58 (16:59) | 6:11 (23:10) | - (19:12) | 12:06 (31:18) | ||||||
| 15:45 (47:03) | 10:27 (57:30) | 2:18 (59:48) | |||||||||
| 17. | Andreas Berg | Linköpings OK | 1:00:15 | +20:22 | 07:14 | ||||||
| 5:56 (5:56) | 5:49 (11:45) | 6:41 (18:26) | 5:57 (24:23) | - (19:46) | 12:01 (31:47) | ||||||
| 16:05 (47:52) | 10:12 (58:04) | 2:11 (1:00:15) | |||||||||
| 18. | Cecilia Enberg | Linköpings OK | 1:00:32 | +20:39 | 10:03 | ||||||
| 5:28 (5:28) | 5:37 (11:05) | 8:02 (19:07) | 5:03 (24:10) | - (18:55) | 11:40 (30:35) | ||||||
| 13:21 (43:56) | 14:38 (58:34) | 1:58 (1:00:32) | |||||||||
| 19. | Loreline Fol | Linköpings OK | 1:02:00 | +22:07 | 06:07 | ||||||
| 6:08 (6:08) | 6:13 (12:21) | 6:25 (18:46) | 8:44 (27:30) | - (23:27) | 12:54 (36:21) | ||||||
| 12:49 (49:10) | 10:06 (59:16) | 2:44 (1:02:00) | |||||||||
| 20. | Pia Vångell | Linköpings OK | 1:02:36 | +22:43 | 06:47 | ||||||
| 5:05 (5:05) | 6:03 (11:08) | 6:42 (17:50) | 6:45 (24:35) | - (22:43) | 12:28 (35:11) | ||||||
| 15:26 (50:37) | 9:25 (1:00:02) | 2:34 (1:02:36) | |||||||||
| 21. | Peter Jakobsson | Linköpings OK | 1:02:43 | +22:50 | 05:57 | ||||||
| 4:32 (4:32) | 5:40 (10:12) | 7:07 (17:19) | 6:18 (23:37) | 3:21 (26:58) | 12:39 (39:37) | ||||||
| 11:48 (51:25) | 8:57 (1:00:22) | 2:21 (1:02:43) | |||||||||
| 22. | Tina Lindgren | Linköpings OK | 1:06:03 | +26:10 | 10:11 | ||||||
| 7:56 (7:56) | 6:44 (14:40) | 7:27 (22:07) | 5:40 (27:47) | - (23:34) | 12:31 (36:05) | ||||||
| 15:14 (51:19) | 10:54 (1:02:13) | 3:50 (1:06:03) | |||||||||
| 23. | Peter Svenmarck | Linköpings OK | 1:06:50 | +26:57 | 12:02 | ||||||
| 7:54 (7:54) | 5:20 (13:14) | 8:48 (22:02) | 6:44 (28:46) | - (24:37) | 12:15 (36:52) | ||||||
| 15:02 (51:54) | 11:23 (1:03:17) | 3:33 (1:06:50) | |||||||||
| 24. | Robert Högberg | Linköpings OK | 1:17:50 | +37:57 | 22:26 | ||||||
| 5:41 (5:41) | 5:00 (10:41) | 6:24 (17:05) | 4:50 (21:55) | - (17:43) | 12:26 (30:09) | ||||||
| 12:22 (42:31) | 31:56 (1:14:27) | 3:23 (1:17:50) | |||||||||
| 25. | Marie Rubér | Linköpings OK | 1:19:03 | +39:10 | 12:42 | ||||||
| 6:08 (6:08) | 6:46 (12:54) | 8:49 (21:43) | 7:22 (29:05) | 1:42 (30:47) | 12:50 (43:37) | ||||||
| 19:02 (1:02:39) | 13:29 (1:16:08) | 2:55 (1:19:03) | |||||||||
| 26. | Lena Strömbäck | Linköpings OK | 1:19:07 | +39:14 | 12:34 | ||||||
| 6:06 (6:06) | 6:51 (12:57) | 8:51 (21:48) | 7:18 (29:06) | 1:38 (30:44) | 12:58 (43:42) | ||||||
| 18:59 (1:02:41) | 13:31 (1:16:12) | 2:55 (1:19:07) | |||||||||
| 27. | Liselott Roth | Linköpings OK | 1:27:04 | +47:11 | 22:47 | ||||||
| 5:56 (5:56) | 6:36 (12:32) | 7:50 (20:22) | 6:31 (26:53) | - (23:37) | 12:20 (35:57) | ||||||
| 17:55 (53:52) | 28:04 (1:21:56) | 5:08 (1:27:04) | |||||||||
| Edvin Åtting | Linköpings OK | Felst. | |||||||||
| 4:40 (4:40) | 6:19 (10:59) | 6:07 (17:06) | 6:36 (23:42) | - (20:26) | 11:22 (31:48) | ||||||
| - (-) | - (-) | - (40:17) | |||||||||
| Fredrik Lindström | Linköpings OK | Felst. | |||||||||
| 4:29 (4:29) | 3:27 (7:56) | 3:24 (11:20) | 4:49 (16:09) | - (10:15) | 11:15 (21:30) | ||||||
| 6:12 (27:42) | - (-) | - (56:36) | |||||||||
| Ludvig Eronn | Linköpings OK | Felst. | |||||||||
| 3:53 (3:53) | 4:27 (8:20) | 6:45 (15:05) | 4:20 (19:25) | - (13:52) | 11:27 (25:19) | ||||||
| 8:16 (33:35) | - (-) | - (44:11) | |||||||||
| Martin Leijonhufvud | Linköpings OK | Felst. | |||||||||
| 4:19 (4:19) | 4:57 (9:16) | 5:47 (15:03) | 4:00 (19:03) | - (13:02) | 11:28 (24:30) | ||||||
| 8:29 (32:59) | - (-) | - (44:22) | |||||||||
| Mia Eronn | Linköpings OK | Felst. | |||||||||
| 4:29 (4:29) | 4:48 (9:17) | 4:53 (14:10) | - (-) | - (13:10) | 11:42 (24:52) | ||||||
| 8:23 (33:15) | 7:46 (41:01) | 2:04 (43:05) | |||||||||
| Tomas Vångell | Linköpings OK | Felst. | |||||||||
| 5:12 (5:12) | 6:02 (11:14) | 6:48 (18:02) | 6:44 (24:46) | - (23:01) | 12:26 (35:27) | ||||||
| 30:47 (1:06:14) | - (-) | - (1:27:13) | |||||||||
| Dóra Goldmann | Linköpings OK | Utg. | |||||||||
| 4:38 (4:38) | 6:46 (11:24) | 9:19 (20:43) | 7:49 (28:32) | - (-) | - (-) | ||||||
| - (-) | - (-) | - (-) | |||||||||
| Olof Ljunggren | Linköpings OK | Utg. | |||||||||
| 3:44 (3:44) | 5:16 (9:00) | 5:59 (14:59) | 5:45 (20:44) | - (-) | - (-) | ||||||
| - (-) | - (-) | - (-) | |||||||||
| Lång | (11 / 11) | Tid | Efter | Bomtid | |||||||
| 1. | Anders Berg | Linköpings OK | 54:49 | 01:42 | |||||||
| 4:59 (4:59) | 3:37 (8:36) | 3:31 (12:07) | 3:51 (15:58) | - (9:09) | 11:14 (20:23) | ||||||
| 6:21 (26:44) | 5:20 (32:04) | 6:01 (38:05) | 5:10 (43:15) | 6:10 (49:25) | 3:54 (53:19) | ||||||
| 1:30 (54:49) | |||||||||||
| 2. | Christian Enberg | Linköpings OK | 1:02:45 | +7:56 | 01:37 | ||||||
| 4:06 (4:06) | 4:16 (8:22) | 3:56 (12:18) | 3:40 (15:58) | - (10:02) | 11:22 (21:24) | ||||||
| 8:09 (29:33) | 7:00 (36:33) | 6:43 (43:16) | 6:34 (49:50) | 7:02 (56:52) | 4:31 (1:01:23) | ||||||
| 1:22 (1:02:45) | |||||||||||
| 3. | Erik Backteman | Linköpings OK | 1:04:08 | +9:19 | 01:52 | ||||||
| 3:31 (3:31) | 3:56 (7:27) | 4:15 (11:42) | 3:51 (15:33) | - (9:19) | 11:23 (20:42) | ||||||
| 7:37 (28:19) | 6:46 (35:05) | 7:07 (42:12) | 6:30 (48:42) | 7:27 (56:09) | 5:40 (1:01:49) | ||||||
| 2:19 (1:04:08) | |||||||||||
| 4. | Erik Helander | OK Roxen | 1:09:09 | +14:20 | 04:41 | ||||||
| 4:01 (4:01) | 4:13 (8:14) | 4:13 (12:27) | 8:43 (21:10) | - (15:48) | 12:08 (27:56) | ||||||
| 7:17 (35:13) | 7:22 (42:35) | 7:15 (49:50) | 6:03 (55:53) | 7:08 (1:03:01) | 4:40 (1:07:41) | ||||||
| 1:28 (1:09:09) | |||||||||||
| 5. | Per Magnusson | Linköpings OK | 1:09:55 | +15:06 | 08:30 | ||||||
| 4:17 (4:17) | 4:03 (8:20) | 3:28 (11:48) | 3:35 (15:23) | - (10:16) | 11:31 (21:47) | ||||||
| 7:33 (29:20) | 7:05 (36:25) | 6:31 (42:56) | 5:47 (48:43) | 6:42 (55:25) | 13:02 (1:08:27) | ||||||
| 1:28 (1:09:55) | |||||||||||
| 6. | Bertil Eronn | Linköpings OK | 1:10:50 | +16:01 | 09:39 | ||||||
| 3:20 (3:20) | 3:49 (7:09) | 6:12 (13:21) | 4:14 (17:35) | - (11:51) | 11:19 (23:10) | ||||||
| 8:24 (31:34) | 8:19 (39:53) | 6:30 (46:23) | 5:47 (52:10) | 7:43 (59:53) | 9:30 (1:09:23) | ||||||
| 1:27 (1:10:50) | |||||||||||
| 7. | Åke Ljunggren | Linköpings OK | 1:11:08 | +16:19 | 06:04 | ||||||
| 5:46 (5:46) | 4:12 (9:58) | 4:15 (14:13) | 4:46 (18:59) | - (13:26) | 11:11 (24:37) | ||||||
| 7:49 (32:26) | 7:51 (40:17) | 8:05 (48:22) | 6:40 (55:02) | 8:18 (1:03:20) | 6:19 (1:09:39) | ||||||
| 1:29 (1:11:08) | |||||||||||
| 8. | Annika Ivarsson | Linköpings OK | 1:15:12 | +20:23 | 06:11 | ||||||
| 5:03 (5:03) | 4:22 (9:25) | 4:17 (13:42) | 5:58 (19:40) | - (15:06) | 12:02 (27:08) | ||||||
| 9:20 (36:28) | 8:50 (45:18) | 7:32 (52:50) | 7:27 (1:00:17) | 7:52 (1:08:09) | 5:20 (1:13:29) | ||||||
| 1:43 (1:15:12) | |||||||||||
| 9. | Johan Otterström | Linköpings OK | 1:15:22 | +20:33 | 12:28 | ||||||
| 4:01 (4:01) | 4:21 (8:22) | 3:59 (12:21) | 3:43 (16:04) | - (9:37) | 11:15 (20:52) | ||||||
| 7:25 (28:17) | 9:28 (37:45) | 8:07 (45:52) | 15:24 (1:01:16) | 7:39 (1:08:55) | 4:59 (1:13:54) | ||||||
| 1:28 (1:15:22) | |||||||||||
| 10. | Börje Andersson | Linköpings OK | 1:24:10 | +29:21 | 12:42 | ||||||
| 4:14 (4:14) | 4:33 (8:47) | 4:35 (13:22) | 4:36 (17:58) | - (12:18) | 11:23 (23:41) | ||||||
| 9:27 (33:08) | 8:02 (41:10) | 10:25 (51:35) | 11:14 (1:02:49) | 9:17 (1:12:06) | 10:30 (1:22:36) | ||||||
| 1:34 (1:24:10) | |||||||||||
| 11. | (Sven) Johan Arvelius | Linköpings OK | 1:52:09 | +57:20 | 23:26 | ||||||
| 4:45 (4:45) | 5:14 (9:59) | 7:00 (16:59) | 6:12 (23:11) | - (19:10) | 12:08 (31:18) | ||||||
| 15:38 (46:56) | 10:25 (57:21) | 10:34 (1:07:55) | 18:13 (1:26:08) | 14:29 (1:40:37) | 9:46 (1:50:23) | ||||||
| 1:46 (1:52:09) | |||||||||||
Skapad av MeOS 3.6.1109 (Update 3): 2019-11-24 14:39:47