Arrangemang - Radiopejlorientering

Radiopejlhelg 231104 - 05

Startlista sprint

Joakim Tosteberg LOK    H21   7880719    14:00
Gunnar Svensson SM0-6689   SRJ H70 8229758 14:02
Jörgen Sköld LOK H60 8335338 14:04
Jan Palmquist SM5FUG VRK H60 207583 14:06
Julia Modig Tjärnström LOK D21 8301992 14:08
Henrik Eklund LOK H21 8400028 14:10
Peter Ljungström SM5KMU VRK H70 1501106 14:12
Hanna Modig Tjärnström LOK D21 8000708 14:14
Per Magnusson, SA5BYZ LOK H50 7721120 14:16
Henrik Lindell SRJ H50 2004240 14:18
Mattias Eriksson LOK H21 25812 14:20
Ivan Prasolov SRJ H40 Låna 14:22
Christian Enberg LOK H40 9740304 14:24

Startlista natt

Ivan Prasolov SRJ   H40   Låna 19:00:00
Julia Modig Tjärnström LOK D21 8301992    19:00:00
Mattias Eriksson LOK H21 25812 19:03:30
Gunnar Svensson SM0-6689 SRJ H70 8229758 19:03:30
Joakim Tosteberg LOK H21 7880719 19:07:00
Jan Palmquist SM5FUG VRK H60 207583 19:07:00
Christian Enberg LOK H40 9740304 19:10:30
Peter Ljungström SM5KMU VRK H70 1501106 19:10:30
Per Magnusson, SA5BYZ LOK H50 7721120 19:14:00
Peder Haugaard-Pedersen SM0GNS   SRJ H60 2077394 19:14:00
Henrik Lindell SRJ H50 2004240 19:17:30
Jörgen Sköld LOK H60 8335338 19:17:30
Senast uppdaterad: 231103, 19:40:31