| Bana | K1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Namn | Tid | 1-83 | 2-82 | 3-84 | 4-82 | 5-87 | M-82 | |||||
| 1 | Rune | Fritz | 48.02 | 9.09* | 18.09* | 30.13* | 33.06* | 44.54 | 48.02* | ||||
| 9.09* | 9.00 | 12.04 | 2.53 | 11.48 | 3.08* | ||||||||
| 2 | Lisa | Ledskog | 49.14 | 10.24 | 18.42 | 32.05 | 34.55 | 44.50* | 49.14 | ||||
| 10.24 | 8.18* | 13.23 | 2.50* | 9.55* | 4.24 | ||||||||
| 3 | Lars-Göran | Göransson | 56.04 | 43.21 | 31.26 | 34.55 | 51.52 | 56.04 | |||||
| 43.21 | -11.-55 | 3.29 | 16.57 | 4.12 | |||||||||
| Elisabet | Wiklund | Utgått | |||||||||||
| Bana | K2 | ||||||||||||
| Pl | Namn | Tid | 1-84 | 2-82 | 3-87 | 4-82 | 5-83 | M-82 | |||||
| 1 | Marie | Svernestam | 47.57 | 12.38 | 15.37* | 25.00* | 28.38* | 39.36* | 47.57* | ||||
| 12.38 | 2.59* | 9.23* | 3.38 | 10.58* | 8.21* | ||||||||
| 2 | Frida | Karlsson | 54.27 | 12.19* | 15.47 | 29.49 | 33.19 | 45.10 | 54.27 | ||||
| 12.19* | 3.28 | 14.02 | 3.30* | 11.51 | 9.17 | ||||||||
| Annika | Ledskog | Utgått | 50.01 | ||||||||||
| Johan | Stenström | Utgått | |||||||||||
| Bana | K3 | ||||||||||||
| Pl | Namn | Tid | 1-87 | 2-82 | 3-83 | 4-82 | 5-84 | M-82 | |||||
| 1 | Sofie | Berger | 49.20 | 9.54* | 13.31* | 24.06* | 33.25* | 46.55 | 49.20* | ||||
| 9.54* | 3.37* | 10.35* | 9.19* | 13.30 | 2.25* | ||||||||
| 2 | Nils | Årnerud | 55.06 | 9.57 | 13.59 | 25.59 | 36.33 | 39.43* | 55.06 | ||||
| 9.57 | 4.02 | 12.00 | 10.34 | 3.10* | 15.23 | ||||||||
| 3 | Anna Lena | Karlsson | 73.34 | 11.53 | 17.00 | 31.20 | 49.21 | 69.46 | 73.34 | ||||
| 11.53 | 5.07 | 14.20 | 18.01 | 20.25 | 3.48 | ||||||||
| Hanna | Berg | Utgått | |||||||||||
| Bana | K4 | ||||||||||||
| Pl | Namn | Tid | 1-83 | 2-82 | 3-87 | 4-82 | 5-84 | M-82 | |||||
| 1 | Ann-Sofie | Svensson | 45.40 | 8.36* | 17.04* | 28.17* | 31.15* | 43.23* | 45.40* | ||||
| 8.36* | 8.28* | 11.13 | 2.58* | 12.08* | 2.17* | ||||||||
| 2 | Gunnel | Nilsson | 59.21 | 13.49 | 25.41 | 36.46 | 41.23 | 56.42 | 59.21 | ||||
| 13.49 | 11.52 | 11.05 | 4.37 | 15.19 | 2.39 | ||||||||
| 3 | Eva | Lindgren | 59.48 | 11.52 | 25.40 | 36.24 | 40.18 | 56.57 | 59.48 | ||||
| 11.52 | 13.48 | 10.44* | 3.54 | 16.39 | 2.51 | ||||||||
| Bana | K5 | ||||||||||||
| Pl | Namn | Tid | 1-84 | 2-82 | 3-83 | 4-82 | 5-87 | M-82 | |||||
| 1 | Jörgen | Svensson | 57.08 | 17.19* | 20.09* | 32.03* | 41.41* | 53.40* | 57.08* | ||||
| 17.19* | 2.50 | 11.54 | 9.38* | 11.59* | 3.28* | ||||||||
| 2 | Kerry | Kempe | 65.23 | 23.22 | 26.47 | 37.19 | 48.57 | 61.22 | 65.23 | ||||
| 23.22 | 3.25 | 10.32* | 11.38 | 12.25 | 4.01 | ||||||||
| 3 | Jenny | Stenström | 80.04 | 20.59 | 23.46 | 39.53 | 55.57 | 76.32 | 80.04 | ||||
| 20.59 | 2.47* | 16.07 | 16.04 | 20.35 | 3.32 | ||||||||
| Bana | K6 | ||||||||||||
| Pl | Namn | Tid | 1-87 | 2-82 | 3-84 | 4-82 | 5-83 | M-82 | |||||
| 1 | Sune | Johansson | 46.44 | 8.09* | 11.13* | 23.47* | 26.29* | 37.49* | 46.44* | ||||
| 8.09* | 3.04* | 12.34* | 2.42* | 11.20* | 8.55* | ||||||||
| 2 | Robin | Wassberger | 70.00 | 11.46 | 15.32 | 34.32 | 37.38 | 55.27 | 70.00 | ||||
| 11.46 | 3.46 | 19.00 | 3.06 | 17.49 | 14.33 | ||||||||
| Jonna | Engblom | Utgått | 59.32 | ||||||||||
| Bana | L1 | ||||||||||||
| Pl | Namn | Tid | 1-82 | 2-83 | 3-82 | 4-84 | 5-82 | 6-87 | 7-82 | 8-88 | 9-82 | M-92 | |
| 1 | Johan | Eriksson | 65.49 | 1.54* | 8.02* | 13.10* | 20.58* | 22.47* | 28.09* | 30.21* | 47.52* | 54.24* | 65.49* | 
| 1.54* | 6.08* | 5.08* | 7.48* | 1.49* | 5.22* | 2.12* | 17.31* | 6.32* | 11.25* | ||||
| Fredrik | Pettersson | Utgått | 1.47 | 49.02 | |||||||||
| Per | Magnusson | Utgått | 1.36 | 49.37 | |||||||||
| Per | Lenander | Utgått | 2.23 | 50.06 | |||||||||
| Jonas | Svernestam | Utgått | 2.08 | 55.23 | |||||||||
| Åke | Ljunggren | Utgått | 1.53 | 60.48 | |||||||||
| Christian | Enberg | Utgått | 2.17 | 65.05 | |||||||||
| Börje | Andersson | Utgått | 2.42 | 68.31 | |||||||||
| Fredrika | Vångell | Utgått | 2.33 | 69.48 | |||||||||
| Joakim | Tosteberg | Utgått | 9.14 | 74.01 | |||||||||
| Ragnar | Lindström | Utgått | 2.45 | 79.10 | |||||||||
| Stefan | Svensson | Utgått | 3.09 | 79.23 | |||||||||
| Åsa | Wiklund | Utgått | 5.42 | 91.23 | |||||||||
| Katarina | Lindén | Utgått | 3.40 | 100.39 | |||||||||
| Anders | Berg | Utgått | |||||||||||
| Henrik | Pettersson | Utgått | |||||||||||
| Bana | M1 | ||||||||||||
| Pl | Namn | Tid | 1-82 | 2-83 | 3-82 | 4-84 | 5-82 | 6-87 | 7-82 | M-92 | |||
| 1 | Inger | Berg | 44.49 | 2.53* | 9.32* | 14.52* | 24.28 | 26.22 | 33.04 | 35.33 | 44.49* | ||
| 2.53* | 6.39* | 5.20* | 9.36 | 1.54* | 6.42 | 2.29* | 9.16* | ||||||
| 2 | Mats | Backteman | 44.59 | 3.00 | 9.55 | 15.24 | 24.09* | 26.14* | 32.34 | 35.21 | 44.59 | ||
| 3.00 | 6.55 | 5.29 | 8.45* | 2.05 | 6.20 | 2.47 | 9.38 | ||||||
| 3 | Roland | Alsén | 45.39 | 3.06 | 9.50 | 15.11 | 24.33 | 26.30 | 28.36* | 35.20* | 45.39 | ||
| 3.06 | 6.44 | 5.21 | 9.22 | 1.57 | 2.06* | 6.44 | 10.19 | ||||||
| 4 | Linnéa | Lindström | 70.13 | 4.16 | 13.52 | 22.21 | 36.46 | 39.48 | 50.01 | 53.49 | 70.13 | ||
| 4.16 | 9.36 | 8.29 | 14.25 | 3.02 | 10.13 | 3.48 | 16.24 | ||||||
| Roger | Danielsson | Utgått | 48.59 | ||||||||||
| Bana | M2 | ||||||||||||
| Pl | Namn | Tid | 1-82 | 2-84 | 3-82 | 4-87 | 5-82 | 6-83 | 7-82 | M-92 | |||
| 1 | Lennart | Svernestam | 50.50 | 2.58* | 12.46* | 15.19* | 22.46* | 25.49* | 33.54* | 40.47* | 50.50* | ||
| 2.58* | 9.48* | 2.33 | 7.27* | 3.03* | 8.05* | 6.53* | 10.03* | ||||||
| 2 | Roger | Stigsson | 61.12 | 3.22 | 13.44 | 16.32 | 27.53 | 30.57 | 40.15 | 48.37 | 61.12 | ||
| 3.22 | 10.22 | 2.48 | 11.21 | 3.04 | 9.18 | 8.22 | 12.35 | ||||||
| 3 | Bertil | Ardell | 70.54 | 4.28 | 19.16 | 21.46 | 29.47 | 33.14 | 42.44 | 53.36 | 70.54 | ||
| 4.28 | 14.48 | 2.30* | 8.01 | 3.27 | 9.30 | 10.52 | 17.18 | ||||||
| Josefine | Lindström | Utgått | |||||||||||
| Bana | M3 | ||||||||||||
| Pl | Namn | Tid | 1-82 | 2-87 | 3-82 | 4-83 | 5-82 | 6-84 | 7-82 | M-92 | |||
| 1 | Ulf | Waldenfjord | 50.56 | 3.10 | 11.21 | 14.09* | 21.42* | 27.49* | 37.54* | 40.09* | 50.56* | ||
| 3.10 | 8.11 | 2.48 | 7.33* | 6.07* | 10.05 | 2.15* | 10.47* | ||||||
| 2 | Yngve | Pettersson | 52.05 | 3.32 | 11.29 | 14.22 | 22.01 | 28.37 | 38.34 | 41.06 | 52.05 | ||
| 3.32 | 7.57 | 2.53 | 7.39 | 6.36 | 9.57 | 2.32 | 10.59 | ||||||
| 3 | Markus | Henriksson | 52.13 | 2.43* | 11.23 | 14.14 | 22.05 | 28.40 | 38.22 | 40.53 | 52.13 | ||
| 2.43* | 8.40 | 2.51 | 7.51 | 6.35 | 9.42* | 2.31 | 11.20 | ||||||
| 4 | Jörgen | Sköld | 61.16 | 3.15 | 11.09* | 14.12 | 23.08 | 31.05 | 44.43 | 47.25 | 61.16 | ||
| 3.15 | 7.54* | 3.03 | 8.56 | 7.57 | 13.38 | 2.42 | 13.51 | ||||||
| 5 | Nils-Magnus | Nilsson | 64.36 | 3.30 | 11.32 | 14.19 | 23.01 | 31.36 | 45.52 | 48.57 | 64.36 | ||
| 3.30 | 8.02 | 2.47* | 8.42 | 8.35 | 14.16 | 3.05 | 15.39 | ||||||
| Peter | Eriksson | Utgått | 1.55 | 39.15 | |||||||||
| Bana | M4 | ||||||||||||
| Pl | Namn | Tid | 1-82 | 2-83 | 3-82 | 4-87 | 5-82 | 6-84 | 7-82 | M-92 | |||
| 1 | Anders | Kjell | 57.42 | 3.26* | 12.27* | 20.07* | 28.48* | 31.42* | 41.10* | 43.40* | 57.42* | ||
| 3.26* | 9.01* | 7.40* | 8.41 | 2.54* | 9.28* | 2.30* | 14.02 | ||||||
| 2 | Kjell | Hagström | 61.07 | 4.20 | 13.48 | 21.52 | 30.26 | 33.42 | 46.06 | 48.53 | 61.07 | ||
| 4.20 | 9.28 | 8.04 | 8.34* | 3.16 | 12.24 | 2.47 | 12.14* | ||||||
| Tomas | Stenström | Utgått | 2.50 | 38.58 | |||||||||
| 2.50 | |||||||||||||
| Karin | Backteman | Utgått | 2.55 | 45.26 | |||||||||
| 2.55 | |||||||||||||
| Marie | Svensk | Utgått | 3.03 | 45.41 | |||||||||
| 3.03 | |||||||||||||
| Kurt | Lind | Utgått | 4.31 | 68.35 | |||||||||
| 4.31 | |||||||||||||
| Bana | M5 | ||||||||||||
| Pl | Namn | Tid | 1-82 | 2-84 | 3-82 | 4-83 | 5-82 | 6-87 | 7-82 | M-92 | |||
| 1 | Pär | Eriksson | 42.04 | 2.09* | 9.40* | 11.19* | 17.46* | 23.22* | 29.27* | 31.50* | 42.04* | ||
| 2.09* | 7.31 | 1.39* | 6.27* | 5.36* | 6.05* | 2.23* | 10.14* | ||||||
| 2 | Peter | Jakobsson | 48.20 | 3.13 | 12.41 | 14.49 | 21.57 | 27.59 | 34.39 | 37.26 | 48.20 | ||
| 3.13 | 9.28 | 2.08 | 7.08 | 6.02 | 6.40 | 2.47 | 10.54 | ||||||
| 3 | Henrik | Tosteberg | 48.53 | 23.21 | 11.28 | 13.32 | 21.17 | 27.05 | 35.50 | 38.37 | 48.53 | ||
| 23.21 | -11.-53 | 2.04 | 7.45 | 5.48 | 8.45 | 2.47 | 10.16 | ||||||
| 4 | Thomas | Larsson | 57.35 | 3.35 | 14.37 | 16.48 | 27.04 | 33.34 | 43.14 | 46.04 | 57.35 | ||
| 3.35 | 11.02 | 2.11 | 10.16 | 6.30 | 9.40 | 2.50 | 11.31 | ||||||
| Bana | M6 | ||||||||||||
| Pl | Namn | Tid | 1-82 | 2-87 | 3-82 | 4-84 | 5-82 | 6-83 | 7-82 | M-92 | |||
| 1 | Lennart | Sturesson | 57.28 | 3.29* | 11.16* | 14.17* | 26.22* | 29.01* | 38.17* | 45.44* | 57.28* | ||
| 3.29* | 7.47* | 3.01* | 12.05* | 2.39 | 9.16* | 7.27* | 11.44* | ||||||
| 2 | Kerstin | Lindström | 75.02 | 4.18 | 18.21 | 21.38 | 37.01 | 39.36 | 50.22 | 62.24 | 75.02 | ||
| 4.18 | 14.03 | 3.17 | 15.23 | 2.35* | 10.46 | 12.02 | 12.38 | ||||||
| Erik | Backteman | Utgått | 2.00 | 36.54 | |||||||||
| 2.00 |