Företagsorientering 2008-05-21
RunOway
Länk till RunOway där man kan se banorna, tiderna samt även rita in sina vägval och se hur andra sprungit. Om du har tid och lust vore det roligt om du ritade in hur du sprang/gick. RunOwaye är en Java-applet som kan kräva lite klurande första gången innan man listar ut hur den används. I princip går det till så här:
- Välj språk.
- Välj "Rita in vägval" under alternativ.
- Välj din bana under "klassval".
- Välj ditt namn under "löparval".
- Klicka på orienterinsgsskärm 1 till vänster för att rita in din väg från triangeln mot första kontrollen. Rita med musen hur du sprang.
- Tryck på suddgummit om du vill radera sista snutten du ritade och rita om den.
- När du ritat in till första kontrollen trycker du på andra kontrollen i raden till vänster och ritar in hur du tog dig mellan första och andra kontrollen.
- När du är klar med hela banan (eller om du måste gå ifrån) trycker du på Save-knappen.
- När flera ritat in kan det vara skoj att välja "Återuppspelning" under alternativ, välja några löpare och spela upp loppet, antingen med eller utan "simulera gemensam start".
Sträcktider
EOS (Elektroniskt Orienterings System)      Hektor Data AB       www.hektor.se             Utskriftsdatum: 2008-05-21    19:21:48
Bana Långa 5,1 km
| Plac | Löpare | Sluttid | Starttid | 1-172 | 2-173 | 3-174 | 4-175 | 5-176 | 6-177 | 7-178 | 8-179 | 9-180 | 10-181 | 11-182 | M-2 | 
|  | 
| 1 | Peter Johansson | 47.40 | 17:44:53 | 2.04 | 6.46 | 8.27 | 13.58 | 15.28 | 21.49 | 28.38 | 34.11 | 39.24 | 42.33 | 46.56 | 47.40 | 
|  | SP Devices |  |  | 2.04 | 4.42 | 1.41 | 5.31 | 1.30 | 6.21 | 6.49 | 5.33 | 5.13 | 3.09 | 4.23 | 0.44 | 
|  | 
| 2 | Tobias Gustavsson | 49.32 | 17:35:48 | 2.02 | 6.16 | 8.30 | 15.42 | 17.21 | 21.50 | 27.30 | 31.22 | 36.41 | 45.38 | 49.01 | 49.32 | 
|  | Attentec |  |  | 2.02 | 4.14 | 2.14 | 7.12 | 1.39 | 4.29 | 5.40 | 3.52 | 5.19 | 8.57 | 3.23 | 0.31 | 
|  | 
| 3 | Henrik Lindkvist | 63.42 | 17:47:06 | 3.28 | 8.24 | 10.15 | 20.57 | 23.30 | 31.29 | 43.08 | 46.57 | 54.27 | 58.35 | 62.56 | 63.42 | 
|  | ENEA |  |  | 3.28 | 4.56 | 1.51 | 10.42 | 2.33 | 7.59 | 11.39 | 3.49 | 7.30 | 4.08 | 4.21 | 0.46 | 
|  | 
| 4 | Hans Vind | 65.39 | 16:59:47 | 3.15 | 7.55 | 9.52 | 22.44 | 28.27 | 35.47 | 42.11 | 47.01 | 54.32 | 59.52 | 64.44 | 65.39 | 
|  | Motorola |  |  | 3.15 | 4.40 | 1.57 | 12.52 | 5.43 | 7.20 | 6.24 | 4.50 | 7.31 | 5.20 | 4.52 | 0.55 | 
|  | 
| 5 | Anders Forslund | 70.48 | 17:36:04 | 2.26 | 7.19 | 11.11 | 19.38 | 21.49 | 27.54 | 36.20 | 43.47 | 59.22 | 63.49 | 69.51 | 70.48 | 
|  | SP Devices |  |  | 2.26 | 4.53 | 3.52 | 8.27 | 2.11 | 6.05 | 8.26 | 7.27 | 15.35 | 4.27 | 6.02 | 0.57 | 
|  | 
| 6 | Tomas Franzon | 71.48 | 17:37:16 | 2.34 | 8.47 | 11.43 | 21.45 | 23.58 | 32.21 | 42.00 | 48.23 | 59.13 | 63.58 | 70.29 | 71.48 | 
|  | Motorola |  |  | 2.34 | 6.13 | 2.56 | 10.02 | 2.13 | 8.23 | 9.39 | 6.23 | 10.50 | 4.45 | 6.31 | 1.19 | 
|  | 
| 7 | Fredrik Ljung | 76.30 | 17:38:25 | 2.16 | 6.49 | 12.36 | 27.36 | 32.22 | 38.09 | 50.32 | 55.57 | 63.18 | 70.28 | 75.49 | 76.30 | 
|  | ENEA |  |  | 2.16 | 4.33 | 5.47 | 15.00 | 4.46 | 5.47 | 12.23 | 5.25 | 7.21 | 7.10 | 5.21 | 0.41 | 
|  | 
| 8 | Michael Johansson | 87.05 | 17:36:26 | 2.30 | 7.00 | 20.38 | 32.14 | 34.38 | 42.12 | 49.35 | 65.39 | 75.44 | 80.14 | 86.03 | 87.05 | 
|  | Attentec |  |  | 2.30 | 4.30 | 13.38 | 11.36 | 2.24 | 7.34 | 7.23 | 16.04 | 10.05 | 4.30 | 5.49 | 1.02 | 
|  | 
| 9 | Peter Karlén | 87.48 | 17:37:18 | 2.27 | 8.38 | 11.11 | 22.44 | 44.33 | 53.34 | 63.40 | 69.09 | 76.53 | 81.04 | 87.09 | 87.48 | 
|  | Motorola |  |  | 2.27 | 6.11 | 2.33 | 11.33 | 21.49 | 9.01 | 10.06 | 5.29 | 7.44 | 4.11 | 6.05 | 0.39 | 
|  | 
| 10 | Magnus Hägglund | 90.54 | 17:45:01 | 2.17 | 15.53 | 17.59 | 39.20 | 41.51 | 49.31 | 58.57 | 66.53 | 77.55 | 84.00 | 89.42 | 90.54 | 
|  | SP Devices |  |  | 2.17 | 13.36 | 2.06 | 21.21 | 2.31 | 7.40 | 9.26 | 7.56 | 11.02 | 6.05 | 5.42 | 1.12 | 
|  | 
|  | 
|  | 
Bana Korta 3,1 km
| Plac | Löpare | Sluttid | Starttid | 1-172 | 2-177 | 3-173 | 4-170 | 5-175 | 6-176 | 7-171 | 8-182 | M-2 | 
|  | 
| 1 | Per Magnusson | 21.17 | 17:47:16 | 1.54 | 3.51 | 6.02 | 9.44 | 11.39 | 12.56 | 18.42 | 20.38 | 21.17 | 
|  | SP Devices |  |  | 1.54 | 1.57 | 2.11 | 3.42 | 1.55 | 1.17 | 5.46 | 1.56 | 0.39 | 
|  | 
| 2 | Jan-Erik Eklund | 32.16 | 17:44:56 | 2.31 | 6.03 | 9.49 | 14.52 | 18.17 | 20.10 | 27.57 | 31.24 | 32.16 | 
|  | SP Devices |  |  | 2.31 | 3.32 | 3.46 | 5.03 | 3.25 | 1.53 | 7.47 | 3.27 | 0.52 | 
|  | 
| 3 | Eric Hampusgård | 36.04 | 17:34:44 | 2.04 | 5.46 | 9.10 | 14.39 | 17.35 | 24.14 | 32.40 | 35.25 | 36.04 | 
|  | ENEA |  |  | 2.04 | 3.42 | 3.24 | 5.29 | 2.56 | 6.39 | 8.26 | 2.45 | 0.39 | 
|  | 
| 4 | Lars Asplund | 37.34 | 17:34:42 | 3.26 | 6.53 | 10.54 | 17.52 | 20.47 | 22.48 | 33.08 | 36.25 | 37.34 | 
|  | ENEA |  |  | 3.26 | 3.27 | 4.01 | 6.58 | 2.55 | 2.01 | 10.20 | 3.17 | 1.09 | 
|  | 
| 5 | Andreas Larsson | 45.06 | 17:35:59 | 2.39 | 6.58 | 10.41 | 17.28 | 20.08 | 22.04 | 38.46 | 44.28 | 45.06 | 
|  | Motorola |  |  | 2.39 | 4.19 | 3.43 | 6.47 | 2.40 | 1.56 | 16.42 | 5.42 | 0.38 | 
|  | 
| 6 | Emil Styrke | 49.35 | 17:35:00 | 2.29 | 7.36 | 12.38 | 18.02 | 21.01 | 22.56 | 45.22 | 48.42 | 49.35 | 
|  | Attentec |  |  | 2.29 | 5.07 | 5.02 | 5.24 | 2.59 | 1.55 | 22.26 | 3.20 | 0.53 | 
|  | 
| 7 | Fredrik Bäckström | 49.45 | 17:34:57 | 3.00 | 7.08 | 10.25 | 17.05 | 21.03 | 23.02 | 45.24 | 48.50 | 49.45 | 
|  | Attentec |  |  | 3.00 | 4.08 | 3.17 | 6.40 | 3.58 | 1.59 | 22.22 | 3.26 | 0.55 | 
|  | 
| 8 | Marcus Weiland | 54.29 | 17:34:49 | 3.06 | 8.02 | 13.23 | 20.56 | 27.23 | 30.38 | 48.26 | 53.38 | 54.29 | 
|  | Attenetc |  |  | 3.06 | 4.56 | 5.21 | 7.33 | 6.27 | 3.15 | 17.48 | 5.12 | 0.51 | 
|  | 
|  | 
|  |