
Öppet forum
Hebbe 2026-05-10

Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v 14 | LOK-gårdsvärdar Emelie Adolfsson, Thomas Adolfsson, Anna Ljusberg, Filip Strömbäck |
||||||
| Må | 1 | Annandag påsk | |||||
| Träningshelg MTBO långdistans, TGOK | |||||||
| Ti | 2 | 10:00 | Landeryds PRO kl. 10.00 - 12.00 | Ulla Kjell | |||
| 17:30 | Vit: Linje-OL | Josefine Lindström | 90 | ||||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: Löpträning | Thomas Stenström | Stig | 30-60 min | |||
| 18:00 | Svart: Intervaller | Therese Klintberg | |||||
| On | 3 | 09:00 | LOK-veteranerna 09.00 -12.00 | Bertil Eriksson | |||
| To | 4 | 09:30 | Vet-OL, Matteus | Stephan Svensson | |||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: Löpning i grupp | Henrik Elnegård | Stig | 75 | |||
| Fr | 5 | ||||||
| Lö | 6 | Kolmårdsdubbeln, dag 1, medel, OK Kolmården | |||||
| Sö | 7 | Kolmårdsdubbeln, dag 2, Kolmårdskavlen, OK Kolmården | |||||
| v 15 | LOK-gårdsvärdar Gunnar Engström, Jonathan Jylltorp, Henrik Eklund, Per Zeijlon |
||||||
| Må | 8 | 09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK-gården | Stephan Svensson | |||
| Ti | 9 | NOK-OL: Denseln | |||||
| 10:00 | Landeryds PRO kl. 10.00 - 12.00 | Ulla Kjell | |||||
| 17:30 | Vit: Kompasstjärna | Hanna Schärlund | 90 | ||||
| 17:45 | Motionsgrupp | Filip Strömbäck | 60 | ||||
| 17:45 | Motionsgruppen | Filip Strömbäck | 60 | ||||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: Kompassteknik | Lars Asplund | |||||
| 18:00 | Svart: Intervaller | Anton Sundin | |||||
| 19:15 | Unga ledare, Styrelserummet | Martin Jareland | 90 | ||||
| On | 10 | 09:00 | LOK-veteranerna, LOK-veteranerna 09.00 -12.00 | Bertil Eriksson | |||
| 17:30 | Radiopejlträning, LOK-gården | Mattias Eriksson | |||||
| 18:00 | ÖOF styrelsemöte | Per Magnusson | |||||
| To | 11 | 09:30 | Vet-OL, Mjölby OK | Stephan Svensson | |||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: Linje-OL | Christian Eriksson Sterner | Skog | ||||
| 20:00 | 20.00 Samanträdesrummet uthyrt, Aftong. vägsamf. | Ulla Kjell | |||||
| Fr | 12 | SM, natt (Swedish League, #3), Ärla IF | |||||
| Lö | 13 | Stigtomtakavlen (Stafettligan, #2), OK Hällen | |||||
| Radiopejltävling N1 2 m | Joakim Tosteberg | ||||||
| 00:01 | Hittaut säsongspremiär | ||||||
| 17:00 | Lokgården uthyrd till radiopejlarna kl. 17 och framåt | Ulla Kjell | |||||
| Sö | 14 | Radiopejltävling N1 80 m | Monika Edstam | ||||
| LOK-gården uthyrd heldag till radiopejlarna | Ulla Kjell | ||||||
| 07:45 | Stigtomtakavlen (Stafettligan, #2), OK Hällen | ||||||
| v 16 | LOK-gårdsvärdar Nina Fjellström, , Ida Andersson, Thomas Rimhagen |
||||||
| Må | 15 | 09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK-gården | Stephan Svensson | |||
| 18:00 | Styrelsemöte | Per Johansson | |||||
| Ti | 16 | NOK-OL: Tjalve | |||||
| 10:00 | Landeryds PRO kl. 10.00 - 12.00 | Ulla Kjell | |||||
| 17:30 | Vit: Ramsan, Valla | Sara Helander | 90 | ||||
| 17:30 | Grön: Uppstart | Pontus Wessman | 90 | ||||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: Brunbild Styvinge, Mellan Sturefors och Styvinge bergtäkt | Björn Knuthammar | |||||
| 17:45 | Motionsgruppen | Karin Olofsson | 60 | ||||
| 18:00 | Svart: Intervaller | Anton Sundin | |||||
| On | 17 | 09:00 | LOK-veteranerna 09.00 -12.00 | Bertil Eriksson | |||
| 17:30 | Planering inför Skogsflickornas höstblot | Pia Vångell | |||||
| 18:00 | ÖOF Ungdomskommitté | Mats Adolfsson | |||||
| To | 18 | 09:30 | Vet-OL, Boxholms OK | Stephan Svensson | |||
| 17:30 | LOK ungdomsutveckling, Styrelserummet, LOK-gården | Anna Otterborg | |||||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: Korridor-OL | Lucas, Ludvig, Theo, Olle | |||||
| 20:30 | Natt-KM | Henrik Eklund | |||||
| Fr | 19 | ||||||
| Lö | 20 | Motalaträffen, Motala AIF OL | |||||
| 09:00 | Uthyrt Aktiespararnas förening 09.00 - 16.00 | Ulla Kjell | |||||
| Sö | 21 | Urban Hjärne-kampen, OK Motala | |||||
| 17:00 | LOK-gården bokad 17-20, A Stenström | Ulla Kjell | |||||
| v 17 | LOK-gårdsvärdar Maria Hageström, Thim Hageström, Meridita Petersson, Michael Petersson |
||||||
| Må | 22 | 09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK-gården | Stephan Svensson | |||
| 18:00 | Brf Tinneröhöjden 2 liten del av lokalen kl. 18 - 20. | Ulla Kjell | |||||
| Ti | 23 | NOK-OL: Finspång | |||||
| 10:00 | Landeryds PRO kl. 10.00 - 12.00 | Ulla Kjell | |||||
| 17:15 | Klädbytardag | Sara Helander | |||||
| 17:30 | Vit: Vägval | Anna Call | 90 | ||||
| 17:30 | Grön: Passa kartan | Pontus Wessman | 90 | ||||
| 17:45 | Föräldrainformation gul, vit och grön, Stora salen LOK-gården | Anna Otterborg | |||||
| 17:45 | Motionsgruppen | Anna Kullberg | 60 | ||||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: Grovkompass | Johan Otterström | |||||
| 18:00 | Svart: Backintervaller | Anton Sundin | |||||
| 19:15 | Unga Ledare, Styrelserummet | Martin Jareland | |||||
| On | 24 | 09:00 | LOK-veteranerna 09.00 -12.00 | Bertil Eriksson | |||
| 13:00 | Uthyrt Polisseniorerna 13-16 | Ulla Kjell | |||||
| 18:00 | Svart: Sprint med Lithe Vilse, Vallastaden | Therese Klintberg | |||||
| 18:00 | MTBO-träning, Slaka | Mia Eronn | 60 | ||||
| To | 25 | 09:30 | Vet-OL, TGOK | Stephan Svensson | |||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: Korta slingor | Roger Kihlberg | 75 | ||||
| 18:00 | Svart: TuffTorsdag, LOK-gården | Therese Klintberg | 150 | ||||
| 19:15 | 10MILA-genomgång ungdomar, Mötesrummet | Johan Otterström | |||||
| Fr | 26 | ||||||
| Lö | 27 | Tisarträffen, dag 1, lång, OK Tisaren | |||||
| 09:00 | Uthyrt till IK Akele 09.00 - 21.00 | Ulla Kjell | |||||
| Sö | 28 | Ungdomar: Pekingduon, Tävling för tvåmannalag | Anna Call | ||||
| Tisarträffen, dag 2, medel, OK Tisaren | |||||||
| Pekingduon öppna klasser, Matteus SI | |||||||
| 09:30 | Pekingduon, Matteus SI | ||||||
| v 18 | LOK-gårdsvärdar Therese Klintberg, Anton Sundin, Henrik Anderjon, Stina Anderjon |
||||||
| Må | 29 | 09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK-gården | Stephan Svensson | |||
| 17:00 | MTBO Östgötaserien deltävling 1, Rejmyre | Bertil Eronn | Stig och väg | 60 | |||
| Ti | 30 | Valborgsmässoafton | |||||
| Svart: Egen träning | |||||||
| LOK-gården stängd | |||||||
| Gul/Orange/Violett: Egen träning | |||||||
| Vit: Ingen träning | Anna Call | ||||||
| 10:00 | Landeryds PRO kl. 10.00 - 12.00 | Ulla Kjell | |||||
Sida för utskrift (respekterar val av kalendrar)
Förenklad sida för utskrift (respekterar val av kalendrar)