Öppet forum
Träningsdagen 18/1 2025-01-15
Föregående månad | Nästa månad |
Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
To | 1 | Blodomloppet - funktionärsanmälan | Karin Olofsson | ||||
Gul/Orange/Violett: Blodomloppet | |||||||
Fr | 2 | ||||||
Lö | 3 | Orienteringskytte SM, IFK Tumba SOK | |||||
09:00 | Pekingduon, Matteus SI | ||||||
Sö | 4 | Orienteringskytte SM, IFK Tumba SOK | |||||
v 23 | LOK-gårdsvärdar Johan Allard, Anne-Li Stenström, Thomas Stenström, Fredrik Gustafsson |
||||||
Må | 5 | 09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK-gården | Stephan Svensson | |||
Ti | 6 | Sveriges nationaldag | |||||
08:45 | Borensbergs sprint, Tjällmo-Godegårds OK | ||||||
On | 7 | ||||||
To | 8 | 10:00 | Vet-OL, Stjärnorps SK | Stephan Svensson | |||
18:00 | Teknikträning: Vägval, Getmans rike | Johan Otterström | |||||
18:00 | Ungdomsserien, deltävling 3, IFK Linköping | ||||||
19:15 | Unga Ledare möte | Henrik Elnegård | Stora salen | ||||
Fr | 9 | 17:00 | Uthyrt, Nordin | Ulla Kjell | |||
Lö | 10 | 09:30 | Sprint-KM, Rydshallen | Henrik Eklund | |||
Sö | 11 | 11:00 | Teknikträning repris på Getmans rike | Sara Söderqvist | |||
v 24 | LOK-gårdsvärdar Ulla Kjell, Anders Kjell, Gustaf Olsson, Anna Call |
||||||
Må | 12 | 09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK-gården | Stephan Svensson | |||
Ti | 13 | 17:30 | Grön: Sommaravslutning | Anders Rönnmark | 90 | ||
17:30 | Vit: Sommaravslutning | Anna Call | 90 | ||||
17:45 | Gul/Orange/Violett: Sommaravslutning | Malin Nilsson | |||||
18:00 | Svart: Jukola-intervaller, LOK-gården | Julia Modig Tjärnström | Stig | ||||
18:00 | Motionsgrupp | Filip Strömbäck | 60 | ||||
19:15 | Planeringsmöte Grön - mötesrummet i källaren | Josefine Lindström | Mötesrummet i källaren | ||||
19:30 | Planeringsmöte gul/orange/violett, styrelserummet | Roger Kihlberg | Styrelserummet | ||||
On | 14 | 18:00 | Styrelsemöte | Per Johansson | |||
19:15 | Unga Ledare möte | Henrik Elnegård | |||||
To | 15 | Gul/Orange/Violett: Egen träning | |||||
10:00 | Vet-OL, Boxholms OK | Stephan Svensson | |||||
Fr | 16 | 10:45 | Venla/Jukola, Borgå | Christian Enberg | |||
Lö | 17 | Jukola i Borgå, OK Trian | |||||
Sö | 18 | Jukola i Borgå, OK Trian | |||||
14:30 | SOL-skola förberedelser i LOK-gården | Henrik Elnegård | 120 | ||||
v 25 | LOK-gårdsvärdar Karolina Engström, , David Rosén |
||||||
Må | 19 | SOL-skola 2023 Anmälan för deltagare | Henrik Elnegård | ||||
SOL-skola i LOK-gården | Henrik Elnegård | ||||||
09:00 | Måndagsgänget, Våravslutning | Stephan Svensson | |||||
Ti | 20 | SOL-skola i LOK-gården | Henrik Elnegård | ||||
17:30 | Gul/Orange/Violett: Mossträning | Björn Knuthammar | |||||
18:00 | Svart: Intervaller, LOK-gården | ||||||
On | 21 | Sommarsolståndet | |||||
SOL-skola i LOK-gården med övernattning | Henrik Elnegård | ||||||
To | 22 | Gul/Orange/Violett: Egen träning | |||||
SOL-skola i LOK-gården | Henrik Elnegård | ||||||
Fr | 23 | Midsommarafton | |||||
Lö | 24 | Midsommardagen | |||||
08:00 | Resa till SM Ultralång | Jan Johansson | |||||
Sö | 25 | Veteran-SM, ultralång, Idrefjällens OK | |||||
Riksläger Idre | |||||||
SM, ultralång, SL#7, Idrefjällens OK | |||||||
v 26 | |||||||
Må | 26 | Riksläger Idre | |||||
Ti | 27 | Riksläger Idre | |||||
18:00 | Svart: Intervaller, LOK-gården | ||||||
On | 28 | Riksläger Idre | |||||
To | 29 | Riksläger Idre | |||||
Fr | 30 | Uthyrt till Jönköpings simklubb | Ulla Kjell | ||||
Riksläger Idre |