Ungdom - Ekorren Cup - Ekorren Cup arkiv

Sträcktider Ekorren Cup 2002

Sträcktiderna är sorterade efter målgång på sträckan.
Start avser tävlingstiden vid löparens start på sträckan.

Sräcka1   Sträcka2   Sträcka3   Sträcka4   Sträcka5

	Sträcktider sträcka 1
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Plac	Namn			Start	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	Mål
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	1	Erik Melen		0.00	1.57	4.42	5.12	5.52*	7.52*	8.59*	10.18*	11.50*	12.06*	13.28*	13.57*	15.02*	15.33*	15.43*
		Motala AIF OL 2		(15.43)	1.57	2.45	0.30	0.40	2.00	1.07	1.19	1.32	0.16	1.22	0.29	1.05	0.31	0.10

	2	Pontus Wretman		0.00	2.00	4.32	4.59*	7.00	8.52	9.46	10.49	12.16	12.29	13.42	14.07	15.09	15.45	15.53
		OK Roxen 1		(15.53)	2.00	2.32*	0.27	2.01	1.52*	0.54*	1.03	1.27	0.13*	1.13	0.25	1.02*	0.36	0.08*

	3	Olle Kalered		0.00	2.25	5.02	5.45	6.24	8.36	9.44	10.52	12.14	12.32	13.44	14.10	15.13	15.43	15.54
		Skogspojkarnas OK	(15.54)	2.25	2.37	0.43	0.39*	2.12	1.08	1.08	1.22*	0.18	1.12*	0.26	1.03	0.30*	0.11

	4	Peter Eriksson		0.00	1.53*	4.30*	5.01	7.03	9.01	10.18	11.28	12.59	13.17	14.33	14.58	17.06	17.41	17.51
		LOK Grön		(17.51)	1.53*	2.37	0.31	2.02	1.58	1.17	1.10	1.31	0.18	1.16	0.25	2.08	0.35	0.10

	5	Joakim Tosteberg	0.00	2.03	4.37	5.04	7.04	9.03	10.13	11.23	13.00	13.16	14.36	15.02	17.08	17.43	17.53
		LOK Vit			(17.53)	2.03	2.34	0.27	2.00	1.59	1.10	1.10	1.37	0.16	1.20	0.26	2.06	0.35	0.10

	6	Carl Edin		0.00	1.55	4.40	5.10	7.11	9.19	10.17	11.22	13.01	13.20	14.44	15.11	17.11	17.46	17.56
		Boxholm-Mjölby OL 1	(17.56)	1.55	2.45	0.30	2.01	2.08	0.58	1.05	1.39	0.19	1.24	0.27	2.00	0.35	0.10

	7	Emma Beckteman		0.00	2.00	4.34	5.02	7.13	9.13	10.07	11.19	13.02	13.21	14.35	15.01	17.14	17.47	17.58
		LOK Svart		(17.58)	2.00	2.34	0.28	2.11	2.00	0.54*	1.12	1.43	0.19	1.14	0.26	2.13	0.33	0.11

	8	Petter Irewall		0.00	2.00	4.41	5.07	7.08	9.14	10.22	11.35	13.06	13.25	14.44	15.07	17.17	17.50	18.01
		TGOK 1			(18.01)	2.00	2.41	0.26*	2.01	2.06	1.08	1.13	1.31	0.19	1.19	0.23*	2.10	0.33	0.11

	9	Britta Norén		0.00	2.10	5.00	5.34	6.21	8.43	9.48	10.54	12.29	12.42	14.01	14.28	17.17	17.50	18.02
		Boxholm-Mjölby OL 2	(18.02)	2.10	2.50	0.34	0.47	2.22	1.05	1.06	1.35	0.13*	1.19	0.27	2.49	0.33	0.12

	10	Mattias Jelkne		0.00	1.59	4.37	5.08	7.09	9.17	10.11	11.19	12.56	13.15	14.41	15.08	17.20	17.54	18.04
		OK Denseln 1		(18.04)	1.59	2.38	0.31	2.01	2.08	0.54*	1.08	1.37	0.19	1.26	0.27	2.12	0.34	0.10

	11	Måns Larsson		0.00	2.12	4.49	5.17	6.02	8.07	9.21	10.52	12.21	12.35	13.54	14.21	17.21	17.52	18.05
		OK Roxen 2		(18.05)	2.12	2.37	0.28	0.45	2.05	1.14	1.31	1.29	0.14	1.19	0.27	3.00	0.31	0.13

	12	Simon Lönn		0.00	2.10	4.52	5.20	6.05	8.12	9.23	10.51	12.26	12.39	13.59	14.24	17.21	17.54	18.07
		Vimmerby OK		(18.07)	2.10	2.42	0.28	0.45	2.07	1.11	1.28	1.35	0.13*	1.20	0.25	2.57	0.33	0.13

	13	Jacob Lundberg		0.00	2.29	5.26	6.04	6.49	9.07	10.06	11.23	13.08	13.26	14.47	15.17	17.29	18.03	18.15
		KFUM Örebro 2		(18.15)	2.29	2.57	0.38	0.45	2.18	0.59	1.17	1.45	0.18	1.21	0.30	2.12	0.34	0.12

	14	Sara Larsson		0.00	2.03	4.44	5.14	7.16	9.21	10.18	11.35	13.13	13.31	14.49	15.19	17.34	18.08	18.20
		OK 64 Torpa 1		(18.20)	2.03	2.41	0.30	2.02	2.05	0.57	1.17	1.38	0.18	1.18	0.30	2.15	0.34	0.12

	15	Petra Eriksson		0.00	2.33	5.53	6.34	7.21	9.51	11.01	12.07	13.57	14.11	15.43	16.15	17.45	18.24	18.36
		KFUM Örebro 1		(18.36)	2.33	3.20	0.41	0.47	2.30	1.10	1.06	1.50	0.14	1.32	0.32	1.30	0.39	0.12

	16	Christian Tengvall	0.00	2.37	5.40	6.19	7.02	9.18	10.31	11.41	13.20	13.36	15.09	15.39	18.19	18.58	19.11
		Boxholm-Mjölby OL 4	(19.11)	2.37	3.03	0.39	0.43	2.16	1.13	1.10	1.39	0.16	1.33	0.30	2.40	0.39	0.13

	17	Lotta Olsson		0.00	2.37	5.30	6.08	6.53	9.11	10.12	11.27	13.11	13.30	15.04	15.35	18.21	19.02	19.13
		OK Denseln 3		(19.13)	2.37	2.53	0.38	0.45	2.18	1.01	1.15	1.44	0.19	1.34	0.31	2.46	0.41	0.11

	18	Mats Ernfridsson	0.00	2.28	6.05	6.59	7.51	10.24	11.29	12.27	14.15	14.32	16.10	16.43	18.34	19.10	19.23
		OK 64 Torpa 2		(19.23)	2.28	3.37	0.54	0.52	2.33	1.05	0.58*	1.48	0.17	1.38	0.33	1.51	0.36	0.13

	19	Ulrika Fransson	0.00	2.09	5.10	5.42	6.29	9.01	10.01	11.20	13.12	13.29	15.03	15.38	18.31	19.13	19.26
		Motala AIF OL 1		(19.26)	2.09	3.01	0.32	0.47	2.32	1.00	1.19	1.52	0.17	1.34	0.35	2.53	0.42	0.13

	20	Johan Allard		0.00	2.14	5.12	6.00	6.46	9.09	10.27	11.38	13.18	13.33	15.10	15.41	18.41	19.17	19.28
		TGOK 3			(19.28)	2.14	2.58	0.48	0.46	2.23	1.18	1.11	1.40	0.15	1.37	0.31	3.00	0.36	0.11

		Maria Gert		0.00	2.33	5.57	6.38	7.25	10.00	11.09	12.11	14.03	14.18	16.07	16.42	18.39	19.17	19.28
		KFUM Örebro 1		(19.28)	2.33	3.24	0.41	0.47	2.35	1.09	1.02	1.52	0.15	1.49	0.35	1.57	0.38	0.11

	21	Gustaf Lyytinen		0.00	2.19	5.34	6.12	6.59	9.31	10.40	12.16	14.09	14.25	16.16	16.47	18.40	19.18	19.30
		Boxholm-Mjölby OL 3	(19.30)	2.19	3.15	0.38	0.47	2.32	1.09	1.36	1.53	0.16	1.51	0.31	1.53	0.38	0.12

	22	Oskar Larsson		0.00	2.34	6.10	7.01	7.49	10.27	11.32	12.31	14.18	14.34	16.13	16.45	18.43	19.20	19.32
		OK 64 Torpa 3		(19.32)	2.34	3.36	0.51	0.48	2.38	1.05	0.59	1.47	0.16	1.39	0.32	1.58	0.37	0.12

	23	Oskar Svensson		0.00	2.24	5.37	6.32	7.17	9.44	11.00	12.08	14.57	15.13	16.54	17.47	19.49	20.33	20.43
		Finspångs AIK 1		(20.43)	2.24	3.13	0.55	0.45	2.27	1.16	1.08	2.49	0.16	1.41	0.53	2.02	0.44	0.10

		Petter Säterskog	0.00	2.39	6.26	7.15	8.04	10.37	11.36	12.39	14.29	15.03	17.06	18.06	19.56	20.37	20.48
		LOK Vit			(20.48)	2.39	3.47	0.49	0.49	2.33	0.59	1.03	1.50	0.34	2.03	1.00	1.50	0.41	0.11

	24	Daniel Brattgård	0.00	2.31	6.24	7.08	8.00	10.38	11.50	13.09	15.13	15.29	17.25	18.00	20.03	20.41	20.53
		GoIF Tjalve		(20.53)	2.31	3.53	0.44	0.52	2.38	1.12	1.19	2.04	0.16	1.56	0.35	2.03	0.38	0.12

		Jonas Pälvärinne	0.00	2.06	5.16	6.26	7.20	9.55	11.07	12.13	15.07	15.24	17.10	18.08	20.01	20.42	20.56
		LOK Grön		(20.56)	2.06	3.10	1.10	0.54	2.35	1.12	1.06	2.54	0.17	1.46	0.58	1.53	0.41	0.14

	25	Christian Lindberg	0.00	2.43	6.15	7.05	7.58	10.32	11.43	12.42	14.25	15.05	17.08	18.01	20.07	20.46	20.58
		Finspångs AIK 2		(20.58)	2.43	3.32	0.50	0.53	2.34	1.11	0.59	1.43	0.40	2.03	0.53	2.06	0.39	0.12

		Jonas Ahlström		0.00	2.22	5.29	6.22	7.15	9.57	11.12	12.15	14.50	15.06	17.00	18.03	20.08	20.48	21.00
		LOK Svart		(21.00)	2.22	3.07	0.53	0.53	2.42	1.15	1.03	2.35	0.16	1.54	1.03	2.05	0.40	0.12

	26	Daniel Hansen		0.00	2.57	6.31	7.12	7.57	10.34	11.46	12.45	15.01	15.20	17.21	17.59	20.05	20.50	21.04
		OK Denseln 2		(21.04)	2.57	3.34	0.41	0.45	2.37	1.12	0.59	2.16	0.19	2.01	0.38	2.06	0.45	0.14

		Hampus Karlsson		0.00	3.01	7.04	8.16	16.56	22.35	40.29	41.44	52.39	53.12	58.51	60.19	61.52	63.02	63.15
		Finspångs AIK 2		(63.15)	3.01	4.03	1.12	8.40	5.39	17.54	1.15	10.55	0.33	5.39	1.28	1.33	1.10	0.13

		Daniel Eloff			2.33	5.36	6.11	6.56	9.15	10.29	11.37	13.17	13.33	14.56	15.25		17.04	0.00
		TGOK 2				2.33	3.03	0.35	0.45	2.19	1.14	1.08	1.40	0.16	1.23	0.29		1.39	0.12

		Sofie Rittne			2.30	6.58	8.17	16.59	23.02		35.15	48.30		52.30	53.27	56.45	58.35	0.00
		TGOK 3				2.30	4.28	1.19	8.42	6.03		12.13	13.15		4.00	0.57	3.18	1.50	0.16

		Malin Fröberg			2.39	6.55	8.47		13.58	16.36	19.09	22.09	22.49	25.28	26.57	30.30	31.48	0.00
		GoIF Tjalve			2.39	4.16	1.52		5.11	2.38	2.33	3.00	0.40	2.39	1.29	3.33	1.18	0.11

                     TILLBAKA

	Sträcktider sträcka 2
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Plac	Namn			Start	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	Mål
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	1	Christer Garpenlund	18.15	19.17	19.42	20.29	21.25	22.19	22.55	23.15	24.02	24.40*	25.36*	26.11*	26.22*
		KFUM Örebro 2		(8.07)	1.02	0.25	0.47*	0.56*	0.54*	0.36*	0.20*	0.47	0.38*	0.56	0.35*	0.11

	2	Patrik Tosteberg	17.51	18.47	19.15	20.10	21.13	22.11	22.50	23.12	23.58	24.42	25.44	26.22	26.33
		LOK Grön		(8.42)	0.56	0.28	0.55	1.03	0.58	0.39	0.22	0.46*	0.44	1.02	0.38	0.11

	3	Robert Vångell		17.53	18.48	19.13	20.10	21.11	22.12	22.51	23.15	24.04	24.44	25.45	26.26	26.38
		LOK Vit			(8.45)	0.55*	0.25	0.57	1.01	1.01	0.39	0.24	0.49	0.40	1.01	0.41	0.12

		Julia Almen		17.53	18.55	19.17	20.13	21.14	22.14	22.54	23.17	24.05	24.45	25.47	26.28	26.39
		LOK Vit			(8.46)	1.02	0.22*	0.56	1.01	1.00	0.40	0.23	0.48	0.40	1.02	0.41	0.11

	4	Joel Valfridsson	17.56	18.59	19.25	20.30	21.35	22.35	23.14	23.37	24.32	25.14	26.09	26.48	26.59
		Boxholm-Mjölby	 	(9.03)	1.03	0.26	1.05	1.05	1.00	0.39	0.23	0.55	0.42	0.55	0.39	0.11

	5	Max Berggren		18.04	19.01	19.28	20.24	21.28	22.31	23.12	23.34	24.26	25.11	26.04	26.48	27.01
		OK Denseln 1		(8.57)	0.57	0.27	0.56	1.04	1.03	0.41	0.22	0.52	0.45	0.53*	0.44	0.13

	6	Kristoffer Kronander	15.53	16.55	17.25	18.43	19.58*	21.24*	22.10*	22.44*	23.56*	24.49	26.01	26.51	27.04
		OK Roxen 1		(11.11)	1.02	0.30	1.18	1.15	1.26	0.46	0.34	1.12	0.53	1.12	0.50	0.13

		Marcus Andersson	17.56	18.51	19.26	20.26	21.32	22.33	23.14	23.38	24.32	25.15	26.11	26.52	27.04
		Boxholm-Mjölby	 	(9.08)	0.55*	0.35	1.00	1.06	1.01	0.41	0.24	0.54	0.43	0.56	0.41	0.12

		Kajsa Knutsson		15.53	16.51	17.21*	18.40*	20.00	21.26	22.14	22.49	24.03	24.56	25.58	26.52	27.06
		OK Roxen 1		(11.13)	0.58	0.30	1.19	1.20	1.26	0.48	0.35	1.14	0.53	1.02	0.54	0.14

		Annika Ledskog		17.51	18.50	19.19	20.17	21.16	22.19	22.57	23.20	24.12	25.03	26.15	26.58	27.14
		LOK Grön		(9.23)	0.59	0.29	0.58	0.59	1.03	0.38	0.23	0.52	0.51	1.12	0.43	0.16

	7	Ellinor Andersson	15.43	16.49*	17.24	18.40*	20.23	21.44	22.35	23.05	24.08	25.07	26.11	27.03	27.18
		Motala AIF OL 		(11.35)	1.06	0.35	1.16	1.43	1.21	0.51	0.30	1.03	0.59	1.04	0.52	0.15

	8	Carolina Nygren		15.54	16.56	17.29	18.44	20.15	21.42	22.32	23.03	24.10	25.07	26.23	27.13	27.27
		Skogspojkarnas 		(11.33)	1.02	0.33	1.15	1.31	1.27	0.50	0.31	1.07	0.57	1.16	0.50	0.14

	9	Albin Lång		18.36	19.38	20.08	21.10	22.10	23.14	24.01	24.29	25.29	26.10	27.12	27.49	27.59
		KFUM Örebro 1		(9.23)	1.02	0.30	1.02	1.00	1.04	0.47	0.28	1.00	0.41	1.02	0.37	0.10*

	10	Amanda Thellsén		18.05	19.03	19.35	20.34	21.41	22.45	23.28	23.54	24.52	25.43	27.09	27.55	28.09
		OK Roxen 2		(10.04)	0.58	0.32	0.59	1.07	1.04	0.43	0.26	0.58	0.51	1.26	0.46	0.14

	11	Emil Kling		17.58	19.00	19.32	20.32	21.42	22.47	23.31	23.58	24.53	25.43	27.10	27.56	28.10
		LOK Svart		(10.12)	1.02	0.32	1.00	1.10	1.05	0.44	0.27	0.55	0.50	1.27	0.46	0.14

	12	Viktor Segersson	19.32	20.28	21.01	22.10	23.18	24.25	25.14	25.42	26.35	27.25	28.30	29.16	29.30
		OK 64 Torpa 3		(9.58)	0.56	0.33	1.09	1.08	1.07	0.49	0.28	0.53	0.50	1.05	0.46	0.14

	13	Erica Thor		18.02	19.08	19.43	21.03	22.17	23.26	24.20	24.49	26.03	27.03	28.23	29.21	29.32
		Boxholm-Mjölby		(11.30)	1.06	0.35	1.20	1.14	1.09	0.54	0.29	1.14	1.00	1.20	0.58	0.11

		Adam Larsson		18.02	19.09	19.48	21.03	22.14	23.30	24.17	24.51	26.07	27.08	28.27	29.23	29.36
		Boxholm-Mjölby		(11.34)	1.07	0.39	1.15	1.11	1.16	0.47	0.34	1.16	1.01	1.19	0.56	0.13

		Jenny Stenström		17.58	19.15	19.52	21.00	22.24	23.43	24.34	25.10	26.22	27.17	28.36	29.27	29.41
		LOK Svart		(11.43)	1.17	0.37	1.08	1.24	1.19	0.51	0.36	1.12	0.55	1.19	0.51	0.14

	14	Marcus Ingvarsson	0.00	18.54	19.43	20.56	22.22	23.45	24.41	25.13	26.20	27.19	28.38	29.28	29.45
		TGOK 2			(29.45)	18.54	0.49	1.13	1.26	1.23	0.56	0.32	1.07	0.59	1.19	0.50	0.17

		Viktor Corllin		0.00	18.44	19.42	20.59	22.24	23.50	24.40	25.08	26.17	27.16	28.34	29.30	29.47
		TGOK 2			(29.47)	18.44	0.58	1.17	1.25	1.26	0.50	0.28	1.09	0.59	1.18	0.56	0.17

		Arvid Peterson		18.05	19.04	19.37	20.41	22.18	23.51	24.43	25.18	26.31	27.33	28.43	29.34	29.49
		OK Roxen 2		(11.44)	0.59	0.33	1.04	1.37	1.33	0.52	0.35	1.13	1.02	1.10	0.51	0.15

	15	Jesper Bruhn		19.26	20.31	20.59	22.05	23.22	24.36	25.24	25.47	26.48	27.39	28.55	29.51	30.05
		Motala AIF OL 		(10.39)	1.05	0.28	1.06	1.17	1.14	0.48	0.23	1.01	0.51	1.16	0.56	0.14

	16	Karin Sjögren		18.01	19.09	19.50	21.06	22.26	24.00	24.55	25.32	26.39	27.46	29.12	29.55	30.08
		TGOK 1			(12.07)	1.08	0.41	1.16	1.20	1.34	0.55	0.37	1.07	1.07	1.26	0.43	0.13

	17	Kristin Karlsson	18.20	19.44	20.19	21.40	23.01	24.28	25.21	25.53	26.53	27.50	29.15	30.07	30.22
		OK 64 Torpa 1		(12.02)	1.24	0.35	1.21	1.21	1.27	0.53	0.32	1.00	0.57	1.25	0.52	0.15

	18	Stefanie Andersson	18.07	19.18	19.54	21.08	22.31	23.54	24.50	25.24	26.42	27.43	29.08	30.09	30.27
		Vimmerby OK		(12.20)	1.11	0.36	1.14	1.23	1.23	0.56	0.34	1.18	1.01	1.25	1.01	0.18

		Marcus Eloff		18.01	19.07	19.44	21.06	22.30	24.04	25.04	25.35	26.42	27.52	29.19	30.16	30.31
		TGOK 1			(12.30)	1.06	0.37	1.22	1.24	1.34	1.00	0.31	1.07	1.10	1.27	0.57	0.15

	19	Marcus Berggren		20.53	22.02	22.43	23.47	25.10	26.45	27.38	28.10	29.17	30.27	31.48	32.45	33.00
		GoIF Tjalve		(12.07)	1.09	0.41	1.04	1.23	1.35	0.53	0.32	1.07	1.10	1.21	0.57	0.15

		Elin Skog		20.53	22.08	22.45	23.53	25.25	26.48	27.42	28.19	29.47	30.40	31.54	32.50	33.03
		GoIF Tjalve		(12.10)	1.15	0.37	1.08	1.32	1.23	0.54	0.37	1.28	0.53	1.14	0.56	0.13

	20	Hanna Nilsson		19.13	21.21	22.01	23.22	24.59	26.26	27.23	28.08	29.18	30.26	32.00	32.49	33.03
		OK Denseln 3		(13.50)	2.08	0.40	1.21	1.37	1.27	0.57	0.45	1.10	1.08	1.34	0.49	0.14

	21	Anton Schölin		20.43	22.57	23.29	24.26	25.31	26.44	27.29	28.19	29.33	30.34	32.19	33.01	33.11
		Finspångs AIK 1		(12.28)	2.14	0.32	0.57	1.05	1.13	0.45	0.50	1.14	1.01	1.45	0.42	0.10*

	22	Henrik Karlsson		19.28	20.41	21.25	22.57	24.25	26.07	27.21	27.59	29.20	30.55	32.47	33.53	34.07
		TGOK 3			(14.39)	1.13	0.44	1.32	1.28	1.42	1.14	0.38	1.21	1.35	1.52	1.06	0.14

	23	Emma Karlsson		19.23	21.03	21.52	23.31	25.23	27.12	28.10	28.57	31.14	32.41	34.30	35.30	35.43
		OK 64 Torpa 2		(16.20)	1.40	0.49	1.39	1.52	1.49	0.58	0.47	2.17	1.27	1.49	1.00	0.13

	24	Anna Edin		19.30	20.47	21.42	23.20	25.39	27.16	28.14	28.50	30.04	32.44	34.35	35.41	35.59
		Boxholm-Mjölby		(16.29)	1.17	0.55	1.38	2.19	1.37	0.58	0.36	1.14	2.40	1.51	1.06	0.18

		Elvira Olsson		20.43	21.52	22.34	24.00	25.47	27.23	28.20	29.27	31.23	32.38	34.55	35.44	36.01
		Finspångs AIK 1		(15.18)	1.09	0.42	1.26	1.47	1.36	0.57	1.07	1.56	1.15	2.17	0.49	0.17

		Adam Svahn		19.30	20.56	21.54	23.33	25.51	27.27	28.32	29.13	30.49	32.45	34.43	35.47	36.06
		Boxholm-Mjölby		(16.36)	1.26	0.58	1.39	2.18	1.36	1.05	0.41	1.36	1.56	1.58	1.04	0.19

	25	Kalle Nygren		21.04	22.17	23.16	24.34	26.10	27.44	28.39	29.36	31.05	34.07	35.58	37.07	37.23
		OK Denseln 2		(16.19)	1.13	0.59	1.18	1.36	1.34	0.55	0.57	1.29	3.02	1.51	1.09	0.16

	26	Elin Karlsson		20.58	22.11	22.56	24.36	26.37	28.21	29.59	30.59	32.50	34.04	35.52	37.09	37.24
		Finspångs AIK 2		(16.26)	1.13	0.45	1.40	2.01	1.44	1.38	1.00	1.51	1.14	1.48	1.17	0.15

		Ida Rydberg		20.58	22.13	23.03	24.31	26.41	28.19	30.02	30.45	32.52	34.01	35.52	37.13	37.30
		Finspångs AIK 2		(16.32)	1.15	0.50	1.28	2.10	1.38	1.43	0.43	2.07	1.09	1.51	1.21	0.17

		Amanda Stenholm		19.28	20.49	21.32	23.19	25.32	27.33	28.58	29.41	32.53	34.32	36.13	37.16	37.35
		TGOK 3			(18.07)	1.21	0.43	1.47	2.13	2.01	1.25	0.43	3.12	1.39	1.41	1.03	0.19

		Frida Bergstrand	19.26	20.34	21.15	22.43	25.16	27.49	29.40	30.39	33.46	35.05	37.17	39.17	39.40
		Motala AIF OL 1		(20.14)	1.08	0.41	1.28	2.33	2.33	1.51	0.59	3.07	1.19	2.12	2.00	0.23

		Emma Nilsson			21.01		23.43	26.04	27.54	29.06	30.03	33.00	34.23	36.17	37.11	0.00
		Boxholm-Mjölby OL 4		1.50		2.42	2.21	1.50	1.12	0.57	2.57	1.23	1.54	0.54	0.18

                    TILLBAKA

	Sträcktider sträcka 3
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Plac	Namn			Start	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	Mål
	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	1	Henrik Berggren		27.01	27.54	29.08	29.49*	31.27*	32.27*	33.07*	34.01*	35.01*	36.02*	36.33*	37.15*	37.27*
		OK Denseln 1		(10.26)	0.53	1.14*	0.41*	1.38*	1.00	0.40	0.54	1.00	1.01	0.31*	0.42	0.12

	2	Henrik Tosteberg	26.38	27.28	28.59	29.56	31.37	32.38	33.17	34.08	35.08	36.05	36.37	37.18	37.31
		LOK Vit			(10.53)	0.50	1.31	0.57	1.41	1.01	0.39	0.51*	1.00	0.57*	0.32	0.41	0.13

	3	Ola Almén		26.33	27.27	28.57*	29.54	31.40	32.40	33.16	34.11	35.09	36.08	36.39	37.20	37.32
		LOK Grön		(10.59)	0.54	1.30	0.57	1.46	1.00	0.36*	0.55	0.58*	0.59	0.31*	0.41	0.12

	4	Ida Lång		27.59	29.02	30.38	31.28	33.25	34.36	35.23	36.34	37.57	39.02	39.41	40.24	40.35
		KFUM Örebro 1		(12.36)	1.03	1.36	0.50	1.57	1.11	0.47	1.11	1.23	1.05	0.39	0.43	0.11

	5	Mathias Jahansson	26.22	27.25	29.03	29.53	31.49	32.48	33.35	34.29	35.38	39.13	39.46	40.24	40.37
		KFUM Örebro 2		(14.15)	1.03	1.38	0.50	1.56	0.59	0.47	0.54	1.09	3.35	0.33	0.38	0.13

		Christoffer Törnqvist	26.22	27.24*	29.04	29.52	31.46	32.47	33.29	34.23	35.36	39.08	39.44	40.28	40.40
		KFUM Örebro 2		(14.18)	1.02	1.40	0.48	1.54	1.01	0.42	0.54	1.13	3.32	0.36	0.44	0.12

	6	Johan Gustafsson	26.59	27.57	29.30	30.14	31.58	32.54	33.41	34.33	35.42	39.12	39.49	40.29	40.41
		Boxholm-Mjölby OL 1	(13.42)	0.58	1.33	0.44	1.44	0.56*	0.47	0.52	1.09	3.30	0.37	0.40	0.12

	7	Andreas Conradsson	29.32	30.41	32.30	33.26	35.30	36.49	37.41	38.50	40.27	41.50	42.31	43.16	43.26
		Boxholm-Mjölby OL 2	(13.54)	1.09	1.49	0.56	2.04	1.19	0.52	1.09	1.37	1.23	0.41	0.45	0.10*

	8	Rasmus Kling		28.10	29.18	31.03	31.58	34.07	35.20	36.09	37.26	38.44	40.14	42.40	43.17	43.30
		LOK Svart		(15.20)	1.08	1.45	0.55	2.09	1.13	0.49	1.17	1.18	1.30	2.26	0.37	0.13

	9	Martin Carlsson		30.08	31.24	32.59	33.44	35.52	37.06	37.52	39.02	40.32	41.48	42.30	43.18	43.33
		TGOK 1			(13.25)	1.16	1.35	0.45	2.08	1.14	0.46	1.10	1.30	1.16	0.42	0.48	0.15

	10	Lisa Kalered		27.27	28.36	30.14	31.22	33.06	34.11	34.55	37.05	38.22	39.25	42.45	43.20	43.34
		Skogspojkarnas OK	(16.07)	1.09	1.38	1.08	1.44	1.05	0.44	2.10	1.17	1.03	3.20	0.35*	0.14

		Morgan Johansson	27.27	28.41	30.35	31.25	33.13	34.16	35.04	37.08	38.37	40.09	42.43	43.22	43.35
		Skogspojkarnas OK	(16.08)	1.14	1.54	0.50	1.48	1.03	0.48	2.04	1.29	1.32	2.34	0.39	0.13

	11	Martin Allard		29.45	31.00	32.50	33.37	35.54	37.02	38.00	39.10	40.34	41.56	42.36	43.19	43.36
		TGOK 2			(13.51)	1.15	1.50	0.47	2.17	1.08	0.58	1.10	1.24	1.22	0.40	0.43	0.17

		Lovisa Wåhlander	26.33	27.30	28.57*	29.58	31.47	32.43	33.25	34.33	35.45	41.45	42.41	43.25	43.39
		LOK Grön		(17.06)	0.57	1.27	1.01	1.49	0.56*	0.42	1.08	1.12	6.00	0.56	0.44	0.14

	12	Agnes Käll		28.09	29.20	31.09	32.04	34.17	35.29	36.18	37.30	38.50	40.16	42.46	43.28	43.42
		OK Roxen 2		(15.33)	1.11	1.49	0.55	2.13	1.12	0.49	1.12	1.20	1.26	2.30	0.42	0.14

		Martin Lindgren	28.09	29.25	31.11	32.06	34.19	35.31	36.20	37.32	38.53	40.18	42.48	43.27	43.43
		OK Roxen 2		(15.34)	1.16	1.46	0.55	2.13	1.12	0.49	1.12	1.21	1.25	2.30	0.39	0.16

	13	Karl Nilsson		29.30	30.44	32.32	34.04	36.37	38.17	39.12	40.29	42.18	44.12	45.43	46.39	46.53
		OK 64 Torpa 3		(17.23)	1.14	1.48	1.32	2.33	1.40	0.55	1.17	1.49	1.54	1.31	0.56	0.14

	14	Tove Lantz		27.04	28.33	30.47	32.36	35.37	37.23	38.27	40.13	42.33	44.16	45.31	46.42	46.56
		OK Roxen 1		(19.52)	1.29	2.14	1.49	3.01	1.46	1.04	1.46	2.20	1.43	1.15	1.11	0.14

		Andreas Nyrinder	27.04	28.39	30.49	32.40	35.41	37.27	38.35	40.16	42.43	44.29	45.40	46.43	46.58
		OK Roxen 1		(19.54)	1.35	2.10	1.51	3.01	1.46	1.08	1.41	2.27	1.46	1.11	1.03	0.15

		Siri Olsson		28.10	29.28	31.06	32.03	34.15	35.34	36.41	38.19	40.57	42.40	45.02	46.50	47.03
		LOK Svart		(18.53)	1.18	1.38	0.57	2.12	1.19	1.07	1.38	2.38	1.43	2.22	1.48	0.13

	15	Emma Karlsson		27.18	28.45	31.14	32.13	35.35	37.08	38.23	40.32	42.30	44.24	45.46	46.53	47.06
		Motala AIF OL 2		(19.48)	1.27	2.29	0.59	3.22	1.33	1.15	2.09	1.58	1.54	1.22	1.07	0.13

	16	Veronica Lindebring	33.03	33.54	36.02	36.57	39.28	41.06	41.59	43.11	44.53	46.19	47.38	48.23	48.33
		OK Denseln 3		(15.30)	0.51	2.08	0.55	2.31	1.38	0.53	1.12	1.42	1.26	1.19	0.45	0.10*

	17	Christofer Gustafson	33.00	34.11	35.48	36.51	39.04	40.25	41.24	42.57	44.33	46.22	47.36	48.27	48.38
