Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 1 | Nyårsdagen | |||||
| Fr | 2 | ||||||
| Lö | 3 | 14:00 | Uthyrt4.00 - 00 P Lindh | Ulla Kjell | |||
| Sö | 4 | 09:30 | Sunes Bana | Inte usedd | |||
| v 02 | |||||||
| Må | 5 | Trettodagsafton | |||||
| Ti | 6 | Trettondedag jul | |||||
| On | 7 | ||||||
| To | 8 | ||||||
| Fr | 9 | ||||||
| Lö | 10 | ||||||
| Sö | 11 | 09:30 | Sunes Bana | Johan Otterström | |||
| v 03 | |||||||
| Må | 12 | ||||||
| Ti | 13 | ||||||
| On | 14 | ||||||
| To | 15 | ||||||
| Fr | 16 | ||||||
| Lö | 17 | ||||||
| Sö | 18 | 09:30 | Sunes Bana | Thomas Adolfsson | |||
| v 04 | |||||||
| Må | 19 | ||||||
| Ti | 20 | ||||||
| On | 21 | 20:00 | 20.00 Sammanträdesrum Aftong Samfäl för. Kihlgren | Ulla Kjell | |||
| To | 22 | ||||||
| Fr | 23 | ||||||
| Lö | 24 | 09:00 | Träningsdag Tolskepp+Olstorp | Simon Runefors | |||
| Sö | 25 | 09:30 | Sunes Bana | Felicia Otterborg | |||
| v 05 | |||||||
| Må | 26 | ||||||
| Ti | 27 | ||||||
| On | 28 | ||||||
| To | 29 | ||||||
| Fr | 30 | ||||||
| Lö | 31 | ||||||
Sida för utskrift (respekterar val av kalendrar)
Förenklad sida för utskrift (respekterar val av kalendrar)