
Öppet forum
Fredrik Johansson jr 2026-04-05

Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lö | 1 | 10:00 | Provlöpning Vårspringet lång, Lilla Vilebo | Rikard Borg | skogsmark | 90 | |
| 14:00 | Ungdomarnas brutalpass 2023 + övernattning | Sara Söderqvist | 150 | ||||
| 14:00 | LOK Ungdomsläger, LOK-gården | Anna Otterborg | |||||
| Sö | 2 | LOK ungdomsläger, LOK-gården | Anna Otterborg | ||||
| v 14 | LOK-gårdsvärdar Hanna Modig Tjärnström, Kajsa Hammarström, Julia Modig Tjärnström, Therese Klintberg |
||||||
| Må | 3 | 18:00 | Stationsgympa + Innebandy, Bäckskolan | Martin Strömgren | Golv | 90 | |
| Ti | 4 | 10:00 | Landeryd PRO | Per Johansson | |||
| 17:30 | Vit: Kompasstjärna och stafetter | Andreas Wernerhag | 90 | ||||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: Påskrisstafett | Oscar Rydberg | |||||
| 19:30 | Ungdomskommittén, Styrelserummet | Anna Call | |||||
| On | 5 | 10:00 | Lokveteranerna | Bertil Eriksson | |||
| To | 6 | Skärtorsdagen | |||||
| Svartnatta, Ärla IF | |||||||
| Fr | 7 | Långfredagen | |||||
| Påsk-OL, Kjula IF | |||||||
| Lö | 8 | Påskafton | |||||
| Sö | 9 | Påskdagen | |||||
| 10:00 | OL-träning | Johan Otterström | |||||
| v 15 | LOK-gårdsvärdar Monika Edstam, , , Per Zeijlon |
||||||
| Må | 10 | Annandag påsk | |||||
| 10:00 | LOK-gården uthyrd 10-15, P Wessman | Ulla Kjell | |||||
| Ti | 11 | 10:00 | Landeryd PRO | Per Johansson | |||
| 17:30 | Vit: Linje-OL | Anna Call | 90 | ||||
| 17:45 | Gul/Orange: Höjdkurvor | Björn Knuthammar | |||||
| 18:00 | Svart: Intervaller | Therese Klintberg | |||||
| 18:00 | Violett: Intervaller med svart | ||||||
| On | 12 | 10:00 | Lokveteranerna | Bertil Eriksson | |||
| 18:00 | Uthyrt | Inger Gustås | |||||
| To | 13 | 17:30 | Orange/Violett/Junior: Teknikträning, Knektbråten | Johan Otterström | |||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: Löpträning | Björn Knuthammar | |||||
| Fr | 14 | ||||||
| Lö | 15 | 08:45 | SL#1, medel + Valdemarsviksdubbeln, Hammarkinds OK m.fl. | ||||
| Sö | 16 | 07:45 | SL#2, lång + Valdemarsviksdubbeln, Hammarkinds OK m.fl. | ||||
| v 16 | LOK-gårdsvärdar Gitte Engström, Stefan Engström, Thomas Rimhagen, Urban Petersson |
||||||
| Må | 17 | 18:00 | Styrelsemöte | Per Johansson | |||
| 18:00 | Stationsgympa + Innebandy, Bäckskolan | Martin Strömgren | Golv | 90 | |||
| Ti | 18 | 10:00 | Landeryd PRO | Per Johansson | |||
| 17:15 | Orange/Violett: NOK-OL, Matteus SI | ||||||
| 17:30 | Vit: Ramsan, Valla | Johan Aronsson | 90 | ||||
| 17:30 | Grön: Uppstart | Tomas Boman | 90 | ||||
| 17:45 | Gul/Orange: Höjdkurvor, Hackefors motionscentrum vid Skidklubben | ||||||
| 19:15 | Arrangemangskommittémöte, Styrelserummet | Martin Strömgren | |||||
| 19:30 | Skogslek planering | Stina Sterner | |||||
| On | 19 | 10:00 | Lokveteranerna | Bertil Eriksson | |||
| 13:00 | Uthyrt Polisens seniorer | Per Johansson | |||||
| 18:00 | MTBO-träning, Valla-Universitetet | Karin Skullman | Väg och stig | 60 | |||
| To | 20 | 17:00 | LOK-gården öppen kl 20-ca 23 | Maud Göthe-Lundgren | |||
| 21:00 | Natt-KM | Åke Ljunggren | |||||
| 21:00 | Gul/Orange/Violett: Natt-KM | ||||||
| Fr | 21 | ||||||
| Lö | 22 | SSM, Eksjö, publiktävling, Eksjö SOK | |||||
| Stigtomtakavlen, OK Hällen | |||||||
| 12:00 | Uthyrt, Maria Klingberg | Per Johansson | |||||
| Sö | 23 | Stigtomtakavlen, OK Hällen | |||||
| Motalaträffen, Motala AIF OF | |||||||
| v 17 | LOK-gårdsvärdar Åsa Forsman, Mats Forsman, Ulf Jonare, Kajsa Malmström |
||||||
| Må | 24 | 18:00 | Uthyrt | Per Johansson | |||
| 18:00 | Stationsgympa + Innebandy, Bäckskolan | Martin Strömgren | Golv | 90 | |||
| Ti | 25 | 10:00 | Landeryd PRO | Per Johansson | |||
| 17:00 | Klädbytardag | Anna Call | |||||
| 17:30 | Vit: Sätt ut och ta in/klädnype-OL | Mats Adolfsson | 90 | ||||
| 17:30 | Grön: Passa kartan | Tomas Boman | 90 | ||||
| 17:45 | Föräldrainformation gul, vit och grön, Stora salen LOK-gården | Johan Otterström | |||||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett Grovkompass | Christer Lindell | |||||
| On | 26 | 10:00 | Lokveteranerna | Bertil Eriksson | |||
| 18:00 | Kartpackning inför Vårspringet | Magnus Herberthson | |||||
| 18:00 | Kartpackning stora salen, LOK-gården | Magnus Herberthson | |||||
| To | 27 | 17:45 | Träning för alla med fokus på finorientering, Sturefors | Johan Otterström | Sturefors | ||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: Finkompass, Sturefors | Johan Otterström | Sturefors | ||||
| 18:00 | Introduktionsutbildning för tränare, LOK-gården | Karl Schärlund | 150 | ||||
| Fr | 28 | ||||||
| Lö | 29 | Vårspringet, dag 1, medel, Linköpings OK | |||||
| 09:00 | Funktionärsanmälan Vårspringet 2023 | Hanna Modig Tjärnström | |||||
| Sö | 30 | Valborgsmässoafton | |||||
| Vårspringet, dag 2, lång, Linköpings OK | |||||||
Sida för utskrift (respekterar val av kalendrar)
Förenklad sida för utskrift (respekterar val av kalendrar)