
Öppet forum
Markus 2026-04-10

Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sö | 1 | 08:30 | Svartåfejden, Mjölby OK | ||||
| v 40 | LOK-gårdsvärdar Madeleine Ölfvingsson, Johan Åtting, Maria Olofsson, Jesper Johansson |
||||||
| Må | 2 | 18:00 | Stationsgympa + Innebandy, Bäckskolan | Martin Strömgren | Golv | 90 | |
| Ti | 3 | 17:30 | Vit: Sprint med sportident | Anna Call | 90 | ||
| 17:30 | Grön: Linje-OL | Anna Olsén | 90 | ||||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: OL-teknik: Förenkla | Christer Lindell | |||||
| On | 4 | 07:00 | Skol-OL hela dagen | Stephan Svensson | |||
| 17:30 | MTBO-träning, Teknik-träning cykling, Lokgården | Bertil Eronn | Stig | 60 | |||
| To | 5 | 17:45 | Gul (Orange/Violett): Löpträning | Gul | |||
| 18:30 | Nattcup, IFK | Filip Strömbäck | 60 | ||||
| 18:30 | Orange/Violett: Natt-Cup | ||||||
| Fr | 6 | ||||||
| Lö | 7 | Uthyrt, kl. 10 00 - 21.00 Familjeaktivitet L.H | Ulla Kjell | ||||
| 25-manna, Tumba, Tullinge | Magnus Herberthson | ||||||
| 06:00 | Resa till 25-manna, A-huset - Lida/Tullinge | Magnus Herberthson | |||||
| Sö | 8 | 25mannamedeln, Tumba, Tullinge | |||||
| v 41 | LOK-gårdsvärdar Inger Berg, Anders Berg, Andreas Berg, Anders Rönnmark |
||||||
| Må | 9 | 18:00 | Stationsgympa + Innebandy, Bäckskolan | Martin Strömgren | Golv | 90 | |
| Ti | 10 | 17:30 | Vit: gena och snedda | Henrik Wännström | 90 | ||
| 17:30 | Grön: Bygga landskap och rita karta | Ingemar Cederholm | 90 | ||||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: 2,5:an på tid | Anna Otterborg | |||||
| 19:15 | Gul/Orange/Violett: Planeringsmöte, Styrelserummet | Roger Kihlberg | Styrelserummet | ||||
| On | 11 | ||||||
| To | 12 | Nattcup, TGOK | Filip Strömbäck | ||||
| 08:00 | LOK-gården bokad 08-13 | Stephan Svensson | |||||
| 17:45 | Gul (Orange/Violett): Löpträning | Gul | |||||
| 18:30 | Orange/Violett: Natt-Cup | ||||||
| Fr | 13 | Daladubbeln | |||||
| Lö | 14 | Uthyrt, Johan Aronsson dag + kväll | Ulla Kjell | ||||
| Daladubbeln, stafett , Karslbyheden, Korsnäs, Kåre | |||||||
| Sö | 15 | Daladubbeln, patrull, Karslbyheden, Korsnäs, Kåre | |||||
| 10:00 | Lång-KM | Frida Jönsson Hellstadius | |||||
| v 42 | LOK-gårdsvärdar Fredrik Lindström, Timmy Sundström, Mats Wiklund, |
||||||
| Må | 16 | 18:00 | Stationsgympa + Innebandy, Bäckskolan | Martin Strömgren | Golv | 90 | |
| 18:00 | Styrelsemöte | Per Johansson | |||||
| Ti | 17 | 17:30 | Vit: Kontrolldefinition | Hanna Schärlund | 90 | ||
| 17:30 | Grön: Natt-OL | Stina Sterner | 90 | ||||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: OL-teknik, Pokerorientering. Ta med pannlampa och kompass, kläder efter väder. | Malin Nilsson | Stig/skog | ||||
| On | 18 | ||||||
| To | 19 | 17:45 | Gul (Orange/Violett): Löpträning | Gul | |||
| 18:30 | Nattcup, LOK | Filip Strömbäck | 60 | ||||
| 18:30 | Orange/Violett: Natt-Cup | ||||||
| Fr | 20 | 08:00 | LOK-gården bokad 08-13 | Stephan Svensson | |||
| Lö | 21 | Helg utan älg, etapp 1, lång, Gotlands Bro OK | |||||
| Sö | 22 | Helg utan älg, etapp 2, medel, Gotlands Bro OK | |||||
| v 43 | LOK-gårdsvärdar Per Magnusson, Johan Källsand, Mia Eronn, Bertil Eronn |
||||||
| Må | 23 | 18:00 | Stationsgympa + Innebandy, Bäckskolan | Martin Strömgren | Golv | 90 | |
| Ti | 24 | 17:30 | Vit: Avslutning reflexbana med grillning | Mats Adolfsson | 90 | ||
| 17:45 | Gul/Orange/Violett: Höstavslutning | Björn/Henrik/Oscar/Christer | |||||
| On | 25 | ||||||
| To | 26 | 17:45 | Gul (Orange/Violett): Löpträning | Gul | |||
| 18:30 | Nattcup, OKS | Filip Strömbäck | 60 | ||||
| 18:30 | Orange/Violett: Natt-Cup | ||||||
| Fr | 27 | ||||||
| Lö | 28 | 09:15 | Höstmedeln, OK Kolmården | ||||
| Sö | 29 | Sommartid slutar | |||||
| 09:15 | Älgfritt, OK Motala | ||||||
| v 44 | LOK-gårdsvärdar Lena Strömbäck, Filip Strömbäck, Anna Ljusberg, Peter Jakobsson |
||||||
| Må | 30 | 18:00 | Stationsgympa + Innebandy, Bäckskolan | Martin Strömgren | Golv | 90 | |
| 18:00 | Uthyrt | Per Johansson | |||||
| Ti | 31 | 17:45 | Gul/Orange/Violett: Löpträning medtag pannlampa, Löpskolning och intervaller | Thomas Stenström | |||
Sida för utskrift (respekterar val av kalendrar)
Förenklad sida för utskrift (respekterar val av kalendrar)