
Öppet forum
Fredrik Johansson jr 2026-04-05

Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lö | 1 | 43-kavlen, Prästtomta | Tomas Boman | ||||
| Sö | 2 | UltralångSM, EDs SK | Anders Tosteberg | ||||
| 43-kavlen, Prästtomta | Tomas Boman | ||||||
| v 32 | LOK-gårdsvärdar Anders Tosteberg, Thomas Rimhagen |
||||||
| Må | 3 | ||||||
| Ti | 4 | NOK-träning, Hällestad | |||||
| 17:45 | Intervaller, LOK-gården | Peter Olin | LOK-milen | 60 | |||
| On | 5 | ||||||
| To | 6 | 16:45 | Stjärnorpssprinten, medel, Stjärnorps SK | Inger Gustås | |||
| Fr | 7 | ||||||
| Lö | 8 | GM lång, IF Rigor | |||||
| Sö | 9 | GM Ungdomsstafett, IF Rigor | |||||
| v 33 | LOK-gårdsvärdar Anne-Li Stenström, Thomas Stenström, , Magnus Hägglund |
||||||
| Må | 10 | ||||||
| Ti | 11 | NOK-träning, Skogspojkarna | |||||
| 17:45 | Intervaller, LOK-gården | Peter Olin | Äng | 75 | |||
| On | 12 | ||||||
| To | 13 | Klubbträning vid Grytstorp, Motionskom. | |||||
| Fr | 14 | ||||||
| Lö | 15 | ||||||
| Sö | 16 | 08:15 | Tjällmoträffen, TGOK | Thomas Stenström, Markus Henriksson | |||
| v 34 | LOK-gårdsvärdar Rune Fritz, Viola Fritz, Madeleine Ölfvingsson, Johan Åtting |
||||||
| Må | 17 | 18:00 | Styrkegympa, Bäckskolan | Pia Vångell | Inomhus | 90 | |
| Ti | 18 | NOK-träning, Denseln | |||||
| On | 19 | 17:00 | Juniorträning 15-20 år ÖOF, Tjalve | Christian Enberg | |||
| To | 20 | ||||||
| Fr | 21 | ||||||
| Lö | 22 | ||||||
| Sö | 23 | 08:15 | Kolmårdsträffen, GoIF Tjalve | Pedro Lundqvist, Anders Kjell | |||
| v 35 | LOK-gårdsvärdar Jörgen Sköld, , |
||||||
| Må | 24 | 18:00 | Rockgympa, Bäckskolan | Peter. A / Emma | Inomhus | 90 | |
| Ti | 25 | NOK-träning, Åby | |||||
| 17:45 | Tröskel/Intervall, LOK-gården | Peter Olin | Stig | 22 | |||
| On | 26 | ||||||
| To | 27 | Klubbträning för alla, Veckans bana, Motionskom. | |||||
| Fr | 28 | ||||||
| Lö | 29 | 08:15 | DM lång, Björkfors GoIF | Tomas Boman, Carina Faxén | |||
| Sö | 30 | 08:15 | Östgötakavlen, Björkfors GoIF | Lennart Sturesson | |||
| v 36 | LOK-gårdsvärdar Maud Göthe-Lundgren, Jan Lundgren, , Ann-Sofie Johansson |
||||||
| Må | 31 | 18:00 | Styrkegympa, Bäckskolan | Pia Vångell | Inomhus | 90 | |
Sida för utskrift (respekterar val av kalendrar)
Förenklad sida för utskrift (respekterar val av kalendrar)