
Öppet forum
Annika Ivarsson 2026-09-27

Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 1 | 09:00 | Uthyrt 9.00- 13.00 Tinnerbäcken Bridge Sundin | Ulla Kjell | |||
| Fr | 2 | 08:00 | Malmen-mästerskapen fram till kl. 15.00 | Ulla Kjell | |||
| Lö | 3 | ||||||
| Sö | 4 | ||||||
| v 41 | LOK-gårdsvärdar Fredrik Lindström, Josefine Lindström, Timmy Sundström, Anna Olsén |
||||||
| Må | 5 | 09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK-gården | Stephan Svensson | |||
| 18:00 | Uthyrt Tinnerhöjden 2, Brf 18-20 | Ulla Kjell | |||||
| Ti | 6 | ||||||
| On | 7 | 10:00 | 10-12, LOK‐veteranerna | Bertil Eriksson | |||
| To | 8 | 09:00 | Uthyrt 9.00- 13.00 Tinnerbäcken Bridge Sundin | Ulla Kjell | |||
| Fr | 9 | ||||||
| Lö | 10 | ||||||
| Sö | 11 | ||||||
| v 42 | LOK-gårdsvärdar Kajsa Nordin, Peter Nordin, Edvin Remb, Jenny Remb |
||||||
| Må | 12 | 09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK-gården | Stephan Svensson | |||
| Ti | 13 | ||||||
| On | 14 | 10:00 | 10-12, LOK‐veteranerna | Bertil Eriksson | |||
| 20:00 | Uthyrt, sammanträdesrummet, Aftong. samf. | Ulla Kjell | |||||
| To | 15 | ||||||
| Fr | 16 | ||||||
| Lö | 17 | ||||||
| Sö | 18 | ||||||
| v 43 | LOK-gårdsvärdar Per Magnusson, Mia Eronn, Bertil Eronn, Gustaf Olsson |
||||||
| Må | 19 | 09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK-gården | Stephan Svensson | |||
| Ti | 20 | ||||||
| On | 21 | 10:00 | 10-12, LOK‐veteranerna | Bertil Eriksson | |||
| 18:00 | Styrelsemöte, LOK kl. 18-20 | Ulla Kjell | |||||
| To | 22 | 09:00 | Uthyrt 9.00- 13.00 Tinnerbäcken Bridge Sundin | Ulla Kjell | |||
| Fr | 23 | ||||||
| Lö | 24 | ||||||
| Sö | 25 | Sommartid slutar | |||||
| v 44 | LOK-gårdsvärdar Åke Ljunggren, Kristina Ljunggren, Klara Ljunggren, Olof Ljunggren |
||||||
| Må | 26 | 09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK-gården | Stephan Svensson | |||
| Ti | 27 | ||||||
| On | 28 | 10:00 | 10-12, LOK‐veteranerna | Bertil Eriksson | |||
| To | 29 | 09:00 | Uthyrt 9.00- 13.00 Tinnerbäcken Bridge Sundin | Ulla Kjell | |||
| Fr | 30 | ||||||
| Lö | 31 | Alla helgons dag | |||||
Sida för utskrift (respekterar val av kalendrar)
Förenklad sida för utskrift (respekterar val av kalendrar)