|
Ny i LOK: Alfons Enell | 2025-09-01
|
Edvin till Ungdoms-EM | 2025-06-03
|
Ny i LOK: Frida Johansson | 2025-04-17
|
Ny i LOK: Viktor Fröberg | 2025-04-01
|
Alva till EM | 2024-08-02
|
Skriven 2025-10-13 20:27:00 av Per Magnusson
|
Anmäl er som LOK-gårdsvärdar 2026 | 2025-10-05
|
Mattias, kungen av SM | 2025-09-28
|
Anmälan till 25-mannaresan är öppnad | 2025-09-28
|
Jukola 2025 | 2025-06-29
|
LOK-krigare och EPA-raggare i de värmländska skogarna | 2025-05-11
|
LOK 90 år - Thomas minns | 2024-12-28
|
25-manna – En dag i höstsol | 2024-10-20
|
LOK-framgångar på radiopejl-EM | 2024-09-14
|
![]() Så här beställer man Ullmax |
![]() |
XC-Race |
![]() |
Hittaut |
![]() |
Ekorren cup |
![]() |
Vårspringet |
![]() |
Ungdomsserien |
![]() |
SOL-Skola |
![]() |
Swedish League 2025 |
Veckans bana |
Månadens MTBO-bana |
Börja orientera |
Bli medlem |
Träning |
LOK-milen |
LOK-gården |
Kartor |
Skolarrangemang |
Radiopejlorientering |
Eventor (tävlingsanmälan) |
Program v21, 2024 | ![]() | ![]() |
LOK-gårdsvärdar Frida Karlsson Anna-Lena Karlsson Anna Johansson Patrik Nilsson | |||
Må 20 |
09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK‐gården | ![]() |
Ti 21 |
NOK‐OL: Denslen | ![]() |
|
17:30 | Vit: Våga gena | ![]() |
|
17:30 | Grön: Stjärn‐OL | ![]() |
|
17:45 | Gul/Orange/Violett: Korridor‐OL | ![]() |
|
17:45 | Motionsgruppen | ![]() |
|
18:00 | Svart: Intervaller | ![]() |
|
19:30 | Ungdomskommittémöte, Styrelserummet | ![]() |
|
On 22 |
09:00 | LOK‐veteranerna 09.00 -12.00 | ![]() |
18:00 | Ungdomsserien #2 | ![]() |
|
To 23 |
09:30 | Vet‐OL | ![]() |
17:45 | Gul/Orange/Violett: Stigdistans | ![]() |
|
18:00 | Svart: TuffTorsdag | ![]() ![]() |
|
18:00 | Styrelsemöte | ![]() |
|
Fr 24 |
USM‐läger | ![]() |
|
15:00 | Uthyrt, Västerviks simklubb, övernattning | ![]() |
|
Lö 25 |
Uthyrt, Västerviks simklubb, övernattning | ![]() |
|
Gul/Orange/Violett: Träningsdag | ![]() ![]() |
||
Orienteringsskytte, klassisk distans, SM | ![]() |
||
USM‐läger | ![]() |
||
Sö 26 |
Mors dag | ||
Uthyrt, Västerviks simklubb till kl. 16.00 | ![]() |
||
Orienteringsskytte, sprint | ![]() |
||
USM‐läger | ![]() |