|
Ny i LOK: Alfons Enell | 2025-09-01
|
Edvin till Ungdoms-EM | 2025-06-03
|
Ny i LOK: Frida Johansson | 2025-04-17
|
Ny i LOK: Viktor Fröberg | 2025-04-01
|
Alva till EM | 2024-08-02
|
Skriven 2025-10-05 12:43:25 av Anna Kullberg
|
Skriven 2025-10-05 09:19:05 av Susanna Lindell
|
Mattias, kungen av SM | 2025-09-28
|
Anmälan till 25-mannaresan är öppnad | 2025-09-28
|
Ekorren Cup 2025 | 2025-09-26
|
Jukola 2025 | 2025-06-29
|
LOK-krigare och EPA-raggare i de värmländska skogarna | 2025-05-11
|
LOK 90 år - Thomas minns | 2024-12-28
|
25-manna – En dag i höstsol | 2024-10-20
|
LOK-framgångar på radiopejl-EM | 2024-09-14
|
![]() Så här beställer man Ullmax |
![]() |
XC-Race |
![]() |
Hittaut |
![]() |
Ekorren cup |
![]() |
Vårspringet |
![]() |
Ungdomsserien |
![]() |
SOL-Skola |
![]() |
Swedish League 2025 |
Veckans bana |
Månadens MTBO-bana |
Börja orientera |
Bli medlem |
Träning |
LOK-milen |
LOK-gården |
Kartor |
Skolarrangemang |
Radiopejlorientering |
Eventor (tävlingsanmälan) |
Program v36, 2025 | ![]() | ![]() |
LOK-gårdsvärdar Joline Ingelsson Henrik Nilsson Eric Källbäck Stina Källbäck | |||
Må 1 |
09:00 | Måndagsgänget, arbete LOK‐gården | ![]() |
Ti 2 |
17:45 | Motionsgruppen - Teknik OL | ![]() |
17:45 | Vit/Gul/Orange/Violett - Enmannastafett | ![]() |
|
18:00 | Svart: TuffTisdag | ![]() ![]() |
|
19:15 | Unga ledare förbereder Ekorren cup, Styrelserummet | ![]() |
|
19:30 | Arrangemangskommitémöte, Källaren | ![]() |
|
On 3 |
Lilla kärran bokad | ![]() |
|
07:00 | FM Patrull | ![]() |
|
10:00 | 10-12, LOK‐veteranerna, Bertil Eriksson | ![]() |
|
18:00 | Ungdomsserien #4 | ![]() |
|
To 4 |
09:30 | Vet‐OL | ![]() |
09:30 | Uthyrt 9.30- 13.00 Tinnerbäcken Bridge Sundin | ![]() |
|
16:30 | MTBO Östgötaserien | ![]() |
|
17:45 | Gul och Orange: Distans med karta | ![]() |
|
18:00 | ÖOF styrelsemöte | ![]() |
|
18:00 | Teknikträning Halseboda | ![]() ![]() |
|
18:00 | Violett: Teknikträning Halseboda | ![]() ![]() |
|
19:00 | Orange: Teknik med Livelox och träning | ![]() |
|
Fr 5 |
|||
Lö 6 |
Stora släpet uthyrt | ![]() |
|
09:00 | DM, medel | ![]() |
|
Sö 7 |
DM, stafett (tillsammans med Södermanland) | ![]() |
|
Stora släpet uthyrt | ![]() |
||
08:00 | DM, stafett (tillsammans med Södermanland) | ![]() ![]() |
Uttagna lag | ||||
---|---|---|---|---|
Stafett | Klass | Lagnamn | Uppdaterat | |
25manna | 25manna | Lag 1 | 2025-10-05 | ![]() |
25manna | 25manna | Lag 2 | 2025-10-05 | ![]() |
25manna | 25manna | Lag 3 | 2025-10-05 | ![]() |
25manna | 25manna | Återbud | 2025-10-05 | ![]() |
25manna | 25manna | Reserver | 2025-09-30 | ![]() |
25manna | 25manna | Om man behövs alt blir hela | 2025-09-29 | ![]() |
25manna | 25manna | Klara för lag 1,2 eller 3 | 2025-09-17 | ![]() |